Classifiche circuiti - SEF Tesseramento

50; Necessario fare login

Vai ai contenuti

Menu principale:

Classifiche circuiti

Manifestazioni > Concorsi ippici
PUNTEGGI DEL CIRCUITO 71 PER CATEGORIA/BINOMIO
CL Binomio Punti # gare
Categoria BASE ; * Base
1 GENTILE ANNA ELENA ARON 4 1
2 REDDAVIDE GAIA ARON 2 1
3 FORTUNATO RICCARDO SPRIZ 1 1
Categoria C_AVV-1 ; Completo - Avviamento 1
4 CAMPOBASSO KAROLA RITA KIA 26 2
5 DANISI GABRIELE KIA 26 2
6 STIQBAL AMIRA ARON 21 2
7 REDDAVIDE ANASTASIA ORIGINAL COLONEL 19 2
8 ACQUAVIVA CRISTIAN PIO ARON 17 2
9 CARRIERO MELISSA STRISCIA 15 2
10 ERRIQUEZ CRISTINA YENKEE 12 1
11 CARRIERO MELISSA HOBY 11 2
12 GENTILE ANNA ELENA ARON 9 3
13 PALMISANO ELISABETTA HOBY 9 2
14 GIRONE ALESSIA HERMES 8 2
15 REDDAVIDE GAIA ARON 7 3
16 TURTURRO MARIAPIA YENKEE 6 1
17 GALLO GABRIELLA ARON 5 2
18 PALMISANO ELISABETTA STRISCIA 5 2
19 LARICCHIA SAMUEL HERMES 4 1
20 MANCO DENISE JACK 2 2
Categoria C_AVV-2 ; Completo - Avviamento 2
21 CARRIERO MELISSA STRISCIA 28 2
22 REDDAVIDE ANASTASIA ORIGINAL COLONEL 28 2
23 ACQUAVIVA CRISTIAN PIO ARON 23 2
24 PALMISANO ELISABETTA STRISCIA 23 2
25 TURTURRO MARIAPIA YENKEE 21 2
26 GALLO GABRIELLA ARON 19 2
27 STIQBAL AMIRA ARON 19 2
28 CAMPOBASSO KAROLA RITA KIA 17 1
29 DANISI GABRIELE KIA 17 1
30 LARICCHIA SAMUEL HERMES 17 2
31 CARRIERO MELISSA HOBY 12 2
32 SARACINO DIEGO YENKEE 12 2
33 PALMISANO ELISABETTA HOBY 11 2
34 ERRIQUEZ CRISTINA YENKEE 10 1
35 LUCATUORTO ROBERTA YENKEE 10 3
36 GIRONE ALESSIA HERMES 9 2
37 GRAZIANO ARIANNA ARON 7 1
38 MAGLIETTI ALESSIA YENKEE 6 3
39 SOLI GRAZIANA ARES 6 2
40 NUZZI FRANCESCO YENKEE 4 1
41 COLANINNO ISABELLA ML ROCKIN NITA 1 1
Categoria C_AVV-3 ; Completo - Avviamento 3
42 BRANDONISIO AURORA HOT GUN 33 1
43 GENTILE CIRO PIETRO PAOLO COLONEL 31 1
44 RUTIGLIANO CRISTINA YENKEE 30 1
45 PETRUZZELLI ELISABETTA ANNA KIA 29 1
46 LETIZIA ROCCO HOBY 28 1
47 MAININI ELVIRA FRANCESCA STRISCIA 27 1
48 DISANTO CLAUDIA HURRYCANE 26 1
49 BRANDONISIO AURORA COLONEL 25 1
50 GIORDANO SARA DHAKIR ABBADIA 24 1
51 PANZA MATILDA REBECCA 23 1
52 DI LENA MARIAELENA HOBY 22 1
53 MARAGLINO VANESSA SMART O VEGAS 21 1
54 BASILE MARTINA MARIA BL MARY OF ACRES 20 1
55 DI LENA MARIAELENA STRISCIA 19 1
56 MAININI ELVIRA FRANCESCA HOBY 18 1
57 LAURIA CARLOTTA JACK 17 1
58 LARICCHIA SAMUEL FORTUNA 16 1
59 LETIZIA ROCCO STRISCIA 15 1
60 GENTILE CIRO PIETRO PAOLO OT GUN 14 1
61 GRECO GRETA INCITATUS DR SENATOR 13 1
62 PANZA MATILDA HERMES 12 1
63 BASILE MARTINA MARIA ML LIL SAN HICKORY 11 1
64 TUBITO ARIANNA BL WINONA HICKORY 10 1
65 RICCI ANTONELLA REBECCA 9 1
66 RUTIGLIANO CRISTINA KIA 8 1
67 LAPENNA GIORGIA ML LIL SAN HICKORY 7 1
68 LARICCHIA SAMUEL HERMES 6 1
69 LUCATUORTO ROBERTA YENKEE 6 1
70 MERCURIO NICOLE MAGIC SPAT 5 1
71 IELLI DIEGO YUMA 4 1
72 MAGLIETTI ALESSIA YENKEE 4 1
73 RICCI ANTONELLA HERMES 3 1
74 SARACINO DIEGO YENKEE 3 1
75 NUZZI FRANCESCO YENKEE 2 1
76 COLANINNO ISABELLA ML ROCKIN NITA 1 1
Categoria J_GYM_10 ; GYMCANA_10
77 BRANDONISIO AURORA COLONEL 86 3
78 PETRUZZELLI ELISABETTA ANNA KIA 83 3
79 DISANTO CLAUDIA HURRYCANE 82 3
80 BRANDONISIO AURORA HOT GUN 78 3
81 GIORDANO SARA DHAKIR ABBADIA 70 3
82 RUTIGLIANO CRISTINA KIA 66 3
83 DI LENA MARIAELENA STRISCIA 60 3
84 GENTILE CIRO PIETRO PAOLO COLONEL 60 2
85 PANZA MATILDA REBECCA 58 3
86 MARAGLINO VANESSA SMART O VEGAS 53 3
87 RUTIGLIANO CRISTINA YENKEE 53 2
88 LAURIA CARLOTTA JACK 52 2
89 BASILE MARTINA MARIA ML LIL SAN HICKORY 47 2
90 MERCURIO NICOLE MAGIC SPAT 47 2
91 MAININI ELVIRA FRANCESCA STRISCIA 45 3
92 MAININI ELVIRA FRANCESCA HOBY 45 3
93 PANZA MATILDA HERMES 43 3
94 CATELLA MARTINA KIA 41 3
95 MERCURIO NICOLE KIA 40 2
96 RICCI ANTONELLA HERMES 39 3
97 LANAVE DALILA MAGIC SPAT 37 3
98 BRANDONISIO GIANLUCA OT GUN 36 4
99 GRECO GRETA INCITATUS DR SENATOR 34 2
100 LETIZIA ROCCO STRISCIA 34 2
101 ROTOLO MICHELE KIA 34 4
102 ARENELLA CHRISTIANA HERMES 33 3
103 DI LENA MARIAELENA HOBY 33 3
104 BRANDONISIO GIANLUCA COLONEL 31 4
105 GISMONDI ASIA YENKEE 31 1
106 ERRIQUEZ SERENA KIA 29 4
107 LUPOLI RICCARDO KIA 29 3
108 ARENELLA CHRISTIANA FORTUNA 27 3
109 TUBITO ARIANNA BL WINONA HICKORY 27 2
110 RICCI ANTONELLA REBECCA 26 2
111 FAMIGLIETTI MICAELA MARGHERITA MISS 24 4
112 BASILE MARTINA MARIA BL MARY OF ACRES 23 2
113 CARNEVALE GIORGIA KIA 23 2
114 DE PASQUALE BIANCA STRISCIA 23 1
115 GRECO GRETA BL WINONA HICKORY 23 1
116 LATERZA MARILINA SMART O VEGAS 22 4
117 VIGLIOTTI ADRIANA ARON 22 3
118 BRASCHI RACHELE PIA ANTONIA ARON 20 2
119 FORTUNATO LUIGI SPRITZ 20 3
120 GENTILE CIRO PIETRO PAOLO JACS 20 1
121 GENTILE CIRO PIETRO PAOLO OT GUN 19 1
122 DE PINTO MARTINA YENKEE 18 3
123 GIOVANNIELLI CHANTAL MAGIC SPAT 18 2
124 LAPENNA GIORGIA ML LIL SAN HICKORY 18 2
125 SEMERARO FRANCESCO DHAKIR ABBADIA 18 4
126 FORTUNATO ANTONIO SPRITZ 17 3
127 LETIZIA ROCCO HOBY 17 2
128 PIGNATARO ANITA HURRYCANE 17 3
129 SIMONE ALESSANDRA JACS 17 3
130 POTENZA SAMANTA SMART O VEGAS 15 3
131 LARICCHIA SAMUEL FORTUNA 14 1
132 OCCHIOGROSSO ARIANNA YENKEE 14 2
133 PRISCO CHIARA UBI 12 4
134 UNIVERSITA' FRANCESCA MAGIC SPAT 12 2
135 LAROTONDO LUCIA EASY GOLD 11 3
136 LATERZA FEDERICO SMART O VEGAS 11 3
137 SABINO VALENTINA MAGIC SPAT 11 2
138 FAMIGLIETTI MICAELA MARGHERITA OT GUN 10 2
139 GATTI GIACOMO MAGIC SPAT 10 1
140 GIRONE ALESSIA FORTUNA 9 3
141 IELLI DIEGO JO 7 1
142 CARNEVALE GIORGIA NEVE 5 1
143 DI TINGO CARMELA SMART O VEGAS 5 2
144 LARICCHIA SAMUEL HERMES 4 1
145 RECCHIA GIOVANNA SMART O VEGAS 3 2
146 LEMMA REBECCA MIMI' 1 1
Categoria J_GYM_20 ; GYMCANA_20
147 TOMASICCHIO ERNESTO HURRYCANE 25 3
148 SIMONE SALVATORE JACS 24 4
149 DAMONE MARIAPAOLA KIA 19 4
150 RADICCHIO CAROL REBECCA 16 4
151 SISTO SERENA REBECCA 15 3
152 CARNEVALE GIORGIA KIA 12 1
153 LANAVE DALILA MAGIC SPAT 10 1
154 CATELLA MARTINA KIA 9 1
155 BRASCHI RACHELE PIA ANTONIA ARON 8 1
156 VIGLIOTTI ADRIANA ARON 7 1
157 LUPOLI RICCARDO KIA 6 1
158 GIOVANNIELLI CHANTAL MAGIC SPAT 5 1
159 LATERZA FEDERICO SMART O VEGAS 4 1
160 OCCHIOGROSSO ARIANNA YENKEE 3 1
161 SISTO SERENA HERMES 3 1
162 DE PINTO MARTINA YENKEE 2 1
163 RADICCHIO CAROL FORTUNA 2 1
164 RECCHIA GIOVANNA SMART O VEGAS 1 1
Categoria J_GYM_30 ; GYMCANA_30
165 RUGGIERO ANNA MARIA HERMES 9 3
166 D'AMBROSIO PIETRO SIERA 1 1
Categoria J_GYM_50 ; GYMCANA_50
167 GENTILE ALESSANDRO EASY GOLD 34 4
168 SEMERARO GIOVANNI DHAKIR ABBADIA 30 3
169 PUGLIESE ALESSIA REBECCA 20 3
170 CAPOCEFALO ALESSANDRO SMART 19 3
171 DE PAOLA BRUNO HERMES 19 3
172 CELLAMARE CATALDO INCITATUS DR SENATOR 10 1
173 SARDONE NUNZIO VQH DOUBLE PEPTO 10 2
174 ZUCCARO PASQUALE SIXS 8 1
175 LOPRIANO RAFFAELE VQH DOUBLE PEPTO 6 1
176 PUGLIESE ALESSIA FORTUNA 6 1
177 BASILE COSIMO DAMIANO BL WINONA HICKORY 5 1
178 CELLAMARE CATALDO BL MARY OF ACRES 5 1
179 SEMERARO GIOVANNI KATE INNOVATION LYNX 4 1
Categoria J_GYM_60 ; GYMCANA_60
180 SEMERARO GIOVANNI DHAKIR ABBADIA 23 3
181 GENTILE ALESSANDRO OT GUN 21 4
182 DE PAOLA BRUNO HERMES 16 3
183 CAPOCEFALO ALESSANDRO SMART 9 2
184 BASILE COSIMO DAMIANO BL WINONA HICKORY 6 2
185 LOPRIANO RAFFAELE VQH DOUBLE PEPTO 6 1
186 CELLAMARE CATALDO BL MARY OF ACRES 4 2
187 DE PAOLA BRUNO FOREVER CARINA 4 1
#Classificati 187

Punti d'onore.  Per ogni risultato il sistema attribuisce i punti d'onore secondo la regola dei campionati.
Il primo classificato ricevera' 1 punto piu' il numero dei partenti, il secondo 1 punto in meno del numero dei partenti, dal terzo classificato in poi  1 punto in meno del precedente. I concorrenti ritirati o eliminati non recepiscono punti.La correttezza e completezza del conteggio e' di responsabilita' delle segreteria di concorso.Il conteggio dei punti d'onore e' utilizzato per la classifica di ogni singolo circuito.

 

Copyright 2018. SEF-ITALIA. All rights reserved.
Torna ai contenuti | Torna al menu