Lista Cat - SEF Tesseramento

50; Necessario fare login

Vai ai contenuti

Menu principale:

Lista Cat

Manifestazioni > Concorsi ippici
Concorso 1580

Premi / Categorie Quota    Sq   Prev
Inizio
Prev
Fine
Iscr in
OP
in
Clas
12/09/2025
 2 H20 WARM UP OP del 12/09 13:46 J_20 WARM UP 15,00 20:45 20:57 4 = =
 3 H40 WARM UP OP di sistema. J_40 WARM UP 15,00 10:00 10:24 9 = =
 4 H60 WARM UP OP del 11/09 18:56 J_60 WARM UP 15,00 10:00 11:00 21 = =
 5 H80 WARM UP OP di sistema. J_80 WARM UP 15,00 10:00 10:27 10 = =
 6 H90 WARM UP OP di sistema. J_90 WARM UP 15,00 10:00 10:03 2 = =
 7 H100 WARM UP OP del 11/09 18:57 J_100 WARM UP 15,00 10:00 10:09 4 = =
 8 H110 WARM UP OP di sistema. J_110 WARM UP 15,00 10:00 10:00 1 = =
 9 H115 WARM UP OP di sistema. J_115 WARM UP 15,00 10:00 10:06 3 = =
13/09/2025
 10 H10 DI PRECISIONE OP del 11/09 21:47 J_10 Senza tempo 60,00 19:43 19:49 2 = =
 11 H20 A FASI CONSECUTIVE OP del 13/09 09:14 J_20 Fasi consecutive (T 2a fase) 60,00 10:00 10:45 16 = =
 12 H40 A FASI OP del 13/09 19:19 J_40 Fasi consecutive (T 2a fase) 60,00 10:00 10:48 17 = =
 13 H100 MISTA OP di sistema. J_100 Mista 60,00 19:43 19:55 5 = =
 14 H110 MISTA OP di sistema. J_110 Mista 60,00 19:43 19:49 2 = =
 15 H115 A TEMPO OP di sistema. J_115 A tempo tab. A 60,00 19:43 19:49 3 = =
 16 H60 FASI CONSECUTIVE OP del 13/09 09:41 J_60 Fasi consecutive (T 2a fase) 60,00 19:43 21:13 31 = =
 17 H80 FASI CONSECUTIVE OP del 13/09 09:47 J_80 Fasi consecutive (T 2a fase) 60,00 19:43 20:22 14 = =
 18 H90 FASI CONSECUTIVE OP del 13/09 10:29 J_90 Fasi consecutive (T 2a fase) 60,00 19:43 19:55 5 = =
 19 DI POTENZA OP di sistema. J_POTE A tempo tab. A 40,00 19:43 19:58 6 = =
14/09/2025
 20 H10 DI PRECISIONE OP di sistema. J_10 Senza tempo 0,00 19:43 20:04 8 = =
 21 H20 A TEMPO OP del 13/09 19:15 J_20 A tempo tab. A 0,00 10:00 10:51 18 = 17
 22 H40 A TEMPO OP del 12/09 16:04 J_40 A tempo tab. A 0,00 10:00 11:00 19 = =
 23 H60 A TEMPO OP del 13/09 19:27 J_60 A tempo tab. A 0,00 10:00 11:36 33 = =
 24 H80 A TEMPO OP del 13/09 19:33 J_80 A tempo tab. A 0,00 10:00 10:36 13 = =
 25 H90 A TEMPO OP del 13/09 19:35 J_90 A tempo tab. A 0,00 10:00 10:12 5 = =
 26 H100 MISTA OP del 13/09 19:38 J_100 Mista 0,00 10:00 10:09 4 = =
 27 H110 MISTA OP di sistema. J_110 Mista 0,00 10:00 10:03 2 = =
 28 H115 MISTA OP del 13/09 18:13 J_115 Mista 0,00 10:00 10:06 3 = =
260 260 259

 

Copyright 2018. SEF-ITALIA. All rights reserved.
Torna ai contenuti | Torna al menu