Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.21 J_30 23/01/22
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  5  P JAK SELLA PIAZZA CARLOTTA -1.82 0 73.18
2◄  4  P JAK SQUARZONI OLIVIA -13.89 0 61.11
3◄  48  P SYLVIO ZAPPALA' RICCARDO -16.00 0 59.00
4◄  11  C WOUDSTER CARAVAGGIO ASIA -16.79 0 58.21
5◄  43  C QUARTZ NOVASCONI VERONICA -22.86 0 52.14
6  46  P MONOCOLOR BOY BENZI ROBBIO VICTORIA -24.00 0 51.00
7  37  C PRINCE DIPASQUALE GRETA -25.71 0 49.29
8  12  C INDIA DE VILLANOVA STEFANONI ELISA -25.99 0 49.01
9  32  P KIWOA DES CHARMES STEFANONI GAIA -26.07 0 48.93
10  44  P SYLVIO GABRI RENATO -26.08 0 48.92
11  30  C ALMEE CORTI FRANCESCA -35.66 0 39.34
12  24  P CRISTAL CRISPIATICO ANGELICA 7.16 4 82.16
13  34  P KIWOA DES CHARMES MAGNI MARTINA 16.00 4 91.00
14  8  C NEVADA ROMEO MARTINA -22.11 4 52.89
15  7  C GIUGGIOLONE VELATTA DANIELE 13.33 8 88.33
16  6  P JAK BERTONA CECILIA 22.22 8 97.22
E  33  C ALMEE ROTUNNO MARTINA EL
Binomi 17.   ◄ al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio