Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.23 J_60 06/03/22
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  24  C MAGIC BOZZINI CAMILLA 0/0 17.44
2◄  163  C ALMEE ZITO KIMBERLY 0/0 18.25
3◄  202  P CROQUANT GORNI SILVESTRINI DEBORA 0/0 18.33
4◄  164  C ALMEE CORTI FRANCESCA 0/0 18.66
5◄  31  P ARLINGTON DES ETANGS GUALTIERI LUCREZIA 0/0 18.73
6◄  100  P RUGO BANDERALI UGALDE EMMA LUISA 0/0 18.82
7◄  63  P CESAR QUADRELLI ALICE 0/0 19.55
8◄  159  C ALMEE STEFANONI GAIA 0/0 19.58
9◄  64  P JULIAN PESCE GABRIEL 0/0 19.59
10◄  93  P TALL ROTTA EMMA 0/0 19.60
11  147  P BODERNOGBLAZE SQUARZONI OLIVIA 0/0 19.71
12  56  P ARLINGTON DES ETANGS PISONI EMMA 0/0 20.42
12  72  P ROCKY SANTORO MATTEO 0/0 20.42
14  230  C ALBICOCCA DEL BOSQUELLO CASSETTA VIRGINIA 0/0 21.28
15  33  P FIONA RUSSO NOEMI 0/0 21.52
16  66  C KESELY ROMA CRISTINA 0/0 21.56
17  62  P FRIDA PIPERNO PIETRO ALFREDO MARIA 0/0 21.82
18  221  P LOUISE TROVARELLI ANDREA 0/0 21.89
19  41  P DIXILAND BEDENDO AGNESE 0/0 21.93
20  209  C PRINCE BENINCASA ALLEGRA 0/0 22.13
21  99  P MODIGLIANI VICHI CELINE 0/0 22.29
22  49  P LOUISE FARINA EMMA 0/0 22.39
23  69  P FIONA LOTUMOLO ZOE 0/0 22.70
24  210  C QUARTZ NOVASCONI VERONICA 0/0 23.05
25  52  P FRIDA GALANTINO MATILDE 0/0 23.33
26  214  C PRINCE VALECCE SARA 0/0 23.36
27  30  P DIXILAND DE RISI EDOARDO 0/0 23.82
28  54  P PIXEL GALLIDABINO AGNESE 0/0 24.23
29  68  P LIME POLATO MARTINA 0/0 24.33
30  65  C PACON TRICOLI MARTINA 0/0 25.44
31  121  P EASTER WATER MOSSI CARLOTTA MARIA 0/0 25.81
32  39  P SAMBA MICHELETTI MATILDE 0/0 26.00
33  129  C QUEEN DORATA BOSSI STEFANIA 0/0 28.33
34  207  P CERRI MARRAMI VITALI CHIARA 0/4 23.51
35  211  P MOOSTONE TOSCANI ELISA 0/4 25.29
36  61  P ROSNA FUSI LETIZIA 0/4 28.62
37  148  P VENTURA SQUARZONI OLIVIA 0/4 30.87
38  212  P GENESIS DE KISS GIOLO EDOARDO MARIA 0/8 50.27
39  153  C SILVER BLU CASTAGNA ANITA 4/0 24.13
40  70  C CRASTY MELELEO MICHELE 4/0 24.53
41  232  P HERBIE BEZZAN MICHELLE 4/0 24.94
42  154  C SCION R LAURIA EMMA 4/0 26.77
43  133  P DAEL 45 FRANZOSO GIULIA 4/0 29.54
44  155  C SCION R D'AGOSTINO MADDALENA 4/0 29.82
45  89  C DIAMANTE CROTTA EMMA 4/4 22.15
46  122  C AMON BARBA ALESSIA 4/4 33.93
47  48  P ROCKY MATHEW KELLY 4/EL
48  26  P CREAM QUADRELLI VIOLA 8/0 22.51
E  50  P KILLALEO KAILIN CARRETTI DAVIDE EL
Binomi 49.   ◄ al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio