Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.51 J_30 03/04/22
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  198  C GIUGGIOLONE VELATTA DANIELE 0.36 0 48.36
2◄  235  C QUASAR ORSI LUCREZIA MAYA -1.00 0 47.00
3◄  98  P MARK PEREGO ELISA -1.31 0 46.69
4◄  186  C GIUGGIOLONE ASIETTI SARA 1.96 0 49.96
5◄  194  C GIUGGIOLONE ORSO LARA 1.97 0 49.97
6◄  234  C QUASAR RAVASIO RICCARDO -2.26 0 45.74
7◄  187  P JAK BERTONA CECILIA 2.59 0 50.59
8◄  64  P SYLVIO VIGANO' EMMA MARIA -2.77 0 45.23
9◄  237  C QUASAR MAGNI VALENTINA 3.27 0 51.27
10◄  99  P MARK STAN ANDREA MARIA -4.30 0 43.70
11  220  C ALMEE CATTA NATALIE -5.25 0 42.75
12  115  P MONOCOLOR BOY IMBIMBO LORENZO -5.93 0 42.07
13  40  P SHASA GIORDANO MARGHERITA -6.87 0 41.13
14  108  P SYLVIO ZAPPALA' RICCARDO -6.89 0 41.11
15  89  P KIWOA DES CHARMES CABRAS GIULIA -7.22 0 40.78
16  20  C SCEAL FENINO ELISABETTA -8.48 0 39.52
17  29  C DARLING CERUTTI CARLOTTA -8.87 0 39.13
18  238  P MARK SECCHIN ZOE -9.70 0 38.30
18  105  P CICCIO BRIGADA IRENE -9.70 0 38.30
20  9  C DONALD DUC GRUENING LISA 9.73 0 57.73
21  225  P DIABOLIK SCAVONI CHIARA -9.85 0 38.15
22  250  C ALMEE PUCE GIORGIA -9.99 0 38.01
23  23  C GREAT CHEX BRUGHERA SOFIA -12.16 0 35.84
24  34  C CARLOS DELLE MELODIE BROVELLI FEDERICA -12.32 0 35.68
25  134  P TARAK DE KERALINE MARAGGIA ADA -12.39 0 35.61
26  140  P MAYAK MACCHI EMMA -12.52 0 35.48
27  30  C DARLING DI SANTO EDOARDO ZENO -13.36 0 34.64
28  257  C ISU ZAPPA GIULIA -13.50 0 34.50
29  68  P MONOCOLOR BOY GALANTE MATILDE -14.08 0 33.92
30  210  P CANDY CRUSH BONANOMI AURORA -14.59 0 33.41
31  230  P DAHLIA FRANZETTI BEATRICE -15.40 0 32.60
32  42  C CARLOS DELLA MELODIE BONAZZI ALICE 16.61 0 64.61
33  226  C MALAGAS CAMPOLEONI CHIARA -19.24 0 28.76
34  181  P PIXEL PONY BENZI ROBBIO VICTORIA -0.32 4 47.68
35  35  P SHASA RINALDI MARTINA 6.74 4 54.74
36  196  P JAK SELLA PIAZZA CARLOTTA 10.10 4 58.10
37  129  P TATTOO PETROLO EMMA GIULIA 11.65 4 59.65
38  92  C DARTY MONTRONE MARTINA 13.12 4 61.12
39  38  P HIT RAGAZZONI ROBERTO 25.73 4 73.73
40  138  P ELEKTRICA GABRI RENATO -0.64 8 47.36
41  15  C SHAZOOM IS HIGHT ZANELLATO MARGOT 47.07 8 95.07
E  24  P GEOFFRY FERIOLI CRISTINA EL
E  33  P KILIANE DU SWAN RIZZOTTO REBECCA EL
FC  242  P SHASA GIAJ TENUA LUCREZIA -11.60 0 36.40
Binomi 43.   ◄ al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio