Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.52 J_30 23/10/22
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  109  P BELLA MICHELORI CAMILLA 0 33.74
2◄  100  P TELEPASS MICHELORI CAMILLA 0 34.30
3◄  107  P BELLA MACCARRONE SOFIA 0 37.37
4◄  165  P SHASA RINALDI MARTINA 0 38.25
5◄  166  P SHASA GIORDANO MARGHERITA 0 38.34
6◄  286  C GELMO PONSINI ASIA 0 39.80
7◄  242  P TONIK GRAZIANO GIULIA 0 41.14
8◄  95  P TELEPASS CARLONE ANDREA 0 46.63
9◄  167  C DARLING CERUTTI CARLOTTA 0 46.73
10◄  252  P JAK POZZATO AURORA 0 48.05
11  22  C DUAL LADY POSSETTI ANDREA 0 48.26
12  240  P LINDA FRANQUILLO GIULIA 0 48.48
13  222  P KANA GUALANO AURORA 0 48.58
14  25  P BUSH CORTELLA CONTI INDIA 0 48.68
15  164  C CARLOS DELLE MELODIE BROVELLI FEDERICA 0 49.84
16  213  P KANA BREGA ROSSANA 0 51.49
17  225  P NAUSICA ONORATI EMMA 0 51.54
18  85  C NHA NARSI MAYA 0 52.12
19  326  P PETER GALANTE NAOMI 0 52.52
20  94  C NHA MORANO GIORGIA 0 53.13
21  297  P DAHLIA GALBIATI BEATRICE 0 53.75
22  318  P VILMA D'AMBROSIO MANUEL 0 54.53
23  315  P VILMA MAZZETTO AURORA 0 55.13
24  316  P PHANTOM GRECO FILIPPO 0 55.27
25  320  P LADY FERIOLI GIULIA 0 55.30
26  217  P KANA DE LUCA NICOLE 0 59.89
27  331  P PEPITO RAYO DE SOL RAVASIO RICCARDO 0 60.21
28  84  C NHA POLIFRONE VIOLA 0 63.93
29  238  P BELEN TURCO GIULIA 0 67.81
30  176  P TORNADO ZHOU TIANXI LAVINIA 0 69.35
31  93  P PINKE PIE FACCIO MELISSA 0 70.70
32  214  P BALTHAZAR CEREDA GIORGIA 0 72.02
33  241  P MELINDA DE CICCO NICOLE 0 73.16
34  89  P SANDY'S SPRINGLIGHT RICCIARDI GRETA 0 83.73
35  266  C COCO DEMARCO EVELYN 4 48.44
36  290  C DARCON DANIELI GLORIA 4 49.98
37  303  P MARGOT DE FELICE LUCREZIA 4 49.99
38  324  P TOKYO GALANTE OR ARIEL LUCY 4 50.20
39  321  P VILMA VALISI EMMA MARIA 4 58.70
40  296  P GRINGO DE L'ORGE SCAVONI CHIARA 4 61.03
41  207  P TESS TONIOLO ANDREA 4 62.56
42  168  C DARLING BELLOMO LUCREZIA 4 63.84
43  322  P REGINA CASTIGLIONI LINDA 4 71.59
44  325  P VILMA GALANTE MICOL SARAH 4 74.28
45  211  P CAMELIA BONDONI ALICE 4 74.80
46  92  P PINKE PIE TESTARDI JACOPO 4 79.22
47  123  C ALMEE PUCE GIORGIA 4 81.10
48  88  P PINKE PIE RONCORONI MELISSA 4 91.25
49  90  P SANDY'S SPRINGLIGHT BERGAMINELLI ELLY GRACE 4 96.19
50  283  P FLORIS MORIGGI GAIA 8 104.79
51  83  C FAST IN THE SUN MARINELLI MIRIAM 8 126.70
52  91  P PINKE PIE BERGAMINELLI EVELIN 12 116.21
53  108  C AMBRA ZANONCINI ANASTASIA 16 118.24
54  282  P FLORIS GIANGRIECO GAIA 16 140.99
55  221  P SANDY'S SPRINGLIGHT PUSTERLA NOEMI 24 147.90
56  86  C AMBRA TROGHER CAMILLA 28 171.08
E  239  P BELEN CRISTIANO VIOLA EL
E  163  C CARLOS DELLA MELODIE BONAZZI ALICE EL
E  28  C PILAR BONIFACIO NOEMI EL
R  323  P DIVA GALANTE SARAH LEE JASMIN RIT
FC  362  P PHANTON GALANTE SARAH LEE JASMIN 4 60.30
Binomi 60.   ◄ al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio