Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.2 J_GYM_10 24/09/23
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  28  C BELEN AMBROSETTI EMMA 0 48.53
2◄  23  C LIBERTY REGATTIERI CARLOTTA 0 51.37
3◄  35  C AMANDA MOSCORIELLO ELENA 0 53.53
4◄  26  C CAPRICCIOSA MONDORA ELISA 0 53.94
5◄  63  P AMANDA CATALDO ALICE 0 55.65
6◄  40  C BALALYKA FRANCHI LETIZIA 0 56.53
7◄  34  C EDSON PERONE VIVIANO 0 60.43
8  25  C EDSON NAPOLI SPATAFORA GIULIA 0 62.37
9  32  C CAPRICCIOSA PANETTA MIRYAM 0 62.44
10  68  P FLORIS MORIGGI GAIA 0 62.72
11  29  C LAMPO TASCA GIULIA 0 63.34
12  54  C BELEN PAGANI AURORA 0 65.03
13  56  P SCHIUMA GIANGRIECO GAIA 0 65.53
14  16  C POF POF MACULAN CAROLA 0 65.62
15  37  C POF POF PONTIGGIA MARTINA 0 65.66
16  42  C POF POF BRUGNONI CAMILLA 0 68.19
17  19  C AMANDA CERCHI ALESSIA 0 70.41
18  13  C POF POF LONOCE LINDA 0 70.62
19  43  C POF POF ALBIZZATI LAVINIA 0 72.90
20  20  C POF POF PIRO VERONICA 0 75.28
21  24  C ARAMIS TALAJ ASIA 0 79.75
22  12  C TORNADO MUSTAFA NOA FATHIA 0 86.28
23  57  P SCHIUMA MORIGGI GAIA 0 114.59
24  58  P FLORIS VERTUA NOEMI 0 141.90
25  67  P SCHIUMA VERTUA NOEMI 0 242.63
Binomi 25.   ◄ al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio