Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.25 J_70 07/05/23
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  193  C MEETING POINT INI ALESSIA 0/0 22.70
2◄  90  C NEWRIVER DE BERT BINDA GRETA 0/0 22.96
3◄  10   CHORI DANIOTTI ISABELLA 0/0 24.92
4◄  83  C FREISA ANDREANI GIORGIA 0/0 25.08
5◄  59  P SHASA GIORDANO MARGHERITA 0/0 26.17
6◄  11  P CAMPANELLINA DANIOTTI AMELIE 0/0 26.96
7◄  168  P NERA DI SEPPIA TORREGROSSA CHIARA 0/0 26.98
8◄  165  C COLLIN BRUZZESE ANNA 0/0 29.47
9  70  P MARGOT DE FELICE LUCREZIA 0/0 29.66
10  72  C DARCON DANIELI GLORIA 0/0 29.67
11  166  C USBORNE BARNI VANESSA 0/0 30.08
12  127  C GIULITTA CRACCO' ELISA 0/0 30.37
13  220  C DENIS MANGHI ALESSANDRO 0/0 34.17
14  179  P PIPPO PONSINI ASIA 0/0 34.93
15  177  C GAUSS DI SANTA MARTA BARATTINI SIRIA 0/0 38.55
16  167  C USBORNE CAVADINI ALICE 0/0 41.03
17  71   MELLAER SCAVONI CHIARA 0/4 27.96
18  17  P DAEL 45 FRANZOSO GIULIA 0/4 33.48
19  126  C AB BIONDO BEOLCHI CHIARA 0/4 39.01
20  194  P SUZIE GHERASIM MARIA KARINA 4/0 19.07
21  113  C CORRINTO NARDI CLARA 4/0 29.00
22  187  C SELLY ZONI SILVIA 4/0 29.14
23  114  P BALLYDOWNJINKY VAN ROMPAYE LUCIE 4/0 36.50
24  73  C COLIBRI CICCONE ALICE 4/4 38.40
25  205  P FRIDA RUGGERI GIULIA 4/4 41.36
E  14  P BEATMAKER MF COLI IRENE EL
R  175  C GELMO BERTOCCHI REBECCA RIT
Binomi 27.   ◄ al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio