Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.2 J_40 22/04/23
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  154  P APACH MIRRA MARISA -0.55 0 44.45
2◄  45  C MONDINA CALO' GABRIELLA 0.72 0 45.72
3◄  41  P SOGNADOR MINALE GIORGIA 0.84 0 45.84
4◄  7  C NADIR BELLO MAIORANO GABRIELA -1.79 0 43.21
5◄  169  C KEITA MARINO MARTINA MIA -1.80 0 43.20
6◄  4  C ANTARRESS DEL GAUDIO VALERIA 1.99 0 46.99
7  54  C MONDINA SGUEGLIA ELISA -2.44 0 42.56
8  158  P UAGLIO FIORE SERENA 3.08 0 48.08
9  59  C VALERIA LIBROYA DE LUCIA VERA -5.07 0 39.93
10  168  C KEITA FUSCO GAETANO -6.28 0 38.72
11  150  C DYHIA COSENZA GIORGIA -6.59 0 38.41
12  18  C NIKARGUENSE D ONOFRIO LAURA 7.56 0 52.56
13  37  C CHRESH GALDI SARA -8.43 0 36.57
14  167  C HELO MANCONE VINCENZA ILENIA -10.92 0 34.08
15  151  C SCOZIA DE FELICE ROSARIA 14.69 0 59.69
16  166  C KEITA MANCONE ENZA -0.65 4 44.35
17  155  P APACH CAIMANO ANITA 1.38 4 46.38
18  42  P BAUKE VENTRONE DEBORAH -1.70 4 43.30
19  91  C ARIEL SARNATARO FATIMA 3.39 4 48.39
20  36  C CHRESH NUTILE ELISA -9.07 4 35.93
21  9  C ANTARRESS MINOPOLI IRENE -8.95 8 36.05
Binomi 21.   ◄ al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio