Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.32 J_30 17/12/23
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  89  P NARCOS MEDURI VALENTINA ANNA 0.18 0 50.18
2◄  108  P FLORIS GIANGRIECO GAIA -0.27 0 49.73
3◄  209  P POP GORINI IMELDE CLARA -0.67 0 49.33
4◄  106  P FLORIS VERTUA NOEMI 1.03 0 51.03
5◄  60  C TINTO TABONIS SHARVARI 1.09 0 51.09
6◄  35  C PIEDRA FORLINI GUENDALINA 1.56 0 51.56
7◄  34  P ARIEL 933 FOGLIA GIORGIA -1.79 0 48.21
8◄  93  P JEK D'ALTERIO VANESSA -1.94 0 48.06
9◄  145  P SPIRIT BALBO ANGELICA 2.87 0 52.87
10◄  42  P NHA BESTETTI GIORGIA -3.72 0 46.28
11  72  C THE EVIL QUEEN COCCETTI ANNALISA 3.87 0 53.87
12  110  P FLORIS MORIGGI GAIA -4.03 0 45.97
13  27  P MISTY H YE NUOYAN 4.45 0 54.45
14  97  P CAMPANELLINO DANIOTTI GIOIA -4.53 0 45.47
15  99  C LADYJANE CALABRO' EMMA -5.18 0 44.82
16  37  C MYA REPETTO AMBRA -5.65 0 44.35
17  213  P TARTUFO VISCONTI RACHELE -6.23 0 43.77
18  33  C PIEDRA SERICANO CARLO LORENZO 9.11 0 59.11
19  45  P PINKE PIE RUGGIERO REBECCA -9.40 0 40.66
20  64  P BRAD TALO' GLORIA -9.89 0 40.11
21  100  P LADYJANE TAFURO ARIANNA -10.04 0 39.96
22  57  P PRINCIPESSA BALDO EMMA -10.38 0 39.62
23  9  C SARA FESTARI MICHELA -10.55 0 39.45
24  40  P NHA PARRINELLO EMANUELA -10.68 0 39.32
25  39  C NHA ALBINI FEDERICA -10.70 0 39.30
26  43  P STEFKA GRECO ELISABETTA -11.70 0 38.30
27  178  P WHISKY ROMANO ANNA -11.88 0 38.12
28  168  P SPARKLE BRAMBILLA MIA -12.14 0 37.86
29  46  P STEFKA BUL NASCIMBENE IRENE -13.02 0 36.98
30  164  P FREE CABIATI ELISA -13.18 0 36.82
31  47  P PINKE PIE GRONDAIN KAYLA -13.83 0 36.17
32  31  C LUCKY LUCKE VISCOMI BEATRICE -14.03 0 35.97
33  41  P NHA PUSTERLA NOEMI -14.26 0 35.74
34  25  P SMIGOL GALASSO EMMA 15.77 0 65.77
35  233  P IWAN PEREGO BEATRICE -15.81 0 34.19
36  156  C PICASSO GILARDONI GAIA -16.18 0 33.82
37  19  C MELLWOOD RAINSTORM GORLA SOFIA -16.51 0 33.49
38  44  C BIMBA MARINELLI MIRIAM -17.75 0 32.25
39  179  P FREE VILLA AMANDA -19.79 0 30.21
40  136  P TWLIGHT PANIGONI ELISA -20.01 0 29.99
41  166  P JIM JIM BIRON MELISSA ASIA -22.23 0 27.77
42  182  P JIM VILLA AMANDA -22.92 0 27.08
43  163  P MELLOW OMASSI MARGHERITA -22.98 0 27.02
44  162  P PETER CORNO LEONARDO -9.19 4 40.81
45  169  P JIM BRAMBILLA BIANCA -22.37 4 27.63
46  212  P SOLEIL BARONI LUCIA 39.25 4 89.25
47  159  P WHISKY SALA MICAELA 18.95 8 68.95
E  149  P SOFFIO MOLTENI BEATRICE EL
E  150  P RUJAS DARLA REDAELLI ELENA EL
E  66  P BYRON KEBE NDEYE FATIMA EL
Binomi 50.   ◄ al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio