Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.32 J_30 25/02/24
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  147  P PRINCIPESSA BARAZZONI AURORA JOLE ALICIA 0 34.25
2◄  203  C ET DU LANDEY MILO GIORGIA 0 34.40
3◄  192  P TOMMO THE BEST BEDIN CLARISSA 0 36.62
4◄  64  P SPIRIT BINDA DIEGO 0 37.90
5◄  74  P TULLIO SCALABRIN MARTINA 0 39.16
6◄  54  P SHASA CANDIA ALEIDA 0 40.89
7◄  202  C ET DU LANDEY CASALINI SIMONA 0 41.74
8◄  46  P FIORELLO GARIBOLDI GAIA REGINA 0 42.23
9◄  49  P BADGERHILL CLYDE MORELLI CAMILLA 0 43.01
10◄  183  C LADY JANE VERDUCI ELEONORA 0 43.26
11  234  C LOUCHKA DES AYSSADES SCIBILIA CARMEN CHIARA 0 43.75
12  11  P LUIRINGE LOUISIANA'S ALFRED LACZKO DAVID SOFIA GIULIA 0 45.99
13  205  P NAUSICA MOLITERNI SOFIA 0 46.27
14  182  P LADYJANE TAFURO ARIANNA 0 46.55
15  10  C OOSTEIND'S SERLYL LUCIANI SOFIA 0 46.62
16  32  P POLO CAVALERA ELENA 0 46.88
17  216  P KANA PIANEZZOLA CAMILLA 0 47.24
18  206  P NAUSICA MONACO GIORGIA 0 47.84
19  196  P FLAMENCO BRUSCHI GIORGIA 0 48.04
20  75  P SPIRIT STEFANONI GRETA 0 48.78
21  14  P LUIRINGE LUISANAS ALFRED BRUZZESE LETIZIA 0 49.67
22  12  P LUIRINGE LOUISIANA'S ALFRED BRUNO LINO 0 51.44
23  120  P VENGA FAZIO CATERINA 0 51.61
24  9  C OOSTEIND'S SERLYL GRASSINI BEATRICE EMANUELA 0 51.94
25  200  P SPRITZ CEA MARTINA 0 53.81
26  197  P FLY MARIOTTI BENEDETTA 0 54.24
27  18  P SUSANNA PRONARI LUDOVICA 0 55.91
28  204  P SPRITZ VALSECCHI VITTORIA 0 56.41
29  179  P CAMPANELLINO DANIOTTI GIOIA 0 57.07
30  58  P SHASA RAGAZZONI ROBERTO 0 60.30
31  56  P SULTAN GIULIANO SOFIA 0 61.10
32  210  P SHAKIRA MARIANI SOFIA 0 61.33
33  150  P WHISKY LEONE STEFANIA 0 62.47
34  233  P LORY DEL SANTO MORIGGI GAIA 0 67.73
35  3  P MISTY H YE NUOYAN 0 68.04
36  162  P FLORIS MORIGGI GAIA 0 69.43
37  52  P UVETTA BONAZZI ALICE 0 74.67
38  163  P FLORIS GIANGRIECO GAIA 0 75.85
39  57  P SULTAN DE LORENZI MATILDE 0 76.48
40  209  P BLACK MARINGOLO SARA 0 81.90
41  152  P WHISKYS VALENTE ANNA 0 82.87
42  6  C DAKTIL BAZZONI ANASTASIA 0 83.07
43  5  P SMIGOL GALASSO EMMA 0 89.37
44  184  P TEREZAK PALADINA ARIANNA 0 119.35
45  97  C MC KARIM COCCETTI ANNALISA 4 33.24
46  98  C MC KARIM GOBBIN BEATRICE 4 36.07
47  201  C ET DU LANDEY PERNIGOTTI CLARISSA 4 39.17
48  50  C ZORAYN BARTOLOTTA NICOLE 4 47.65
49  149  P WHISKY RUBONI ILARIA 4 54.44
50  156  P TULLYLEER STAR FILADELFIA ELISABETTA 4 55.84
51  186  P TEREZAK MORGIONE VIOLA 4 59.74
52  92  P BRUNA SERICANO CARLO LORENZO 4 62.00
53  113  P NUTELLO QUADRELLI VIOLA 4 66.75
54  17  P NAOMI LA ROSA ILENIA 4 84.41
55  220  P SONNY BOY CERUTTI SIMONE 4 85.05
56  62  P SOFFIO APICELLA CAMILLA 4 93.24
57  190  C PETER BARI ARIANNA 8 45.96
58  129  C DAKOTA ALBERIO RUZZENENTI ANNA 8 76.25
59  215  P SHAKIRA OKELY ALIDA 24 92.61
E  53  C FOR JOY CERUTTI CARLOTTA EL
E  221  P DOROTY GAMBAROTTO ASIA EL
Binomi 61.   ◄ al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio