Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.2 J_30 27/04/24
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  228  P ROMINA PETRAZZOLI VERA MICOL -0.61 0 54.39
2◄  184  C DERBY MASSETTI TOLOTTI ALLEGRA -0.70 0 54.30
3◄  252  P TINTO LIBERA CECILIA -0.96 0 54.04
4◄  49  C AMERETTO JR GIARDIELLO REBECCA -1.07 0 53.93
5◄  233  P MARION LAFRONZA GIORGIA 1.53 0 56.53
6◄  220  P ROMOLUS BARTOLE SARA -1.97 0 53.03
7◄  47  C NORD SELKIRK REGGIO ARIANNA -2.40 0 52.60
8◄  14  P KEN TRECARICHI MARTA 2.45 0 57.45
9◄  50  P TULLIO SCALABRIN MARTINA 2.49 0 57.49
10  195  C DERBY BIFFI VIRGINIA -2.66 0 52.34
11  170  P D'ARTAGNAN CIBINETTO CHIARA -2.73 0 52.27
12  140  P SONNY BOY CASTIGLIA MIA 2.75 0 57.75
13  224  P SALSINA CRISTOFOLI REDAELLI FIAMMA 2.83 0 57.83
14  253  P TINTO BLAZEVICH MARGHERITA 4.32 0 59.32
15  222  P NIGHT COLLI VIRGINIA -6.90 0 48.10
16  38  C CONTRA NICOLA PIETRO -7.02 0 47.98
17  129  P NUTELLO QUADRELLI VIOLA -7.03 0 47.97
18  207  P LADYJANE TAFURO ARIANNA -8.39 0 46.61
19  205  P CAMPANELLINO DANIOTTI GIOIA -8.71 0 46.29
20  210  P TOMMO THE BEST BEDIN CLARISSA -10.38 0 44.62
21  35  P DANIEL GIUBASSO BIANCA -11.51 0 43.49
22  138  P VENGA OCCHIONI VITTORIA MARIA 12.10 0 67.10
23  125  P SPIRIT STEFANONI GRETA 12.85 0 67.85
24  114  P SOFFIO APICELLA CAMILLA 13.62 0 68.62
25  13  P KEN MORELLI CAMILLA -13.66 0 41.34
26  180  P RAMBO BARONI LUCIA 14.75 0 69.75
27  99  P CORALLO MONGUZZI ELISA MIRELLA -15.22 0 39.78
28  98  P CORALLO GALLI GAIA -15.43 0 39.57
29  223  P SALSINA COLOMBO SARA 16.09 0 71.09
30  34  P KHALINKA MUSSO MADDALENA -22.85 0 32.15
31  9  P FIORELLO GARIBOLDI GAIA REGINA -10.58 4 44.42
E  234  P MARION BERGAMASCHI MARINA EL
Binomi 32.   ◄ al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio