Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.2 J_30 22/06/24
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  59  P SENTOLIN SCACCHETTI SARA -0.28 0 67.72
2◄  165  P DADDY'S DOLLAR CASCARANO KIMBERLY 2.02 0 70.02
3◄  88  C DON ORLEAN DU PADOC TOGNI ANNA -2.36 0 65.64
4◄  121  C NN BOI PANIGONI ELISA 3.54 0 71.54
5◄  27  C OOSTEIND'S SERLYL LUCIANI SOFIA 3.90 0 71.90
6◄  64  P SENTOLIN MEDURI VALENTINA ANNA -5.64 0 62.36
7  157  P LOUCHKA DES AYSSADES GRASSINI BEATRICE EMANUELA 6.61 0 74.61
8  15  C SARA LOCATELLI SOFIA CATERINA 9.46 0 77.46
9  40  C LEON TABONIS SHARVARI 12.32 0 80.32
10  34  C TINTO GAIA REBECCA 14.77 0 82.77
11  38  P FILIPPO LINARI CATERINA 16.96 0 84.96
12  161  P GEPPO FUSCO BEATRICE 38.31 0 106.31
13  87  C DON ORLEAN DU PADOC MONTAGNA LARA 8.77 4 76.77
14  47  P CHATA CASTIGLIONI LEONIE CLAUDIA ANDREA 35.44 4 103.44
15  162  C AIR CONFORT BEDIN CLARISSA 56.79 4 124.79
16  166  P DIVA ROVERA FEDERICA -0.10 8 67.90
E  44  P PRANE FRATTINI MARIA VITTORIA EL
E  173  P MOSE QUADRELLI VIOLA EL
FC  49  C OVIDIO PASTORI LUDOVICA -0.78 0 67.22
Binomi 18.   ◄ al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio