Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.3 J_40 21/04/24
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  12  C POOKEMON PARK COPPOLA GIOIA 0.31 0 45.31
2◄  51  P BAUKE BATELLI GIULIA -0.40 0 44.60
3◄  7  P GIOVANNA VERDILE CHIARA 0.50 0 45.50
4◄  90  C CONTAIRE FRATTINI MARTINA 0.72 0 45.72
5◄  24  P SIRIA DE CHIARA ANTONIO 0.75 0 45.75
6◄  53  P BAUKE VIRNO MANUELA VITTORIA 0.94 0 45.94
7◄  56  P BAUKE CIRILLO REBECCA 1.40 0 46.40
8◄  92  C LADY SANTORIELLO FRANCESCA 1.83 0 46.83
9◄  10  C POKEMOON PARK PELLINO VERA -2.00 0 43.00
10◄  50  P FUFU' BASILE STELLA 2.22 0 47.22
11  34  P MINOUCHKA CHIANESE FRANCESCA -2.31 0 42.69
12  21  C POOKEMOON PARK MELE MARIKA 2.56 0 47.56
13  14  C NANCYS MAIONE TERESA -2.90 0 42.10
14  27  P SIRIA TRIFONE MARY -3.41 0 41.59
15  100  C BRICCA SUPPA MARTA 3.62 0 48.62
16  72  C PACO BARRUFFO ADRIANA 3.71 0 48.71
17  57  P BAUKE BONACCI GIADA MARIA -3.87 0 41.13
18  101  C BRICCA IAQUINTO MARIA DOMENICA 4.43 0 49.43
19  55  P BAUKE GALDIERI ASIA 4.56 0 49.56
20  13  P GIOVANNA AVOLIO BIANCA ISABEL 4.97 0 49.97
21  39  P SISSI IANNOTTI ANNA 5.06 0 50.06
22  46  P FUFU' ROZZI GIGANTE GIOIA -5.66 0 39.34
23  52  P FUFU' SPOSITO DOMENICO -5.72 0 39.28
24  65  P DRAGO FOGLIA BEATRICE 6.37 0 51.37
25  37  P WENDY CONTINI CHIARA -6.69 0 38.31
26  22  C HAYLA GIARLETTA ENRICO -7.00 0 38.00
27  26  P SIRIA RAIMO VITTORIA -7.25 0 37.75
28  9  C POKEMOON PARK COPPOLA SABINA MARIA 7.35 0 52.35
29  107  C NADIR BELLO GUARINO SILVIO 8.88 0 53.88
30  104  C GELMINIA D'ALESSANDRO EMANUELA 9.16 0 54.16
31  19  C NANCYS CASTALDO GIORGIA -14.31 0 30.69
32  40  P SISSI ANNUNZIATA SABRINA 17.47 0 62.47
33  58  P ELTON MINALE GIORGIA 4 45.00
34  28  P SIRIA FEDERICO GAIA -1.97 4 43.03
35  35  P MINOUCHKA PUCA MARIA 2.85 4 47.85
36  108  C ANTARRESS LAUDANTE ERICA 5.72 4 50.72
37  89  C CONTAIRE PAGLIUCA CHIARA 11.00 4 56.00
38  38  P WENDY CADAVERO ALESSIA 14.62 4 59.62
39  84  P DRAGO BUCCIERO TONIA 21.00 4 66.00
40  36  P MINOUCHKA DE VITA ANGELA 12.94 8 57.94
41  103  C JACK JOY ALFIERO GIULIA 54.78 8 99.78
42  59  P ELTON PORCIELLO SOFIA -1.34 12 43.66
43  60  P ELTON PORCIELLO ALESSIA -2.15 12 42.85
44  95  P NINA D'AURIA MARTA 71.37 12 116.37
E  113  C FOXY SWEET MINOPOLI IRENE EL
E  77  P JOLY'S WIETSKE SALINAS ANNA EL
E  73  P JOLY'S WIETSKE CIAVOLA SARA LAN EL
E  54  P ELTON LONGO ALESSIA EL
E  49  P BAUKE ANGRISANI MAFALDA EL
Binomi 49.   ◄ al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio