Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.41 J_30 19/05/24
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  170  P SPIRIT STEFANONI GRETA 0 26.76
2◄  58  P PRANE VONARBURG LIA 0 27.26
3◄  96  P LORD BERTANI MANUEL 0 30.56
4◄  205  P NUTELLO QUADRELLI VIOLA 0 30.81
5◄  162  P SOFFIO APICELLA CAMILLA 0 30.86
6◄  156  C SOLA RAVELLI ALESSANDRO 0 31.26
7◄  279  P CAS FIRE DANCER GROSSET GABRIEL 0 32.35
8◄  82  C CHORI SALA MARTINA 0 33.04
9◄  49  P PRANE FRATTINI MARIA VITTORIA 0 33.43
10◄  244  P PICOLO DE LAMONI CANNONE MARIA CATERINA 0 34.83
11  254  C EVITA MIANI MARTINA 0 35.00
12  112  P FELIX BUCCELE' GIULIA 0 35.09
13  255  P BLEAK SIRONI BEATRICE 0 35.63
14  251  C PIMBECHE CASTAGNA FRANCESCA 0 35.96
15  100  P SENTOLIN RAHMANAJ MIA 0 36.13
16  98  P SENTOLIN FRANCISCHIELLO MATILDE 0 36.38
17  97  P FELIX DAVITE DORIS 0 36.48
18  101  P SENTOLIN CIAMPOLI GINEVRA CHIARA 0 36.85
19  46  C NN BOI PANIGONI ELISA 0 36.92
20  60  C REESE DON PEARLON BONAZZI ALICE 0 36.93
21  20  P TOUCH ALLEVA VIOLA ISABELLA 0 37.15
22  135  P DISPETTOSA RUBONI ILARIA 0 37.81
23  29  P SMIGOL GALASSO EMMA 0 38.02
24  136  P DISPETTOSA LEONE STEFANIA 0 38.87
25  94  P SENTOLIN SCACCHETTI SARA 0 39.24
26  66  P SULTAN DE LORENZI MATILDE 0 39.45
27  138  P WHISKY PASTORI REBECCA 0 39.59
28  99  P SENTOLIN MEDURI VALENTINA ANNA 0 41.26
29  281  P PICOLO DE LAMONI GENAZZI LUDOVICA 0 42.03
30  67  P SULTAN GIULIANO SOFIA 0 42.17
31  62  P YBBATS VON TAYA HADDICAN ELOISE 0 42.48
32  5  C AB BIONDO TEMPERINI MATILDE 0 42.68
33  249  P BLEAK DEGNI SARA MARIA 0 42.84
34  133  P LUIRINGE LUISANAS ALFRED CAPELLI ANITA 0 43.93
35  4  C AB BIONDO CREMON BENEDETTA 0 44.48
36  247  P PICOLO DE LAMONI ANFUSO EMMA 0 45.65
37  280  P CAS FIRE DANCER GROSSET EMMA 0 46.98
38  55  P SARA LOMAZZI ELENA 0 48.45
39  212  P SPRITZ PENNATI ANDREA 0 49.04
40  37  P POLO CHIESA NOEMI 0 49.60
41  222  P FLORIS VERTUA NOEMI 0 49.92
42  54  P SARA CERDELLI MATILDE 0 50.67
43  245  P PICOLO DE LAMONI BOVI SOFIA 4 32.19
44  15  C SHALOM CLADA FOGLIA GIORGIA 4 35.26
45  189  P TULLIO SCALABRIN MARTINA 4 35.72
46  63  C ZORAYN BARTOLOTTA NICOLE 4 39.31
47  23  P TOUCH LACZKO DAVID SOFIA GIULIA 4 50.54
48  31  C ERAGON MF FRANZOSO GIULIA 4 50.65
49  51  P SARA CARDENIO SOFIA 4 53.42
50  221  P FLORIS MORIGGI GAIA 4 53.74
51  81  C LADY JANE VERDUCI ELEONORA 4 59.80
52  250  C VAGABONDE COZZOLI ANDREA 4 63.22
53  215  P TRAMONTO ROSSO BORDOGNA VITTORIA 4 66.58
54  56  P STELLINA MENDOZZI EDOARDO 4 72.87
55  184  C LEON TABONIS SHARVARI 4 77.76
56  131  P NAOMI BRUNO LINO 4 78.36
57  252  C VAGABONDE TASSAN TOFFOLA SARAH 8 63.73
E  95  P KAMILA MORIN ARIANNA EL
E  248  P BLEAK SAVERINO MARTA MARIA AZZURRA EL
FC  285  C AB BIONDO IND GARLASCHELLI MARTA 0 49.60
Binomi 59.   ◄ al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio