Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.{{.IDG}} J_90 04/01/25
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  28  C ALMA ITA CUCCO ELENA 0/0 26.10
2◄  41  P STELLA ... SALIBBA CATERINA 0/0 29.11
3◄  84  C AFRICA ... DANIOTTI ISABELLA 0/0 31.42
4◄  85  P FLOWER ... DANIOTTI AMELIE 0/0 31.59
5◄  88  C GUAPA ... DANIOTTI AMELIE 0/0 31.83
6  78  C ELBE ... TOMASONI GIULIA 0/0 32.25
7  46  C ARAGON ... NUZZI NOEMI 0/0 32.81
8  39  C PABLO ... MANTIA GIORGIA 0/0 33.05
9  53  C CALY ... CLEMENZA SEBASTIANO 0/0 38.44
10  76  C D ARI ... BARATTINI SIRIA 0/0 42.69
11  73  C CASSINI S ... REBECCHI ALESSANDRO 4/0 27.01
12  95  P TELEPASS ITA MICHELORI CAMILLA 4/0 28.15
13  10  C AVANILLA ITA SCALZO LUDOVICA 4/0 42.60
14  101  C LOSANDER ... PORTIOLI NICOLE 4/4 32.37
15  48  C PANDY ... MANTIA GIORGIA 4/4 65.81
Binomi 15.  In giallo e ◄ i binomi chiamati al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio