Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.42 J_30 30/03/25
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  228  P DANTE FILARDO AURORA 0.99 0 48.99
2◄  178  C CRISTY RANNO GIULIA -1.27 0 46.73
3◄  110  P MARICA TROMBETTA CHRISTIAN -1.92 0 46.08
4◄  113  P BRENDY PRIMERANO ALICE -2.91 0 45.09
5◄  225  P JONAS CAMPAGNARO NORAH 3.47 0 51.47
6◄  177  C KRISTY LOIODICE ADELE 4.74 0 52.74
7◄  257  P BELEN ZUCARO FIAMMETTA -5.09 0 42.91
8◄  92  C THE EVIL QUEEN MEDURI VALENTINA ANNA 5.91 0 53.91
9  135  P TOUCH ALLEVA VIOLA ISABELLA -9.02 0 38.98
10  120  C SAE KREKURA BERNASCONI ARIANNA -10.87 0 37.13
11  97  P FELIX D'AURIA CHIARA -11.92 0 36.08
12  121  P CAMILLA D'ANGELO FRANCESCA -12.16 0 35.84
13  127  P CONDOR INRA ABATE MARISOL 12.83 0 60.83
14  242  P FLORIS BOSIS GIORGIA 12.96 0 60.96
15  114  C SAE KREKURA TERZAGHI GAIA -13.21 0 34.79
16  11  C VITTORIA WATZON CORIO GIANNA -15.11 0 32.89
17  241  P FLORIS MARTA RICCARDO 17.18 0 65.18
18  36  P SANTINA BONELLI ELEONORA -0.95 4 47.05
19  115  C BLUE GABAGLIO SAMUELE 2.00 4 50.00
20  129  P RINGO RIMOLDI EMMA -5.38 4 42.62
21  158  P MIRTILLA BOZZO SHARON 8.35 4 56.35
22  122  C BLUE PARENTI ASIA -12.18 4 35.82
23  128  P TIGRE AVELLA MARIJA PAOLA 14.84 4 62.84
24  10  P DANIEL GIUBASSO BIANCA -9.08 8 38.92
25  182  C MAGIC BONDARENCO NIKITA 42.29 8 90.29
26  6  C CONTRA NICOLA PIETRO -3.78 9 44.22
27  8  P DANIEL MACCHIA FRANCESCA -6.64 12 41.36
E  167  P ESMERALDA VERDIER NAIA ADRIANA EL
E  7  P KHALINKA MUSSO MADDALENA EL
Binomi 29.   ◄ al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio