Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.50 J_10 28/09/25
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  246  P ASIA LANFRANCHI ELISA -1.55 0 87.45
2◄  2  P STELLA D'AFFRONTO EMMA -2.29 0 86.71
3◄  58  P COOPER'S WHITE POPPY NARDI FRANCESCO BRUNO GORAN 2.45 0 91.45
4◄  57  P PALLINA NARDI AURORA SOFIA RUTH 6.21 0 95.21
5◄  56  P COOPER'S WHITE POPPY NARDI AURORA SOFIA RUTH -6.56 0 82.44
6◄  162  P TRILLY PASQUINI SOFIA -8.94 0 80.06
7  159  P ASIA SALVATI DENNIS -10.98 0 78.02
8  283  P DANTOS EL MOUFAREJ OUMNIA -12.49 0 76.51
8  174  P FILIPPO RUGGIU LUCREZIA -12.49 0 76.51
10  259  P FRITZ LEONE GRETA 13.89 0 102.89
11  231  P FURIA SANTANGELO CORTI AMELIA 14.01 0 103.01
12  230  P FILIPPO CHIARINI BEATRICE 15.37 0 104.37
13  104  C PEGASO TERZI GRETA -18.63 0 70.37
14  100  P SAMBA URBANI CAROLINA -19.36 0 69.64
15  260  P FRITZ ZANINETTI ISABELLA 24.35 0 113.35
16  261  P BETTIOSU GIACOMOTTI GIOIA -26.74 0 62.26
17  232  P FURIA GODI ARIANNA 29.98 0 118.98
18  316  P PALLINA BROCCHETTA CHIARA 30.62 0 119.62
19  266  P FAST ROEDEER BASSANI EMMA 31.30 0 120.30
20  170  P DIABLO FERIOLI FLORA 33.09 0 122.09
Binomi 20.   ◄ al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio