Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.{{.IDG}} J_20 23/03/25
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  9  P SPOTTINO NED PETRONE AGNESE 0 48.00
2◄  88  P ARIEL ... SANTORO EVA 0.31 0 48.31
3◄  76  P EVEREST MELVIN ITA DE MAGISTRIS GIORGIA 0.60 0 48.60
4◄  6  P SPARTACO ITA MAIORANO LUCIA -0.97 0 47.03
5◄  108  P FUFU' ... DE LUCIA ALLEGRA ANNA -1.34 0 46.66
6◄  11  P SPARTACO ITA MANSI ALESSANDRA -1.62 0 46.38
7◄  12  P SPARTACO ITA MANSI LAURA -1.65 0 46.35
8◄  60  C BRICCA ... CINELLI GIULIA -1.85 0 46.15
9◄  149  C GRANFUNK ... ROSSI RITA -1.88 0 46.12
10◄  48  P MACHO ... DE CENZO MARTHA 2.65 0 50.65
11  49  P PRINCIPESSA ... DE SIMONE MIRIAM -2.75 0 45.25
12  47  P MACHO ... MELILLO PASQUALE 2.84 0 50.84
13  176  P SMOOK ... CASTALDO LEON -2.88 0 45.12
14  135  C DOROTY ITA PERRETTI MARIA GABRIELLA -3.22 0 44.78
15  52  P SPARTACO ITA DE MARTINO ANGELICA -3.31 0 44.69
16  33  C POOKEMON PARK ... GIORDANO GIANLUCA 3.35 0 51.35
17  162  P SIRIA ... GRIMALDI NUNZIO -3.78 0 44.22
18  19  P GIOVANNA ... D ANZA SOFIA 6.06 0 54.06
19  158  P SIRIA ... MANZIONE ANNACHIARA 6.10 0 54.10
20  74  P EVEREST MELVIN ITA NATALE ASIA 6.81 0 54.81
21  144  C INDIANAPOLIS ... DI CIOCCIO MARINA 7.72 0 55.72
22  145  C INDIANAPOLIS ... IANNOTTA SOFIA -8.03 0 39.97
23  134  P LUPIN ITA SARNATARO BENEDETTA 8.69 0 56.69
24  65  P PIOGGIA ... ZEPPA BRUNELLA -9.32 0 38.68
25  30  P BIANCHINA ... PERNA BEATRICE 9.75 0 57.75
26  58  C BRICCA ... MASSARO ANDREA -9.87 0 38.13
27  148  C GRANFUNK ... PISANO LIDIA 10.12 0 58.12
28  24  P BIANCHINA ... ESPOSITO GABRIEL GIOVANNI 10.31 0 58.31
29  120  C ISCHIETTU ITA LICCARDO FRANCO -13.37 0 34.63
30  61  C BRICCA ... MATALUNE ELISABETTA -13.50 0 34.50
31  143  C SCOZIA ... AURIEMMA MARIAGRAZIA 14.41 0 62.41
32  91  P BAUKE ... CASAPULLA MARIANNA -15.19 0 32.81
33  160  P SIRIA ... AUTIERI MICHELA -16.25 0 31.75
34  140  P GINETTA ... SOLONE MATTEO 17.84 0 65.84
35  81  P SISSI ... AGLIONE JIMA 20.37 0 68.37
36  146  P FIAMMA ... JIGMOND FRANCESCO PASQUALE 23.35 0 71.35
37  83  P SISSI ... IANDOLO REBECCA MARIA 24.09 0 72.09
38  17  P GIOVANNA ... ACAMPORA DAISY -0.31 4 47.69
39  73  P EVEREST MELVIN ITA CARMOSINO SHARON 2.50 4 50.50
40  94  C MONDINA ... STRUFFOLINO FABIANA -7.50 4 40.50
41  75  P EVEREST MELVIN ITA BUFFARDI STEFANIA 8.38 4 56.38
42  163  P SIRIA ... RINALDI CESARE -16.25 4 31.75
43  175  P GINETTA ... DI MARTINO LUCREZIA 24.15 4 72.15
44  137  P PRINCIPESSA ... ROMANELLI JOSEPHINE 32.00 4 80.00
45  59  C BRICCA ... ZAINO GIULIA 12.50 8 60.50
E  66  P PIOGGIA ... RAPUANO ANTONIO EL
E  136  P DIEGO D'ALTOR ... FORTE LUIGIA EL
E  50  P DIEGO D'ALTHOR ... GRILLO MARIAVITTORIA EL
Binomi 48.  In giallo e ◄ i binomi chiamati al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio