Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.8 J_40 23/03/25
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  176  P SMOOK CASTALDO LEON -0.69 0 43.31
2◄  25  C POLLICINO IANNELLI FATIMA -0.70 0 43.30
3◄  41  P FUFU' ROMAGNUOLO SARA 0.79 0 44.79
4  42  C KILANA DE LUCA FRANCESCA 1.25 0 45.25
5  27  C POKEMOON PARK PELLINO VERA 1.31 0 45.31
6  104  P FUFU' MARROCCO CARLOTTA 1.81 0 45.81
7  167  P GHERA NAPOLI GIADA 2.00 0 46.00
8  133  C DOROTY MILANO GIULIA -2.22 0 41.78
9  23  C POKEMOON PARK COPPOLA SABINA MARIA 2.32 0 46.32
10  165  C LUNGHENE DE CHIARA ANTONIO -2.91 0 41.09
11  166  P SNAP RAIMO VITTORIA -3.15 0 40.85
12  63  C BRICCA SUPPA MARTA 4.16 0 48.16
13  1  C MORFEUS IANNIELLO GIUSEPPE -4.50 0 39.50
14  15  C SHINING WISE RUSSO MIRIAM -4.91 0 39.09
15  62  C BRICCA IAQUINTO MARIA DOMENICA 5.62 0 49.62
16  47  P MACHO MELILLO PASQUALE 6.00 0 50.00
17  31  C NIKARAGUENZE SCHIAROTTI MARIALOURDES -6.19 0 37.81
18  142  C INDIANAPOLIS FIATA BENEDETTA -6.38 0 37.62
19  36  P ELTON IANNIELLO MESIA -6.43 0 37.57
20  164  C LUNGHENE FEDERICO GAIA -6.53 0 37.47
21  136  P DIEGO D'ALTOR FORTE LUIGIA 6.63 0 50.63
22  147  C GRANFUNK LAUDANI ANGELICA -6.91 0 37.09
23  43  C KILANA IULIANO SARA -7.81 0 36.19
24  141  C SCOZIA SAPUTO FEDERICA -8.50 0 35.50
25  16  C NARIN GARGIULO AURORA -8.91 0 35.09
26  67  C RUDI ROYAL MERCURIO CARLA -9.00 0 35.00
27  4  C NADIS CARFORA LEONARDO -9.16 0 34.84
28  38  P BAUKE GALDIERI ASIA -9.68 0 34.32
29  120  C ISCHIETTU LICCARDO FRANCO -10.66 0 33.34
30  37  C MONDINA FORMISANO FRANCESCA -10.75 0 33.25
31  3  C NADIS CAPASSO SOSSIO 25.62 0 69.62
32  114  C RONDINELLA ZAGAMI ALESSANDRA 0.31 4 44.31
33  132  C DOROTY MUTO ROBERTA 0.47 4 44.47
34  169  C LUNGHENTE SORGENTE AGNESE -1.28 4 42.72
35  18  C POOKEMON PARK CONTE JOHANNA HEAVEN -1.41 4 42.59
36  39  C MONDINA BONACCI GIADA MARIA -2.07 4 41.93
37  89  P ELTON NECCO NIVES -4.00 4 40.00
38  29  C POOKEMON PARK VERDILE CHIARA -5.25 4 38.75
39  92  P BAUKE D'OROLOGIO DIEGO -6.28 4 37.72
40  40  P BAUKE FOGGIA SOFIA -8.31 4 35.69
41  109  P GINA DEL VALLE FANA BUCCIERO TONIA -8.91 4 35.09
42  96  P CAMPERA RENGA SWAMI 27.18 8 71.18
43  69  C ZIVAGO PALERMO GIANFELICE 12.97 12 56.97
E  98  P CAMPERA SPOSITO DOMENICO EL
E  68  C RUDI ROYAL PETRIELLA ISABEL EL
E  137  P PRINCIPESSA ROMANELLI JOSEPHINE EL
FC  126  C COCO GIRL LA FURIE SIVIERO MARIKA -3.85 0 40.15
NP  2  C NADIS BORZACCHIELLO LUCIANA NP
NP  156  C SPOOKE ZACCO FRANCESCO NP
Binomi 46.   ◄ al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio