Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.31 J_10 04/01/26
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  10  C ANTIMA ARENZANI CAROLINA -1.79 0 47.21
2◄  18  P SAMBA FASSIOTTI MIA 2.24 0 51.24
3◄  15  P BRUNA RUBERTO LUCREZIA 2.66 0 51.66
4◄  11  P STELLA D'AFFRONTO EMMA -3.14 0 45.86
5  59  P STELLINA COMI VALENTINA 3.71 0 52.71
6  62  P SARA MAFFI ANNA -5.85 0 43.15
7  41  P LUNA DEGIORGI AURORA -6.21 0 42.79
8  103  P IDILLE MAMELI GIULIO 7.30 0 56.30
9  21  P BRUNA RUBERTO MATTIA 7.97 0 56.97
10  73  P CAMPANELLINO YOSRY SHOHDY ISRAEIL PAOLO 10.64 0 59.64
11  61  C INDIA DE VILLANOVA MORANDI REBECCA -13.28 0 35.72
12  104  P MEMORY MAMELI LUCIA 14.70 0 63.70
Binomi 12.   ◄ al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio