Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.2 J_20 01/03/26
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  38  P SIRIA GAETA AUTORA -0.72 0 66.28
2◄  103  P GIUSY JET PISANTI ANGELA -3.31 0 63.69
3◄  109  P CAMOMILLO D'AMICO MORENA 7.37 0 74.37
4◄  36  C GHERA NATALE LUCA 7.59 0 74.59
5◄  137  P FIAMMA JIGMOND FRANCESCO PASQUALE 9.47 0 76.47
6◄  11  P TEMPESTA LUCIDO BALESTRIERE ANTONIO -10.53 0 56.47
7◄  77  P FUFU' STEFANELLI EMANUELE -11.09 0 55.91
8  39  P SIRIA PENNA GIULIA -12.00 0 55.00
9  37  C GHERA NATALE MARIO 12.03 0 79.03
10  127  C GINETTA JIGMOND FRANCESCO PASQUALE 12.12 0 79.12
11  45  C POOKEMON ESPOSITO GABRIEL GIOVANNI 15.00 0 82.00
12  138  P GINETTA ADELLIO MARIA 17.91 0 84.91
13  49  C POOKEMON RICCARDI OSTINATO CHLOE 22.19 0 89.19
14  118  C GLENST ALME DEL COLLE SAN MARCO RAGOSTA GIANNA 23.57 0 90.57
15  113  P CAMOMILLO GAGLIARDI GIULIA 29.56 0 96.56
16  81  P SISSI CARRATU ANNA 34.60 0 101.60
17  51  C POOKEMON STELLABOTTE GIORGIA 12.00 4 79.00
18  26  C GHERA AMATRUDO GUORGIA 24.69 4 91.69
19  91  P FULMINE ROSSI FRANCESCA CHIARA 28.94 4 95.94
19  90  P SISSI D'ANNA FLAVIA 28.94 4 95.94
21  7  C BIJOUX NAPOLANO LAURA 50.22 4 117.22
22  68  P BAUKE MIELE ASIA 3.10 8 70.10
23  5  C BIJOUX BUONOMO SAMYRA 87.47 8 154.47
24  72  P BAMBOO FARINA GIADA 39.16 16 106.16
E  83  P BAMBOO MELONE GAIA MIA EL
Binomi 25.   ◄ al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio