Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.3 J_40 01/03/26
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  132  C SCOZIA AURIEMMA MARIAGRAZIA 0/0 28.75
2◄  130  P SMOOK CASTALDO LEON 0/0 28.97
3◄  136  C SCOZIA PISANO LIDIA 0/0 29.41
4◄  34  P SIRIA GRIMALDI NUNZIO 0/0 29.63
5◄  141  C BAQUJA DI MARTINO LUCREZIA 0/0 30.25
6◄  52  C POOKEMON TERRACCIANO MARTINA 0/0 32.47
7◄  135  C SCOZIA IANNOTTA SOFIA 0/0 32.66
8◄  99  C DREAMER D'ALESSANDRO ROBERTA 0/0 33.06
9  133  C TOLANA DI MASO ARON ANGELO 0/0 37.69
10  70  P BAUKE FATIGATI BENEDETTA MARIA 0/0 38.59
11  12  P STELLA LUCIDO BALESTRIERE ANTONIO 0/0 38.75
12  111  P CAMOMILLO EMERITO ANTONIA 0/0 39.03
13  61  C BIJOUX MASPERO LUCREZIA 0/0 39.22
14  102  P GIUSY JET IACCARINO FRANCESCA 0/0 40.37
15  110  C GLENST ALME DEL COLLE SAN MARCO DELLA VALLE SOFIA 0/0 45.13
16  139  P FIAMMA DI MARTINO LUCREZIA 0/0 46.25
17  59  P STELLA ASCIONE GIORGIA 0/0 47.50
18  69  P BAUKE CASAPULLA MARIANNA 0/4 32.44
19  119  C GLENST ALME DEL COLLE SAN MARCO SPARACO RAFFAELLA 0/4 39.87
20  43  C POOKEMON ACAMPORA DAISY 0/4 39.93
21  80  P FULMINE SANTORO EVA 0/4 50.25
22  46  C POOKEMON PARK ESPOSITO GRETA 4 32.44
23  42  P LORY RINALDI CESARE 4 34.81
24  79  P FULMINE MAGNO AURORA 4 40.84
25  92  P BAMBOO DE LUCIA ALLEGRA ANNA 4 60.00
E  67  P BAUKE FOGGIA SOFIA EL
FC  9  C BIJOUX UCCELLO LORENZO 0/0 43.69
Binomi 26.   ◄ al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio