Horses Score ©®

S E G R E T E R I A
Giada Gianuzzi
O R G A N I Z Z A T O R E
Org Equieffe Equestrian Centre
VIA MANZONI 197  GORLA MINORE (VA)

Cod stalla:


Binomi a premio
DataCategA premioIn
gara
18-091D_ID20517
18-092DC_E80413
18-093DC_E200412
18-095D_M10035
18-096D_D132
19-0921D_ID20412
19-0922D_E80514
19-0923D_E200620
19-0924D_F10035
19-0925DC_M10037
19-0926DC_D135
20-0931D_ID30513
20-0932D_E100514
20-0933D_E210618
20-0934D_F20035
20-0935D_M20035
20-0936DC_St Georges D235
19-0930DC_ID1036
20-0940DC_ID1036
74184


Percorsi
AGRI RANCH ASD 2
ASD APS SOGNO IBERICO DI CAPITANO GIUSEPPE 6
ASD SCUDERIE SCIMEE 1
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOMA CLASSICA 15
AZ. AGR. EQUUS PRIMUS 8
BARAGGIA 6
C.I. CASCINA DEL POGGIO S.R.L. 2
CAMPUGLIANO EQUITAZIONE ASD 3
CENTRO EQUESTRE ISOLONE ASD 24
CENTRO EQUESTRE LA LEONESSA ASD 2
CENTRO IPPICO BN SSD RL 30
CENTRO IPPICO DRESSAGE PALAZZINA SSD ARL 6
CENTRO IPPICO IL DESTRIERO ASD 2
CENTRO IPPICO LA STAFFA ASD 2
CENTRO IPPICO LA TITTA SSD A RL 3
CIRCOLO IPPICO MELZESE ASD 3
HORSE CLUB ROYAL K 2
HORSE RIDING CLUB SSD SRL 18
IL MULINO DI VENZANO S.S. 3
LA VALLE DEL SOLE A.S.D. 21
LAROSSANA C.I. ASD - APS 21
S.E.F. A.S.D. 2
SCUDERIA LA DRUSILLA ASD 12
SSD LA MORETTA 2


Assegnazione box cavalli [0]
Cavallo Cavaliere/Naz Box

Assegnazione box cavalieri (selleria) [0]
Cavaliere/Naz Box

Categorie
Categoria Iscr in
 OP 
in
 CL 
1 FAMILIARIZZAZIONE CAT. ID 20X40 - LIVELLO 1 LUDICO (18-09) 17 17 0
2 FAMILIARIZZAZIONE CAT. E 20X40 - LIVELLO 2 LUDICO (18-09) 13 13 0
3 FAMILIARIZZAZIONE CAT. E 20X60 - LIVELLO 1 AGONISMO (18-09) 12 12 0
4 FAMILIARIZZAZIONE CAT. F 20X60 - LIVELLO 2 AGONISMO (18-09) 0 0 0
5 FAMILIARIZZAZIONE CAT. M 20X60 - LIVELLO 3 AGONISMO (18-09) 5 5 0
6 FAMILIARIZZAZIONE CAT. D 20X60 - LIVELLO 4 AGONISMO (18-09) 2 2 0
7 CAT. ESORDIENTI -FLATWORK- FAMILIARIZZAZIONE CAT. ID 20X40 (18-09) 0 0 0
8 CAT. SPERANZE -FLATWORK- FAMILIARIZZAZIONE CAT. E 20X40 (18-09) 0 0 0
9 CAT. PROMESSE -FLATWORK- FAMILIARIZZAZIONE CAT. E 20X60 (18-09) 0 0 0
21 LIVELLO 1 LUDICO - CAT. ID20 - CAMPIONATI NAZIONALI DRESSAGE (19-09) 13 13 13
22 LIVELLO 2 LUDICO - CAT. E80 - CAMPIONATI NAZIONALI DRESSAGE (19-09) 15 15 15
23 LIVELLO 1 AGONISMO - CAT. E200 - CAMPIONATI NAZIONALI DRESSAGE (19-09) 21 21 21
24 LIVELLO 2 AGONISMO - CAT. F100 - CAMPIONATI NAZIONALI DRESSAGE (19-09) 7 7 7
25 LIVELLO 3 AGONISMO - CAT. M100 - CAMPIONATI NAZIONALI DRESSAGE (19-09) 8 8 8
26 LIVELLO 4 AGONISMO - CAT. D1 - CAMPIONATI NAZIONALI DRESSAGE (19-09) 5 5 5
27 CAT. ESORDIENTI - COPPA ITALIA FLATWORK ID20 (19-09) 0 0 0
28 CAT. SPERANZE - COPPA ITALIA FLATWORK E60 (19-09) 0 0 0
29 CAT. PROMESSE - COPPA ITALIA FLATWORK E100 (19-09) 0 0 0
30 CAT. PULCINI (6-7-8 ANNI) - ID10 C/PONY - RETT.20X40 (19-09) 6 6 6
31 LIVELLO 1 LUDICO - CAT. ID30 - CAMPIONATI NAZIONALI DRESSAGE (20-09) 14 14 14
32 LIVELLO 2 LUDICO - CAT. E100 - CAMPIONATI NAZIONALI DRESSAGE (20-09) 15 15 15
33 LIVELLO 1 AGONISMO - CAT. E210 - CAMPIONATI NAZIONALI DRESSAGE (20-09) 19 19 19
34 LIVELLO 2 AGONISMO - CAT. F200 - CAMPIONATI NAZIONALI DRESSAGE (20-09) 7 7 7
35 LIVELLO 3 AGONISMO - CAT. M200 - CAMPIONATI NAZIONALI DRESSAGE (20-09) 6 6 6
36 LIVELLO 4 AGONISMO - CAT. PRIX ST. GEORGE - CAMPIONATI NAZIONALI DRESSAGE (20-09) 5 5 5
37 CAT. ESORDIENTI - COPPA ITALIA FLATWORK ID30 (20-09) 0 0 0
38 CAT. SPERANZE - COPPA ITALIA FLATWORK E80 (20-09) 0 0 0
39 CAT. PROMESSE - COPPA ITALIA FLATWORK E110 (20-09) 0 0 0
40 CAT. PULCINI (6-7-8 ANNI) - ID10 C/PONY - RETT.20X40 (20-09) 6 6 6

Riepilogo per giorno
Data Iscr in
 OP 
in
 CL 
18-09-2026 49 49 0
19-09-2026 75 75 75
20-09-2026 72 72 72

Riepilogo iscritti
Iscritti in
OP
in
Class
196 196 147

Riepilogo Club
Club Iscr in
OP
in
CL
Pun
Onor
AGRI RANCH ASD 2 2 2 14
ASD APS SOGNO IBERICO DI CAPITANO GIUSEPPE 6 6 4 23
ASD SCUDERIE SCIMEE 1 1 1 7
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOMA CLASSICA 15 15 10 92
AZ. AGR. EQUUS PRIMUS 8 8 8 110
BARAGGIA 6 6 6 11
C.I. CASCINA DEL POGGIO S.R.L. 2 2 2 5
CAMPUGLIANO EQUITAZIONE ASD 3 3 2 20
CENTRO EQUESTRE ISOLONE ASD 24 24 16 88
CENTRO EQUESTRE LA LEONESSA ASD 2 2 2 20
CENTRO IPPICO BN SSD RL 30 30 21 132
CENTRO IPPICO DRESSAGE PALAZZINA SSD ARL 6 6 4 10
CENTRO IPPICO IL DESTRIERO ASD 2 2 2 0
CENTRO IPPICO LA STAFFA ASD 2 2 2 21
CENTRO IPPICO LA TITTA SSD A RL 3 3 2 21
CIRCOLO IPPICO MELZESE ASD 3 3 2 0
HORSE CLUB ROYAL K 2 2 2 2
HORSE RIDING CLUB SSD SRL 18 18 12 28
IL MULINO DI VENZANO S.S. 3 3 3 17
LA VALLE DEL SOLE A.S.D. 21 21 17 82
LAROSSANA C.I. ASD - APS 21 21 16 102
S.E.F. A.S.D. 2 2 2 8
SCUDERIA LA DRUSILLA ASD 12 12 8 91
SSD LA MORETTA 2 2 1 6

Accessi (livello premio)
Ordini P  Classifiche
1623 1469

Home Concorsi Categorie Info

JConcDet_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio