Menu principale:
|
|
![]() A_30 AGILITY 30CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | COLOMBO SVEVA GLADYS | SPLIT | 0/0 | 17,57 | |||||||||||||||||
10 | CAMMARATA ALEX | CHICCO | 0/0 | 25,42 | |||||||||||||||||
11 | NEGRINI SARA | RAIGAL | 0/0 | 26,19 | |||||||||||||||||
12 | BUFFON GIADA | NERINA | 0/0 | 28,51 | |||||||||||||||||
13 | GIANFERRARI SIRIA | PRANE | 0/0 | 29,13 | |||||||||||||||||
14 | DE LEONARDIS DAYANA | GERONIMO | 0/0 | 32,84 | |||||||||||||||||
15 | GUTTILLA SONYA | APE MAYA | 0/0 | 33,11 | |||||||||||||||||
16 | ORLANDO GAIA | ANABIOZA II | 0/0 | 35,09 | |||||||||||||||||
17 | MAMBRETTI AMANDA JOY | TRIX V H PATERSNEST TIXIE | 0/0 | 37,08 | |||||||||||||||||
18 | FERRARI SIMONA | ANABIOZA II | 0/0 | 40,02 | |||||||||||||||||
19 | DELLA MARCHESINA CHRISTINA | ANABIOZA II | 0/0 | 41,97 | |||||||||||||||||
2 | MERONI ARIANNA | VERONICA | 0/0 | 18,26 | |||||||||||||||||
20 | PROSERPIO VERONIKA | CORRIE V UTRECHT | 0/0 | 45,05 | |||||||||||||||||
21 | LOPRETE GIADA | CRISTAL | 0/0 | 77,65 | |||||||||||||||||
22 | LATRONICO SOFIA CARLOTTA | FISHERSTOWN BERTIE | 0/4 | 35,57 | |||||||||||||||||
23 | TORTOSA MICHELA | SILBER | 0/4 | 41,75 | |||||||||||||||||
24 | FAESSLER MICHELE | SILBER | 4 | ||||||||||||||||||
24 | CASARTELLI GENNY | FLASH | 4 | ||||||||||||||||||
24 | VILLAGGI MIRIAM | KIKKO | 4 | ||||||||||||||||||
24 | BETTELLI SARA | CRISTAL | 4 | ||||||||||||||||||
24 | ROTINI NAJA | GERONIMO | 4 | ||||||||||||||||||
24 | BASAGLIA CAMILLA | SILBER | 4 | ||||||||||||||||||
3 | GRANDI ANDREA | VITA | 0/0 | 18,97 | |||||||||||||||||
4 | FONSECA ALICE GRAZIA | TIBO | 0/0 | 19,97 | |||||||||||||||||
5 | LOMBARDI ANNA | TIBO | 0/0 | 20,21 | |||||||||||||||||
6 | FRIGERIO MADDALENA | VERONICA | 0/0 | 20,79 | |||||||||||||||||
7 | STRAMAGLIA MARTINA | LITTLE HARTIE | 0/0 | 21,90 | |||||||||||||||||
8 | MALACARNE BEATRICE | TANJA | 0/0 | 22,43 | |||||||||||||||||
9 | MARIANI MARTINA | SPLIT | 0/0 | 22,70 | |||||||||||||||||
FC | TRIPICCHIO ARIANNA | TANJA | 0/0 | 20,91 | |||||||||||||||||
FC | TRIPICCHIO ARIANNA | LITTLE HARTIE | 0/0 | 21,11 |
![]() B_50 AGILITY 50CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | ZAMBONIN DENISE | VITA | 0/0 | 14,92 | |||||||||||||||||
10 | MERCADANTE MATILDE | SILVER STAR | 0/0 | 22,19 | |||||||||||||||||
11 | LOMBARDI ANNA | TIBO | 0/0 | 22,62 | |||||||||||||||||
12 | FERRARINI LISA | PRANE | 0/0 | 22,72 | |||||||||||||||||
13 | FAESSLER MICHELE | ORION | 0/0 | 23,04 | |||||||||||||||||
14 | GALBIATI SARA | BILLY GREY | 0/0 | 23,31 | |||||||||||||||||
15 | BERNARDINI ALESSANDRA | BALLINDOWN RICHY | 0/0 | 24,46 | |||||||||||||||||
16 | BROGI SOFIA | SEVILLE | 0/0 | 26,93 | |||||||||||||||||
17 | INSERRA MICHELLE | KIKKO | 0/0 | 28,24 | |||||||||||||||||
18 | FILARDI GIULIA | LADY JANE | 0/0 | 53,99 | |||||||||||||||||
19 | BUTTI VIOLA | TONFMORE BLUE | 0/4 | 24,14 | |||||||||||||||||
2 | D'AMBROSIO RICCARDO | AISKERGA BOG SILVER | 0/0 | 16,82 | |||||||||||||||||
20 | OLIVARES GIULIA | AISKELGA BOG SILVER | 4 | ||||||||||||||||||
20 | ROSSI GAIA | KIKKO | 4 | ||||||||||||||||||
20 | PENSA MARTINA | QUANITA | 4 | ||||||||||||||||||
20 | VANZINI MAYA ELISA | QUANITA | 4 | ||||||||||||||||||
20 | CASARTELLI GENNY | FLASH | 4 | ||||||||||||||||||
20 | BUTTI GRETA | GERONIMO | 4 | ||||||||||||||||||
20 | VICINI ASIA | ELEGANCE | 4 | ||||||||||||||||||
20 | AMSON MAXIMILIEN | QUANITA | 4 | ||||||||||||||||||
20 | VALSECCHI STELLA | STELLINA | 4 | ||||||||||||||||||
20 | BONINI FRANCESCA | QUINSY | 4 | ||||||||||||||||||
3 | VALSECCHI STELLA | ROSY | 0/0 | 17,03 | |||||||||||||||||
30 | CONFALONIERI IVAN | ENCINAREJO PC | 8 | ||||||||||||||||||
4 | GIRESI ROBERTO | PLATONE | 0/0 | 17,24 | |||||||||||||||||
5 | CAMMARATA ALEX | CHICCO | 0/0 | 20,71 | |||||||||||||||||
6 | BRAMBILLA ANNALISA | KALKAN | 0/0 | 21,17 | |||||||||||||||||
7 | TRESOLDI LUISA | OLATONE | 0/0 | 21,31 | |||||||||||||||||
7 | VICINI ASIA | SILVER STAR | 0/0 | 21,31 | |||||||||||||||||
9 | BASAGLIA CAMILLA | ORION | 0/0 | 21,66 | |||||||||||||||||
E | CONTI SEBASTIANO | SMOKEY | E | ||||||||||||||||||
FC | DOSSI IVAN | ELEGANCE | 0/0 | 32,07 | |||||||||||||||||
FC | VANZETTO ALESSANDRA | ENCINAREJO PC | 0/4 | 44,87 | |||||||||||||||||
FC | BUTTI VITTORIA | TAURMORE BLUE | 4 | ||||||||||||||||||
NP | COLOMBO CHIARA ANNA | KALKAN | NP |
![]() B_60 AGILITY 60CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | MARINI SELENE | ATTHALOS | 0/0 | 17,79 | |||||||||||||||||
10 | SCHEGGIA ALICE | CATCH A GLIMPSE | 0/0 | 25,92 | |||||||||||||||||
11 | GALBIATI SARA | BILLY GREY | 0/0 | 26,88 | |||||||||||||||||
12 | DOSSI IVAN | OZ DELLA FAVORITA | 0/0 | 26,90 | |||||||||||||||||
13 | DRIDI INES | BILLY GREY | 0/0 | 30,19 | |||||||||||||||||
14 | MAZZAFERRO NICOLE | MOONLIGHT | 0/0 | 31,09 | |||||||||||||||||
15 | DALLA GIOVANNA ELENA | EVITA | 0/0 | 32,03 | |||||||||||||||||
16 | MONZANI VITTORIA | KSARI VAN ESSENNE | 0/0 | 32,37 | |||||||||||||||||
17 | DOSSI IVAN | ELEGANCE | 0/0 | 32,48 | |||||||||||||||||
18 | GIRESI ROBERTO | PLATONE | 0/4 | 25,87 | |||||||||||||||||
19 | BUTTI VIOLA | TONFMORE BLUE | 0/4 | 27,37 | |||||||||||||||||
2 | OLZA SUSANNA | ATTHALOS | 0/0 | 18,16 | |||||||||||||||||
20 | BROGI SOFIA | SEVILLE | 0/4 | 35,35 | |||||||||||||||||
21 | CONFALONIERI IVAN | ENCINAREJO PC | 0/12 | 56,94 | |||||||||||||||||
22 | BURLANDO SARA | OZ DELLA FAVORITA | 4 | ||||||||||||||||||
22 | VICINI ASIA | SILVER STAR | 4 | ||||||||||||||||||
22 | PANTO' JODIE | CRISTAL | 4 | ||||||||||||||||||
25 | BERNARDINI ALESSANDRA | BALLINDOWN RICHY | 8 | ||||||||||||||||||
3 | LEGNANTE APPLE ALICE | BERGS | 0/0 | 18,99 | |||||||||||||||||
4 | VENTURI MILENA | RUURD | 0/0 | 21,33 | |||||||||||||||||
5 | TRESOLDI LUISA | OLATONE | 0/0 | 21,51 | |||||||||||||||||
6 | BUTTI VALERIA | DAY LIGHT | 0/0 | 21,98 | |||||||||||||||||
7 | MERCADANTE MATILDE | SILVER STAR | 0/0 | 22,37 | |||||||||||||||||
8 | FUMAGALLI BEATRICE | PANDORO | 0/0 | 23,31 | |||||||||||||||||
9 | OLIVARES GIULIA | BELLE L | 0/0 | 23,52 | |||||||||||||||||
E | MARELLI MARTINA | FANTASY | E | ||||||||||||||||||
FC | CATTANEO JESSICA | QUARANTAPASS | 0/0 | 23,09 | |||||||||||||||||
FC | BRANDUARDI CARLOTTA FLAVIA ELENA | BELL | 0/0 | 25,98 | |||||||||||||||||
FC | VANZETTO ALESSANDRA | ENCINAREJO PC | 0/4 | 50,55 | |||||||||||||||||
NP | TRIPICCHIO ARIANNA | TANJA | NP |
![]() B_70 AGILITY 70CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | LEGNANTE APPLE ALICE | BERGS | 0/0 | 18,58 | |||||||||||||||||
10 | FUMAGALLI BEATRICE | PANDORO | 0/0 | 22,83 | |||||||||||||||||
11 | GIUDICI GIULIA | PRECIS | 0/0 | 24,10 | |||||||||||||||||
12 | CANTU' GIULIA | KALKAN | 0/0 | 25,12 | |||||||||||||||||
13 | ZANZOTTERA CHIARA | LUV THE MARE | 0/0 | 27,29 | |||||||||||||||||
14 | MANGANO LUCREZIA | WEAPON | 0/0 | 27,79 | |||||||||||||||||
15 | GALBUSERA STEFANO | ESTEFANIA | 0/0 | 30,13 | |||||||||||||||||
16 | OLZA SUSANNA | ATTHALOS | 0/4 | 18,18 | |||||||||||||||||
17 | DOSSI IVAN | ELEGANCE | 0/4 | 27,05 | |||||||||||||||||
18 | BURLANDO SARA | OZ DELLA FAVORITA | 0/4 | 27,44 | |||||||||||||||||
19 | DILONARDO LUCREZIA | TORERO | 0/4 | 33,12 | |||||||||||||||||
2 | CAZZANIGA ASIA | NERIS | 0/0 | 19,06 | |||||||||||||||||
20 | SANT' ELIA CARLOTTA | BENEDEIDE | 0/4 | 38,41 | |||||||||||||||||
21 | SMART SARA FRANCESCA NOOR | BENEDEIDE | 4 | ||||||||||||||||||
21 | SANZANNI VIOLA | ROSWELL | 4 | ||||||||||||||||||
21 | DALLA GIOVANNA ELENA | EVITA | 4 | ||||||||||||||||||
21 | BORRA CLAUDIA ALLEGRA MARIAPIA | GERONIMO | 4 | ||||||||||||||||||
21 | MARINI SELENE | ATTHALOS | 4 | ||||||||||||||||||
21 | VANZINI SARAH MARIE | GUANITA | 4 | ||||||||||||||||||
21 | GRANZELLA ALESSANDRO | CATCH A GLIMPSE | 4 | ||||||||||||||||||
21 | VALSECCHI AURORA | FRECCIA | 4 | ||||||||||||||||||
21 | OLIVARES GIULIA | BELLE L | 4 | ||||||||||||||||||
3 | TAGLIABUE SOPHIA | FIGARO | 0/0 | 19,09 | |||||||||||||||||
4 | VENTURI MILENA | RUURD | 0/0 | 20,11 | |||||||||||||||||
5 | OLZA SUSANNA | ULANO | 0/0 | 20,22 | |||||||||||||||||
6 | MELESI VALENTINA | DAUPHINNE | 0/0 | 20,71 | |||||||||||||||||
7 | CIMA ANNA MARIA | DAEL 13 | 0/0 | 21,01 | |||||||||||||||||
8 | BUTTI VALERIA | DAY LIGHT | 0/0 | 22,22 | |||||||||||||||||
9 | ZAMBONIN DENISE | VITA | 0/0 | 22,59 | |||||||||||||||||
E | PEDUZZI SOFIA | BENEDEIDE | E | ||||||||||||||||||
E | RESPINTI LETIZIA | KSARI VAN ESSENE | E | ||||||||||||||||||
FC | CATTANEO JESSICA | QUARANTAPASS | 0/0 | 20,90 | |||||||||||||||||
FC | BETTONI MELANIE | CATCH A GLIMPSE | 4 |
![]() B_80 AGILITY 80CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | CAZZANIGA ASIA | NERIS | 0/0 | 18,50 | |||||||||||||||||
10 | CIMA GIULIO | CONCORDIA | 0/0 | 23,69 | |||||||||||||||||
11 | RESPINTI LETIZIA | KSARI VAN ESSENE | 0/0 | 24,00 | |||||||||||||||||
12 | BINDELLI BEATRICE | FRUFRU | 0/0 | 24,07 | |||||||||||||||||
13 | ZANZOTTERA CHIARA | LUV THE MARE | 0/0 | 24,72 | |||||||||||||||||
14 | INVERNIZZI MATILDE | NARSETTE | 0/0 | 26,03 | |||||||||||||||||
15 | VALSECCHI AURORA | FRECCIA | 0/0 | 26,32 | |||||||||||||||||
16 | GALBUSERA STEFANO | ESTEFANIA | 0/0 | 27,65 | |||||||||||||||||
17 | APPIANI DAVIDE | DRUMBAWN | 0/0 | 30,55 | |||||||||||||||||
18 | CASTAGNA ANITA | INIESTA | 0/0 | 31,13 | |||||||||||||||||
19 | DILONARDO LUCREZIA | TORERO | 0/0 | 33,10 | |||||||||||||||||
2 | TAGLIABUE SOPHIA | FIGARO | 0/0 | 19,22 | |||||||||||||||||
20 | VALSECCHI STELLA | KALKAN | 0/4 | 22,28 | |||||||||||||||||
21 | VANINETTI ARIANNA | BIG STAR | 0/4 | 28,70 | |||||||||||||||||
22 | GIUDICI GIULIA | PRECIS | 4 | ||||||||||||||||||
22 | MANGANO LUCREZIA | WEAPON | 4 | ||||||||||||||||||
22 | SANZANNI VIOLA | ROSWELL | 4 | ||||||||||||||||||
3 | CIMA ANNA MARIA | DAEL 13 | 0/0 | 20,27 | |||||||||||||||||
4 | MELESI VALENTINA | DAUPHINNE | 0/0 | 20,36 | |||||||||||||||||
5 | VASSENA MATILDE | DOMINO | 0/0 | 21,94 | |||||||||||||||||
6 | CIMA ANNA MARIA | POMI | 0/0 | 22,10 | |||||||||||||||||
7 | MENDUNI CARLOTTA | SPECYAL | 0/0 | 22,59 | |||||||||||||||||
8 | INVERNIZZI RIZZETTO RAFFAELLA | RAISE | 0/0 | 23,10 | |||||||||||||||||
9 | OLZA SUSANNA | ULANO | 0/0 | 23,40 | |||||||||||||||||
E | PALADIN BEATRICE | ILTHSIE V | E |
![]() B_90 AGILITY 90CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | BRANDUARDI CARLOTTA FLAVIA ELENA | MARIUS | 0/0 | 18,70 | |||||||||||||||||
10 | VANINETTI ARIANNA | BIG STAR | 0/8 | 28,54 | |||||||||||||||||
11 | MARZONA NICOLETTA | ESPOIR DE MUZE | 4 | ||||||||||||||||||
2 | BISSOLOTTI VALERIA | RAISE | 0/0 | 21,18 | |||||||||||||||||
3 | TRENTANI CECILIA | MISTER LAS VEGAS | 0/0 | 21,67 | |||||||||||||||||
4 | CIMA GIULIO | SCHAKO | 0/0 | 22,23 | |||||||||||||||||
5 | CIMA GIULIO | CONCORDIA | 0/0 | 23,90 | |||||||||||||||||
6 | CIMA ANNA MARIA | POMI | 0/4 | 20,70 | |||||||||||||||||
7 | VASSENA MATILDE | DOMINO | 0/4 | 21,67 | |||||||||||||||||
8 | BINDELLI BEATRICE | FRUFRU | 0/4 | 23,94 | |||||||||||||||||
9 | ARENELLA ANNALISA | GUEVARA DEL TIGLIO | 0/4 | 26,08 | |||||||||||||||||
E | COGNI MARIA GIULIA | QUINSY | E | ||||||||||||||||||
E | PALADIN BEATRICE | ILTHSIE V | E | ||||||||||||||||||
NP | CASTAGNA ANITA | INIESTA | NP | ||||||||||||||||||
NP | APPIANI DAVIDE | DRUMBAWN | NP |
![]() C_100 AGILITY 100CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | ZARINI CLARISSA | DOROTEA | 0/0 | 19,73 | |||||||||||||||||
2 | BRANDUARDI CARLOTTA FLAVIA ELENA | MARIUS | 0/0 | 20,53 | |||||||||||||||||
3 | NESPOLI MARTINA | GILLO | 0/0 | 20,58 | |||||||||||||||||
4 | APPIANI DAVIDE | ANNE | 0/0 | 26,60 | |||||||||||||||||
5 | PEVERI GIORGIA | MY TED | 0/4 | 21,37 | |||||||||||||||||
6 | COGNI MARIA GIULIA | QUINSY | 4 | ||||||||||||||||||
6 | ROSSI GIORGIO ANGELO | RUBY D | 4 | ||||||||||||||||||
NP | MARZONA NICOLETTA | ESPOIR DE MUZE | NP | ||||||||||||||||||
NP | APPIANI DAVIDE | DRUMBAWN | NP | ||||||||||||||||||
NP | BRANDUARDI CARLOTTA FLAVIA ELENA | CAPATOUT | NP | ||||||||||||||||||
NP | CIMA GIULIO | SCHAKO | NP |
![]() C_110 AGILITY PICCOLO GRAN PREMIO 110CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | VANOSSI GAIA | VIN VIN K | 0/0 | 53,13 | |||||||||||||||||
2 | PEVERI GIORGIA | MY TED | 0/0 | 53,29 | |||||||||||||||||
3 | ROSSI GIORGIO ANGELO | RUBY D | 0/0 | 60,05 | |||||||||||||||||
4 | APPIANI DAVIDE | ANNE | 0/0 | 60,07 | |||||||||||||||||
5 | NESPOLI MARTINA | GILLO | 0/4 | 49,10 | |||||||||||||||||
6 | BRANDUARDI CARLOTTA FLAVIA ELENA | CAPATOUT | 0/4 | 60,03 | |||||||||||||||||
7 | ZARINI CLARISSA | DOROTEA | 0/8 | 50,15 |
LISTA CONCORSI (con risultati) | |||||||||||||||||||||
Spec/Id Titolo | Data | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
J 998 | TROFEO INVERNALE SALTO OSTACOLI PONY E CAVALLI VERMEZZO MI | 23-01 24-01-2021 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
P 999 | TROFEO INVERNALE GIMKANA PONY VERMEZZO MI | 23-01 24-01-2021 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
J 986 | CAMPIONATO NAZIONALE AGILITY PONY E CAVALLI 2020 VERMEZZO MI | 12-12 13-12-2020 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
P 987 | CAMPIONATO NAZIONALE PONY 2020 VERMEZZO MI | 12-12 13-12-2020 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
J 997 | FINALE DEL CAMPIONATO NAZIONALE SALTO OSTACOLI E DRESSAGE 2020 SAN GIOVANNI LA PUNTA CT | 12-12 13-12-2020 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
J 990 | III TAPPA CAMPIONATO SICILIANO AGILITY HORSE 2020 SAN GIOVANNI LA PUNTA CT | 29-11-2020 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
J 988 | TROFEO NAZIONALE AGILITY PONY E CAVALLI 2020 VERMEZZO MI | 31-10 01-11-2020 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
P 989 | TROFEO NAZIONALE PONY 2020 VERMEZZO MI | 31-10 01-11-2020 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
D 984 | TROFEO MULTIDISCIPLINA: OBEDIENCE LENTATE SUL SEVESO MB | 04-10-2020 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
J 985 | TROFEO MULTIDISCIPLINA: GIMKANA E AGILITY LENTATE SUL SEVESO MB | 04-10-2020 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
J 982 | II TAPPA CAMPIONATO SICILIANO AGILITY HORSE 2020 SAN GIOVANNI LA PUNTA CT | 26-09 27-09-2020 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
J 980 | III TAPPA CONCORSO SVILUPPO DI AGILITY PONY E CAVALLI VERMEZZO MI | 20-09-2020 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
P 981 | III TAPPA CONCORSO SVILUPPO DI GIMKANA PONY VERMEZZO MI | 20-09-2020 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
J 979 | I TAPPA CAMPIONATO SICILIANO AGILITY HORSE 2020 SAN GIOVANNI LA PUNTA CT | 01-08 02-08-2020 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
J 977 | II TAPPA CONCORSO SVILUPPO DI AGILITY PONY E CAVALLI VERMEZZO MI | 26-07-2020 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
P 978 | II TAPPA CONCORSO SVILUPPO DI GIMKANA PONY VERMEZZO MI | 26-07-2020 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
D 974 | TROFEO MULTIDISCIPLINA: OBEDIENCE CISLAGO VA | 12-07-2020 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
J 975 | TROFEO MULTIDISCIPLINA: GIMKANA E AGILITY CISLAGO VA | 12-07-2020 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
D 976 | TROFEO MULTIDISCIPLINA: TALENT SHOW CISLAGO VA | 12-07-2020 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
J 972 | I TAPPA CONCORSO SVILUPPO DI AGILITY PONY E CAVALLI VERMEZZO MI | 28-06-2020 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
P 973 | I TAPPA CONCORSO SVILUPPO DI GIMKANA PONY VERMEZZO MI | 28-06-2020 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
J 968 | CAMPIONATI REGIONALI LOMBARDIA AGILITY PONY E CAVALLI VERMEZZO MI | 22-12-2019 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
P 969 | CAMPIONATI REGIONALI LOMBARDIA PONY VERMEZZO MI | 22-12-2019 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
D 971 | CAMPIONATI REGIONALI LOMBARDIA OBEDIENCE VERMEZZO MI | 22-12-2019 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
J 970 | FINALE CAMPIONATO SICILIANO AGILITY HORSE 2019 SAN GIOVANNI LA PUNTA CT | 15-12-2019 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
J 964 | IV TAPPA CAMPIONATO SICILIANO AGILITY HORSE 2019 SAN GIOVANNI LA PUNTA CT | 17-11-2019 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
P 965 | CAMPIONATI NAZIONALI PONY 2019 CISLAGO VA | 02-11 03-11-2019 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
D 966 | CAMPIONATI NAZIONALI OBEDIENCE CISLAGO VA | 02-11 03-11-2019 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
J 967 | CAMPIONATI NAZIONALI AGILITY PONY E CAVALLI CISLAGO VA | 02-11 03-11-2019 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
P 959 | IV TAPPA CONCORSO DI SVILUPPO GIMKANA PONY VERMEZZO MI | 29-09-2019 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
J 960 | IV TAPPA CONCORSO DI SVILUPPO AGILITY PONY E CAVALLI VERMEZZO MI | 29-09-2019 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
J 962 | TROFEO MULTIDISCIPLINA: RIDE FOR FUN E AGILITY SEREGNO MB | 29-09-2019 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
D 963 | TROFEO MULTIDISCIPLINA: OBEDIENCE SEREGNO MB | 29-09-2019 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
J 946 | TROFEO MULTIDISCIPLINA: RIDE FOR FUN E AGILITY SETTIMO MILANESE MI | 07-07-2019 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
D 947 | TROFEO MULTIDISCIPLINA: OBEDIENCE SETTIMO MILANESE MI | 07-07-2019 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
J 943 | III TAPPA CAMPIONATO SICILIANO AGILITY HORSE 2019 ACI SANT'ANTONIO CT | 30-06-2019 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
D 936 | TROFEO MULTIDISCIPLINA: OBEDIENCE BREGNANO CO | 16-06-2019 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
J 937 | TROFEO MULTIDISCIPLINA: RIDE FOR FUN E AGILITY CARATE BRIANZA MB | 09-06-2019 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
J 927 | II TAPPA CAMPIONATO SICILIANO AGILITY HORSE 2019 ACI SANT'ANTONIO CT | 26-05-2019 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
J 934 | III TAPPA CONCORSO DI SVILUPPO AGILITY PONY E CAVALLI VERMEZZO MI | 26-05-2019 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
P 935 | III TAPPA CONCORSO DI SVILUPPO GIMKANA PONY VERMEZZO MI | 26-05-2019 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
J 932 | TROFEO MULTIDISCIPLINA: RIDE FOR FUN E AGILITY SEREGNO MB | 12-05-2019 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
D 933 | TROFEO MULTIDISCIPLINA: OBEDIENCE SEREGNO MB | 12-05-2019 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
J 928 | II TAPPA CONCORSO DI SVILUPPO AGILITY PONY E CAVALLI VERMEZZO MI | 25-04-2019 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
P 929 | II TAPPA CONCORSO DI SVILUPPO GIMKANA PONY VERMEZZO MI | 25-04-2019 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
J 923 | TROFEO MULTIDISCIPLINA: RIDE FOR FUN E AGILITY BESANA IN BRIANZA MB | 31-03-2019 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
D 924 | TROFEO MULTIDISCIPLINA: OBEDIENCE BESANA IN BRIANZA MB | 31-03-2019 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
J 925 | I TAPPA CONCORSO DI SVILUPPO AGILITY PONY E CAVALLI VERMEZZO MI | 31-03-2019 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
P 926 | I TAPPA CONCORSO DI SVILUPPO GIMKANA PONY VERMEZZO MI | 31-03-2019 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
J 922 | I TAPPA CAMPIONATO SICILIANO AGILITY HORSE 2019 ACI SANT'ANTONIO CT | 17-03-2019 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
J 920 | FINALE WINTER CUP LOMBARDIA AGILITY PONY E CAVALLI 2018-2019 GARBAGNATE MILANESE MI | 17-02-2019 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
P 921 | FINALE WINTER CUP LOMBARDIA GIMKANA PONY 2018-2019 GARBAGNATE MILANESE MI | 17-02-2019 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
J 918 | CONCORSO MULTIDISCIPLINARE: AGILITY CINISELLO BALSAMO MI | 03-02-2019 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
D 919 | CONCORSO MULTIDISCIPLINARE: OBEDIENCE CINISELLO BALSAMO MI | 03-02-2019 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
P 916 | SECONDA TAPPA WINTER CUP LOMBARDIA GIMKANA PONY 2018-2019 CISLAGO VA | 27-01-2019 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
J 917 | SECONDA TAPPA WINTER CUP LOMBARDIA AGILITY PONY E CAVALLI 2018-2019 CISLAGO VA | 27-01-2019 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
J 915 | FINALE CAMPIONATO SICILIANO AGILITY HORSE 2018 ACI SANT'ANTONIO CT | 09-12-2018 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
P 913 | PRIMA TAPPA WINTER CUP LOMBARDIA GIMKANA PONY 2018-2019 CINISELLO BALSAMO MI | 02-12-2018 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
J 914 | PRIMA TAPPA WINTER CUP LOMBARDIA AGILITY PONY E CAVALLI 2018-2019 CINISELLO BALSAMO MI | 02-12-2018 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
D 909 | CAMPIONATI NAZIONALI OBEDIENCE 2018 GARBAGNATE MILANESE MI | 20-10 21-10-2018 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
P 910 | CAMPIONATI NAZIONALI PONY 2018 GARBAGNATE MILANESE MI | 20-10 21-10-2018 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
J 911 | CAMPIONATI NAZIONALI AGILITY PONY E CAVALLI 2018 GARBAGNATE MILANESE MI | 20-10 21-10-2018 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
J 896 | FINALE TROFEO LOMBARDIA AGILITY PONY E CAVALLI 2018 GARBAGNATE MILANESE MI | 07-10-2018 | Risultati | Ordini P | |||||||||||||||||
