Menu principale:
|
CENTRI SPORT E FORMAZIONE SSD ARL Liguria | |||||||||||||||||||||
...![]() |
|||||||||||||||||||||
Attività:
Horseball |
VIA PROFESSORE SILVIO ROLANDO 22 16042 CARASCO GE +393491296022 +393480365842 |
Map |
|||||||||||||||||||
...![]() |
|||||||||||||||||||||
Attività:
Turismo equestre |
VIA LAMBERTO LORIA 185 16142 GENOVA GE +393493943085 +393493164323 |
Map |
|||||||||||||||||||
...![]() |
|||||||||||||||||||||
VIA BELENO 14 16010 SANT'OLCESE GE +390107092132 +390107092132 |
Map |
||||||||||||||||||||
...![]() |
|||||||||||||||||||||
VIA MOLINETTO 28 17038 VILLANOVA D'ALBENGA SV +393294248595 |
Map |
||||||||||||||||||||
in lista 4 centri. |
TECNICI SPORT E FORMAZIONE SSD ARL Liguria | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tel: +39 3282473549 « ACCOMPAGNATORE DI EQUITAZIONE DI CAMPAGNA « GUIDA DI EQUITAZIONE DI CAMPAGNA « ISTRUTTORE LIV1 WESTERN PERFORMANCE « TECNICO EQUITURISMO |
|||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() Tel: +39 3494611616 « ISTRUTTORE LIV1 WESTERN PERFORMANCE « OPERATORE DI EQUITAZIONE DI BASE |
|||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() Tel: +39010879555+39 3493943085 « ACCOMPAGNATORE DI EQUITAZIONE DI CAMPAGNA « OPERATORE DI EQUITAZIONE DI BASE |
|||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() Tel: +39 3481132540 « ANIMATORE PONY LIV1 « ACCOMPAGNATORE DI EQUITAZIONE DI CAMPAGNA « ISTRUTTORE LIV1 DRESSAGE « OPERATORE DI EQUITAZIONE DI BASE « TECNICO EQUITURISMO |
|||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() Tel: +39010712330+393462197742 « ANIMATORE PONY LIV1 « ACCOMPAGNATORE DI EQUITAZIONE DI CAMPAGNA !Rinnovare |
|||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() Tel: +39 3294248595 « ACCOMPAGNATORE DI EQUITAZIONE DI CAMPAGNA « GIUDICE NAZIONALE DI GIMKANA WESTERN « TECNICO LIV1 GIMKANA WESTERN |
|||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() Tel: +39 3498573135 « ISTRUTTORE LIV1 WESTERN PERFORMANCE « OPERATORE DI EQUITAZIONE DI BASE !Rinnovare |
|||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() Tel: +39 3470339474 « OPERATORE DI EQUITAZIONE DI BASE « TECNICO LIV1 HORSE BALL |
|||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() Tel: +393403062243 « OPERATORE DI EQUITAZIONE DI BASE « TECNICO LIV1 REINING !Rinnovare |
|||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() Tel: +393491622365 « OPERATORE DI EQUITAZIONE DI BASE « TECNICO LIV1 HORSE BALL « TECNICO LIV3 HORSE BALL |
|||||||||||||||||||||
.![]() ![]() « OPERATORE DI CAMPO ESTIVO « OPERATORE DI OUTDOOR EDUCATION |
|||||||||||||||||||||
![]() ![]() Tel: +39 3429200750 « ISTRUTTORE LIV1 SALTO OSTACOLI « OPERATORE DI EQUITAZIONE DI BASE !Rinnovare |
|||||||||||||||||||||
.![]() « TECNICO EQUITURISMO !Rinnovare |
|||||||||||||||||||||
.![]() Tel: +39 3427628155 « ALLENATORE CORSE PONIES !Rinnovare |
|||||||||||||||||||||
![]() Tel: +39 3481353046 « TECNICO LIV2 REINING !Rinnovare |
|||||||||||||||||||||
.![]() Tel: +390108398511+39 3471892117 « OPERATORE DI EQUITAZIONE DI BASE !Rinnovare |
|||||||||||||||||||||
...![]() Tel: +39 335304495 « ISTRUTTORE DI EQUITAZIONE DI BASE PARTE TEORICA « OPERATORE DI EQUITAZIONE DI BASE PARTE TEORICA |
|||||||||||||||||||||
.![]() Tel: +39 3385850780 « OPERATORE DI EQUITAZIONE DI BASE !Rinnovare |
|||||||||||||||||||||
....![]() Tel: +39 335205818 « OPERATORE DI EQUITAZIONE DI BASE |
|||||||||||||||||||||
.....
FRITTOLI GIORGIA (IM)
Tel: +393939530959 « OPERATORE DI EQUITAZIONE DI BASE PARTE TEORICA |
|||||||||||||||||||||
.....
MASTRANGELI LUCA LUIGI (GE)
Tel: +393881963503 « OPERATORE DI EQUITAZIONE DI BASE |
|||||||||||||||||||||
In lista 21 tecnici. |
TESSERATI SPORT E FORMAZIONE SSD ARL Liguria | |||||||||||||||||||||
Tesserato | Discipline | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNELLI DORIANA (IM) [B] | |||||||||||||||||||||
ALBERGHI MARTA (GE) [A] | |||||||||||||||||||||
AMATO LUCA (GE) [A] | |||||||||||||||||||||
ARCHETTI ALESSIO (GE) [A] | |||||||||||||||||||||
ARCHETTI SAMUELE (GE) [A] | |||||||||||||||||||||
ARDIA GINEVRA (SV) [B] | |||||||||||||||||||||
ATTOLINI LISA (GE) [B] | |||||||||||||||||||||
BALLESTRASSE DANIELE (GE) [A] | |||||||||||||||||||||
BARATTINI GIULIA MARIA (SP) [A] | |||||||||||||||||||||
BERTOCCHI MARTA (GE) [C] |
Endurance 05/09/2019 Reining e west.perf. 05/09/2019 Turismo equestre 05/09/2019 Trekking 05/09/2019 |
||||||||||||||||||||
BICCARI GLORIA (GE) [A] | |||||||||||||||||||||
BOCCA GIADA (SP) [A] | |||||||||||||||||||||
BONVINI ANNA (GE) [C] | |||||||||||||||||||||
BORCHINI ALESSIA (GE) [C] | |||||||||||||||||||||
BRANDI ROSSELLA (GE) [A] | |||||||||||||||||||||
BROCOLINI RAFFAELE (GE) [C] | |||||||||||||||||||||
BRUNI BEATRICE MARIA (GE) [C] |
Completo 23/05/2014 |
||||||||||||||||||||
BUONOMO GABRIEL (GE) [A1] | |||||||||||||||||||||
CALAMANDREI RACHELE (GE) [B] | |||||||||||||||||||||
CANEPA GIULIA (GE) [A] | |||||||||||||||||||||
CAPELLINI ILARIA (SP) [B] | |||||||||||||||||||||
CAPURRO FRANCESCA (GE) [C] | |||||||||||||||||||||
CAVALLO LUISA (IM) [B] | |||||||||||||||||||||
CERBO CATERINA (GE) [B] | |||||||||||||||||||||
COREGLI VANESSA (GE) [C] | |||||||||||||||||||||
CREMONINI CRISTIANO (SP) [A] | |||||||||||||||||||||
DAGNINO MAILA (GE) [A1] |
Turismo equestre 23/01/2014 |
||||||||||||||||||||
DANIO AURORA (IM) [B] | |||||||||||||||||||||
DELLO RUSSO BARBARA (GE) [A1] | |||||||||||||||||||||
DEROSAS ROBERTA (GE) [A1] | |||||||||||||||||||||
DI PIETRO LUCIA (GE) [B] | |||||||||||||||||||||
DONTE FRANCESCO LUCA (IM) [B] | |||||||||||||||||||||
ETTORI AURORA (GE) [B] | |||||||||||||||||||||
FABBIAN RAFFAELLA (GE) [B] | |||||||||||||||||||||
FARINA DANIELA (IM) [C] | |||||||||||||||||||||
FERRETTI ELEONORA (GE) [B] | |||||||||||||||||||||
FRANCAVIGLIA NOEMI (SV) [B] | |||||||||||||||||||||
GAGGERO DANIELA (GE) [B] | |||||||||||||||||||||
GIACOBBE GABRIELE (SV) [B] | |||||||||||||||||||||
GIGLI CANIPAROLI CAMILLA (GE) [A] | |||||||||||||||||||||
GOTTA THEA (IM) [B] | |||||||||||||||||||||
GREGORINI EVA (SP) [B] | |||||||||||||||||||||
GUARNIERI ROBERTA (GE) [B] | |||||||||||||||||||||
GUASCO CAROLINA (GE) [C] | |||||||||||||||||||||
HANIF FATIMA (GE) [B] | |||||||||||||||||||||
JESTER GUIDO (GE) [C] | |||||||||||||||||||||
LAZZARINO MANRICO (GE) [A] | |||||||||||||||||||||
LO SASSO KAROL (IM) [B] | |||||||||||||||||||||
LONGO STEFANO (GE) [A] | |||||||||||||||||||||
LUGARA' LEONARDO (IM) [B] | |||||||||||||||||||||
MANDIA NORA (GE) [B] | |||||||||||||||||||||
MARCENARO ERICA (GE) [A1] | |||||||||||||||||||||
MARCHETTO FABIO (GE) [A] | |||||||||||||||||||||
MAZZARA DAVIDE (SV) [B] | |||||||||||||||||||||
MAZZARA ELENA (SV) [B] | |||||||||||||||||||||
MENDUNI CARLOTTA (GE) [C] | |||||||||||||||||||||
MENINI ILARIA (GE) [C] | |||||||||||||||||||||
MONTAUTI ELEONORA (GE) [C] | |||||||||||||||||||||
MUSSI MARA (IM) [B] | |||||||||||||||||||||
NATTERO GIOIA (SV) [B] | |||||||||||||||||||||
NERINI MARISOL (GE) [A] | |||||||||||||||||||||
ORLANDI LUCA (SP) [A] | |||||||||||||||||||||
PADI DONATELLA (GE) [A] | |||||||||||||||||||||
PALAZZESCHI PIVA ATHENA AURA IMPERIA (SV) [B] | |||||||||||||||||||||
PEDRAZZI SONIA (GE) [B] | |||||||||||||||||||||
PERUZZI FRANCESCA (GE) [A] | |||||||||||||||||||||
PESCHECHERA MELANIA (GE) [B] | |||||||||||||||||||||
PIRAS ANTONIO (GE) [A] | |||||||||||||||||||||
PIRAS DANIELA (GE) [C] |
Completo 28/04/2014 |
||||||||||||||||||||
PIRAS MANUELE (GE) [A] | |||||||||||||||||||||
PIU EMANUELE (GE) [A] | |||||||||||||||||||||
PORCELLA GIADA (GE) [B] | |||||||||||||||||||||
RASETTO GIULIA (GE) [A1] | |||||||||||||||||||||
REPETTO CATERINA COSTANZA (GE) [B] | |||||||||||||||||||||
ROMOLINI ANDREA (SV) [A1] | |||||||||||||||||||||
RONDONI GINEVRA (GE) [A] | |||||||||||||||||||||
SANGUINETI REBECCA (GE) [A] | |||||||||||||||||||||
SANTAMARIA MARTINA (GE) [C] | |||||||||||||||||||||
SCARRA' GIULIA (GE) [B] |
Pole bending 23/01/2014 |
||||||||||||||||||||
SILVESTRI ANNA (SP) [B] | |||||||||||||||||||||
SIMPLICIANO ILARIA (GE) [B] | |||||||||||||||||||||
TONELLI REBECCA (SP) [A] | |||||||||||||||||||||
TONINI AMBRA (GE) [A1] | |||||||||||||||||||||
TONINI SOFIA (GE) [A1] | |||||||||||||||||||||
TUBELLI FRANCESCA (GE) [C] | |||||||||||||||||||||
VENZANO PAOLO EMILIO (GE) [C] |
Completo 23/05/2014 |
||||||||||||||||||||
VERONICA BOTTONE MUSSI (IM) [B] | |||||||||||||||||||||
WANGLER MARIA THERESA (GE) [B] | |||||||||||||||||||||
ZUNINO ALBA (IM) [B] | |||||||||||||||||||||
In lista 89 tesserati. |