Lista Cat - SEF Tesseramento

50; Necessario fare login

Vai ai contenuti

Menu principale:

Lista Cat

Manifestazioni > Concorsi ippici
Concorso 1095

Premi / Categorie Quota    Sq   Prev
Inizio
Prev
Fine
Iscr in
OP
in
Clas
22/01/2022
 1 GIMKANA BARRIERE A TERRA A TEMPO OP di sistema. J_BT A TEMPO TAB A 20,00 00:00 0 = =
 2 GIMKANA CON AIUTI DI PRECISIONE OP di sistema. J_GYM_10 SENZA TEMPO 20,00 00:00 0 = =
 3 GIMKANA 30CM A TEMPO OP di sistema. J_GYM_10 A TEMPO TAB A 20,00 00:00 0 = =
 4 AGILITY 10 CM DI REGOLARITA' OP di sistema. J_10 Regolarita' tab A 20,00 00:00 00:06 3 = =
 5 AGILITY 30 CM DI REGOLARITA' OP del 21/01 14:48 J_30 Regolarita' tab A 20,00 00:00 00:21 8 = =
 6 AGILITY 50 CM A FASI OP del 21/01 13:14 J_50 Fasi consecutive (P 2 fasi, T 2A) 20,00 00:00 00:18 7 = =
 7 AGILITY 60 CM A FASI OP del 22/01 12:14 J_60 Fasi consecutive (P 2 fasi, T 2A) 20,00 00:00 00:33 12 = =
 8 AGILITY 70 CM A FASI OP del 22/01 13:58 J_70 Fasi consecutive (P 2 fasi, T 2A) 20,00 00:00 00:39 14 = =
 9 AGILITY 80 CM A FASI OP del 23/01 09:59 J_80 Fasi consecutive (P 2 fasi, T 2A) 20,00 00:00 00:48 17 = =
 10 AGILITY 90 CM A FASI OP del 21/01 13:50 J_90 Fasi consecutive (P 2 fasi, T 2A) 20,00 00:00 00:54 19 = =
 11 AGILITY 100 CM A TEMPO OP del 23/01 10:02 J_100 A TEMPO TAB A 20,00 00:00 00:27 10 = =
 12 AGILITY 110 CM A TEMPO OP del 23/01 10:05 J_110 A TEMPO TAB A 20,00 00:00 00:12 5 = =
 13 AGILITY 115 CM A TEMPO OP di sistema. J_115 A TEMPO TAB A 20,00 00:00 0 = =
 14 AGILITY 120 CM A TEMPO OP di sistema. J_120 A TEMPO TAB A 20,00 00:00 00:03 2 = =
23/01/2022
 17 GIMKANA BARRIERE A TERRA A TEMPO OP di sistema. J_BT A TEMPO TAB A 20,00 00:00 0 = =
 18 GIMKANA CON AIUTI DI PRECISIONE OP di sistema. J_GYM_10 SENZA TEMPO 20,00 00:00 0 = =
 19 GIMKANA 30CM A TEMPO OP di sistema. J_GYM_10 A TEMPO TAB A 20,00 00:00 0 = =
 20 AGILITY 10 CM DI REGOLARITA' OP del 21/01 13:52 J_10 Regolarita' tab A 20,00 00:00 00:21 8 = =
 21 AGILITY 30 CM DI REGOLARITA' OP del 23/01 10:13 J_30 Regolarita' tab A 20,00 00:00 00:48 17 = =
 22 AGILITY 50 CM A FASI OP del 22/01 17:20 J_50 Fasi consecutive (P 2 fasi, T 2A) 20,00 00:00 00:39 14 = =
 23 AGILITY 60 CM A FASI OP del 23/01 12:40 J_60 Fasi consecutive (P 2 fasi, T 2A) 20,00 00:00 01:06 23 = =
 24 AGILITY 70 CM A TEMPO OP del 23/01 13:59 J_70 A TEMPO TAB A 20,00 00:00 00:42 15 = =
 25 AGILITY 80 CM A TEMPO OP del 22/01 17:27 J_80 A TEMPO TAB A 20,00 00:00 01:00 21 = =
 26 AGILITY 90 CM A TEMPO OP del 22/01 15:32 J_90 A TEMPO TAB A 20,00 00:00 00:54 19 = =
 27 AGILITY 100 CM A TEMPO OP del 23/01 18:59 J_100 A TEMPO TAB A 20,00 00:00 00:27 10 = =
 28 AGILITY 110 CM A TEMPO OP del 23/01 18:20 J_110 A TEMPO TAB A 20,00 00:00 00:15 6 = =
 29 AGILITY 115 CM A TEMPO OP del 22/01 17:28 J_115 A TEMPO TAB A 20,00 00:00 00:12 5 = =
 30 AGILITY 120 CM A TEMPO OP di sistema. J_120 A TEMPO TAB A 20,00 00:00 00:03 2 = =
237 237 237

 

Copyright 2018. SEF-ITALIA. All rights reserved.
Torna ai contenuti | Torna al menu