Lista Cat - SEF Tesseramento

50; Necessario fare login

Vai ai contenuti

Menu principale:

Lista Cat

Manifestazioni > Concorsi ippici
Concorso 1096

Premi / Categorie Quota    Sq   Prev
Inizio
Prev
Fine
Iscr in
OP
in
Clas
12/02/2022
 1 GIMKANA BARRIERE A TERRA A TEMPO OP del 11/02 15:37 J_BT A tempo tab. A 18,00 09:00 09:15 6 = =
 2 GIMKANA CON AIUTI DI PRECISIONE OP di sistema. J_GYM_10 Senza tempo 18,00 09:00 09:06 2 = =
 3 GIMKANA 30 CM A TEMPO OP di sistema. J_GYM_10 A tempo tab. A 18,00 09:00 09:03 1 = =
 4 AGILITY 10 CM DI REGOLARITA' OP del 11/02 20:18 J_10 Regolarita' tab A 20,00 09:00 09:27 10 = =
 5 AGILITY 30 CM DI REGOLARITA' OP del 11/02 20:20 J_30 Regolarita' tab A 20,00 09:00 10:03 20 = =
 6 AGILITY 50 CM A FASI OP del 12/02 07:47 J_50 Fasi consecutive (P 2 fasi, T 2A) 20,00 09:00 10:00 20 = =
 7 AGILITY 60 CM A FASI OP del 11/02 20:20 J_60 Fasi consecutive (P 2 fasi, T 2A) 20,00 09:00 10:27 28 = =
 8 AGILITY 70 CM A TEMPO OP del 11/02 15:47 J_70 A tempo tab. A 20,00 09:00 09:48 17 = =
 9 AGILITY 80 CM A TEMPO OP del 11/02 15:49 J_80 A tempo tab. A 20,00 09:00 10:06 22 = =
 10 AGILITY 90 CM A TEMPO OP del 11/02 15:50 J_90 A tempo tab. A 20,00 09:00 09:57 20 = =
 11 AGILITY 100 CM A FASI OP di sistema. J_100 Fasi consec. SEF 20,00 09:00 09:27 10 = =
 12 AGILITY 110 CM A FASI OP del 11/02 15:51 J_110 Fasi consecutive (P 2 fasi, T 2A) 20,00 09:00 09:18 6 = =
 13 AGILITY 115 CM A FASI OP di sistema. J_115 Fasi consecutive (P 2 fasi, T 2A) 20,00 09:00 09:03 2 = =
 14 AGILITY 120 CM A FASI OP di sistema. J_120 Fasi consecutive (P 2 fasi, T 2A) 20,00 09:00 09:09 4 = =
13/02/2022
 17 GIMKANA BARRIERE A TERRA A TEMPO OP del 11/02 15:54 J_BT A tempo tab. A 18,00 09:00 09:12 4 = =
 18 GIMKANA CON AIUTI DI PRECISIONE OP di sistema. J_GYM_10 Senza tempo 18,00 09:00 09:03 2 = =
 19 GIMKANA 30 CM A TEMPO OP di sistema. J_GYM_10 A tempo tab. A 18,00 09:00 09:06 2 = =
 20 AGILITY 10 CM DI REGOLARITA' OP del 11/02 15:55 J_10 Regolarita' tab A 20,00 09:00 09:30 11 = =
 21 AGILITY 30 CM DI REGOLARITA' OP del 11/02 15:59 J_30 Regolarita' tab A 20,00 09:00 10:24 28 = =
 22 AGILITY 50 CM A FASI OP del 11/02 16:01 J_50 Fasi consec. SEF 20,00 09:00 10:03 22 = =
 23 AGILITY 60 CM A FASI OP del 11/02 16:06 J_60 Fasi consec. SEF 20,00 09:00 10:36 32 = =
 24 AGILITY 70 CM A FASI OP del 13/02 12:55 J_70 Fasi consec. SEF 20,00 09:00 10:30 31 = =
 25 AGILITY 80 CM A FASI OP del 11/02 16:12 J_80 Fasi consec. SEF 20,00 09:00 10:33 32 = =
 26 AGILITY 90 CM A FASI OP del 11/02 16:37 J_90 Fasi consec. SEF 20,00 09:00 10:12 25 = =
 27 AGILITY 100 CM A TEMPO OP del 11/02 16:38 J_100 A tempo tab. A 20,00 09:00 09:27 8 = =
 28 AGILITY 110 CM A TEMPO OP del 11/02 16:38 J_110 A tempo tab. A 20,00 09:00 09:15 6 = =
 29 AGILITY 115 CM A TEMPO OP del 11/02 16:38 J_115 A tempo tab. A 20,00 09:00 09:09 4 = =
 30 AGILITY 120 CM A TEMPO OP di sistema. J_120 A tempo tab. A 20,00 09:00 09:09 3 = =
378 378 378

 

Copyright 2018. SEF-ITALIA. All rights reserved.
Torna ai contenuti | Torna al menu