Lista Cat - SEF Tesseramento

50; Necessario fare login

Vai ai contenuti

Menu principale:

Lista Cat

Manifestazioni > Concorsi ippici
Concorso 1097

Premi / Categorie Quota    Sq   Prev
Inizio
Prev
Fine
Iscr in
OP
in
Clas
05/03/2022
 1 GIMKANA BARRIERE A TERRA A TEMPO OP di sistema. J_BT A TEMPO TAB A 18,00 08:00 08:06 2 = =
 2 GIMKANA CON AIUTI DI PRECISIONE OP del 04/03 13:11 J_GYM_10 SENZA TEMPO 18,00 08:00 08:15 6 = =
 3 GIMKANA 30 CM A TEMPO OP di sistema. J_GYM_10 A TEMPO TAB A 18,00 08:00 08:09 3 = =
 4 AGILITY 10 CM DI REGOLARITA' OP del 04/03 14:05 J_10 Regolarita' tab A 20,00 08:00 08:27 10 = =
 5 AGILITY 30 CM DI REGOLARITA' OP del 04/03 14:06 J_30 Regolarita' tab A 20,00 08:00 09:03 22 = =
 6 AGILITY 50 CM A FASI OP del 04/03 14:19 J_50 Fasi consec. SEF 20,00 08:00 09:21 28 = =
 7 AGILITY 60 CM A FASI OP del 05/03 09:17 J_60 Fasi consec. SEF 20,00 08:00 10:15 46 = =
 8 AGILITY 70 CM A FASI OP del 04/03 14:40 J_70 Fasi consec. SEF 20,00 08:00 09:06 23 = =
 9 AGILITY 80 CM A FASI OP del 04/03 14:43 J_80 Fasi consec. SEF 20,00 08:00 08:57 20 = =
 10 AGILITY 90 CM A FASI OP del 04/03 14:46 J_90 Fasi consec. SEF 20,00 08:00 08:42 14 = =
 11 AGILITY 100 CM A TEMPO OP del 04/03 14:47 J_100 A TEMPO TAB A 20,00 08:00 08:39 14 = =
 12 AGILITY 110 CM A TEMPO OP del 04/03 14:48 J_110 A TEMPO TAB A 20,00 08:00 08:21 8 = =
 13 AGILITY 115 CM A TEMPO OP del 05/03 14:40 J_115 A TEMPO TAB A 20,00 08:00 08:18 5 = =
 14 AGILITY 120 CM A TEMPO OP di sistema. J_120 A TEMPO TAB A 20,00 08:00 08:03 2 = =
06/03/2022
 17 GIMKANA BARRIERE A TERRA A TEMPO OP del 04/03 14:51 J_BT A TEMPO TAB A 18,00 08:00 08:36 13 = =
 18 GIMKANA CON AIUTI DI PRECISIONE OP del 04/03 14:51 J_GYM_10 SENZA TEMPO 18,00 08:00 08:06 1 = =
 19 GIMKANA 30 CM A TEMPO OP di sistema. J_GYM_10 A TEMPO TAB A 18,00 08:00 08:06 1 = =
 20 AGILITY 10 CM DI REGOLARITA' OP del 04/03 14:52 J_10 Regolarita' tab A 20,00 08:00 08:48 17 = =
 21 AGILITY 30 CM DI REGOLARITA' OP del 04/03 14:58 J_30 Regolarita' tab A 20,00 08:00 09:45 36 = =
 22 AGILITY 50 CM A FASI OP del 04/03 15:04 J_50 Fasi consec. SEF 20,00 08:00 09:12 25 = =
 23 AGILITY 60 COME A FASI OP del 04/03 15:24 J_60 Fasi consec. SEF 20,00 08:00 10:27 49 = =
 24 AGILITY 70 CM A TEMPO OP del 04/03 15:31 J_70 A TEMPO TAB A 20,00 08:00 09:39 34 = =
 25 AGILITY 80 CM A TEMPO OP del 04/03 15:35 J_80 A TEMPO TAB A 20,00 08:00 09:00 18 = =
 26 AGILITY 90 CM A TEMPO OP del 04/03 15:37 J_90 A TEMPO TAB A 20,00 08:00 08:39 14 = =
 27 AGILITY 100 CM A FASI OP del 04/03 15:39 J_100 Fasi consec. SEF 20,00 08:00 08:39 14 = =
 28 AGILITY 110 CM A FASI OP di sistema. J_110 Fasi consec. SEF 20,00 08:00 08:18 7 = =
 29 AGILITY 115 CM A FASI OP del 04/03 15:39 J_115 Fasi consec. SEF 20,00 08:00 08:12 2 = =
 30 AGILITY 120 CM A FASI OP di sistema. J_120 Fasi consec. SEF 20,00 08:00 08:06 3 = =
437 437 437

 

Copyright 2018. SEF-ITALIA. All rights reserved.
Torna ai contenuti | Torna al menu