Lista Cat - SEF Tesseramento

50; Necessario fare login

Vai ai contenuti

Menu principale:

Lista Cat

Manifestazioni.. > Concorsi ippici
Concorso 1643

Premi / Categorie Quota    Sq   Prev
Inizio
Prev
Fine
Iscr in
OP
in
Clas
06/06/2026
 1 ID20 OP di sistema. D_ID20 Ripresa ID20 25,00 09:00 09:00 1 =
 2 ID30 OP di sistema. D_ID30 Ripresa ID30 25,00 10:00 10:00 1 =
 3 E100 OP di sistema. D_E100 Ripresa E60 25,00 11:00 11:03 2 =
 4 E80 OP di sistema. D_E80 Ripresa E80 25,00 12:00 12:03 2 =
 5 E200 OP di sistema. D_E200 Ripresa E200 25,00 13:00 13:03 2 =
 6 E210 OP di sistema. D_E210 Ripresa E210 25,00 14:00 14:00 1 =
 7 F100 OP di sistema. D_F100 Ripresa F100 25,00 15:00 15:00 1 =
 8 F200 OP di sistema. D_F200 Ripresa F110 25,00 16:00 16:00 1 =
 9 M100 OP di sistema. D_M100 Ripresa M100 25,00 17:00 0 = =
 10 M200 OP di sistema. D_M200 Ripresa M200 25,00 18:00 0 = =
 17 DRESSAGE ID 10 CAMPO 20X12 OP di sistema. D_ID10 Ripresa ID10 0,00 14:26 14:32 3 =
 18 NON VALIDA PER NAZIONALE OP di sistema. D_E60 Ripresa E60 0,00 14:31 14:31 1 =
07/06/2026
 19 ID20 OP di sistema. D_ID20 Ripresa ID20 0,00 21:18 21:18 1 =
 20 ID30 OP di sistema. D_ID30 Ripresa ID30 0,00 21:21 21:21 1 =
 22 E80 OP di sistema. DC_E80 Ripresa E80 0,00 21:25 21:28 2 =
 23 E100 OP di sistema. D_E100 Ripresa E100 0,00 21:27 21:30 2 =
 24 E200 OP di sistema. D_E200 Ripresa E200 0,00 21:31 21:31 1 =
 25 E210 OP di sistema. D_E210 Ripresa E210 0,00 21:33 21:36 2 =
 26 F100 OP di sistema. D_F100 Ripresa F100 0,00 21:36 21:36 1 =
 27 F200 OP di sistema. D_F200 Ripresa F200 0,00 21:38 21:38 1 =
 28 M100 OP di sistema. D_M100 Ripresa M100 0,00 21:41 0 = =
 29 M200 OP di sistema. D_M200 Ripresa M200 0,00 21:44 0 = =
 30 NON VALIDA PER NAZIONALE OP di sistema. D_E60 Ripresa E60 0,00 21:46 21:46 1 =
 31 DRESSAGE ID 10 CAMPO 20X12 OP di sistema. D_ID10 Ripresa ID10 0,00 21:49 21:55 3 =
30 30 0

 

Copyright 2018. SEF-ITALIA. All rights reserved.
Torna ai contenuti | Torna al menu