Lista Cat - SEF Tesseramento

50; Necessario fare login

Vai ai contenuti

Menu principale:

Lista Cat

Manifestazioni.. > Concorsi ippici
Concorso 1664

Premi / Categorie Quota    Sq   Prev
Inizio
Prev
Fine
Iscr in
OP
in
Clas
18/07/2026
 1 DOMA CLASSICA E DRESSAGE OP di sistema. D_ID20 Ripresa ID20 20,00 09:00 09:25 6 =
 2 DOMA CLASSICA E DRESSAGE OP di sistema. D_E80 Ripresa E80 25,00 10:00 10:05 2 =
 3 DOMA CLASSICA E DRESSAGE OP di sistema. D_E100 Ripresa E100 25,00 11:00 11:00 1 =
 4 DOMA CLASSICA E DRESSAGE OP di sistema. D_E200 Ripresa E200 25,00 12:00 12:14 3 =
 5 DOMA CLASSICA E DRESSAGE OP di sistema. D_F100 Ripresa F100 25,00 13:00 13:00 1 =
 6 DOMA CLASSICA E DRESSAGE OP di sistema. D_M100 Ripresa M100 25,00 14:00 14:00 1 =
 7 DOMA CLASSICA E DRESSAGE OP di sistema. D_ID30 Ripresa ID30 20,00 15:00 15:25 6 =
 9 DOMA CLASSICA E DRESSAGE OP di sistema. D_E210 Ripresa E210 25,00 17:00 17:14 3 =
 11 DOMA CLASSICA E DRESSAGE OP di sistema. D_F200 Ripresa F200 25,00 19:00 19:00 1 =
 12 DOMA CLASSICA E DRESSAGE OP di sistema. D_M200 Ripresa M200 25,00 20:00 20:00 1 =
 14 DOMA CLASSICA E DRESSAGE OP di sistema. D_ID10 Ripresa ID10 15,00 08:00 08:05 2 =
19/07/2026
 13 DOMA CLASSICA E DRESSAGE OP di sistema. D_ID20 Ripresa ID20 20,00 09:00 09:25 6 =
 15 DRESSAGE OP di sistema. D_E80 Ripresa E80 25,00 10:00 10:10 3 =
 16 DOMA CLASSICA E DRESSAGE OP di sistema. D_E100 Ripresa E100 25,00 11:00 11:05 2 =
 17 DRESSAGE OP di sistema. D_E200 Ripresa E200 25,00 12:00 12:07 2 =
 18 DRESSAGE OP di sistema. D_F100 Ripresa F100 25,00 13:00 13:00 1 =
 19 DOMA CLASSICA E DRESSAGE OP di sistema. D_F200 Ripresa F200 25,00 19:00 19:00 1 =
 20 DOMA CLASSICA E DRESSAGE OP di sistema. D_M100 Ripresa M100 25,00 14:00 14:00 1 =
 21 DOMA CLASSICA E DRESSAGE OP di sistema. D_M200 Ripresa M200 25,00 20:00 20:00 1 =
 22 DOMA CLASSICA E DRESSAGE OP di sistema. D_E210 Ripresa E210 25,00 17:00 17:07 2 =
 23 DOMA CLASSICA E DRESSAGE OP di sistema. D_ID30 Ripresa ID30 20,00 15:00 15:25 6 =
 24 DOMA CLASSICA E DRESSAGE OP di sistema. D_ID10 Ripresa ID10 15,00 08:00 08:05 2 =
54 54 0

 

Copyright 2018. SEF-ITALIA. All rights reserved.
Torna ai contenuti | Torna al menu