Lista Cat - SEF Tesseramento

50; Necessario fare login

Vai ai contenuti

Menu principale:

Lista Cat

Manifestazioni.. > Concorsi ippici
Concorso 1586

Premi / Categorie Quota    Sq   Prev
Inizio
Prev
Fine
Iscr in
OP
in
Clas
26/09/2025
 1 FAMILIARIZZAZIONE CAT. ID OP di sistema. D_ID30 WARM UP 0,00 00:00 00:15 6 =
 2 FAMILIARIZZAZIONE CAT. E 20X40 OP di sistema. D_E80 WARM UP 0,00 00:00 00:36 13 =
 3 FAMILIARIZZAZIONE CAT. E 20X60 OP di sistema. D_E210 WARM UP 0,00 00:00 00:12 5 =
 4 FAMILIARIZZAZIONE CAT. F OP di sistema. D_F100 WARM UP 0,00 00:00 00:18 7 =
 5 FAMILIARIZZAZIONE CAT. M OP di sistema. D_M100 WARM UP 0,00 00:00 00:15 6 =
27/09/2025
 10 CAT. DEBUTTANTI ID30 OP di sistema. D_ID30 Ripresa ID30 30,00 12:15 13:10 11 = =
 11 CAT. ESORDIENTI E80 OP di sistema. D_E80 Ripresa E80 30,00 13:10 14:58 18 = =
 12 CAT. PROMESSE E110 OP di sistema. D_E110 Ripresa E110 30,00 15:00 16:18 13 = =
 13 CAT. EMERGENTI E210 OP di sistema. D_E210 Ripresa E210 30,00 09:00 09:49 7 = =
 14 CAT. AVANZATI F100 OP di sistema. D_F100 Ripresa F100 30,00 09:50 10:53 9 = =
 15 CAT. ESPERTI M100 OP di sistema. D_M100 Ripresa M100 30,00 10:55 11:43 6 = =
 16 CAT. RIPRESE D'ESERCIZIO RETT. 20X60 OP di sistema. D_D1 Prix St Georges D2 25,00 11:45 12:01 1 = =
 17 CAT. RIPRESE D'ESERCIZIO RETT. 20X40 OP di sistema. D_E100 Ripresa D1 25,00 11:55 12:01 1 = =
28/09/2025
 20 CAT. DEBUTTANTI ID30 OP di sistema. D_ID30 Ripresa ID30 30,00 00:00 00:33 12 = =
 21 CAT. ESORDIENTI E80 OP di sistema. D_E80 Ripresa E80 30,00 00:00 00:36 12 = =
 22 CAT. PROMESSE E110 OP di sistema. D_E110 Ripresa E110 30,00 00:00 00:21 8 = =
 23 CAT. EMERGENTI E210 OP di sistema. D_E210 Ripresa E210 30,00 00:00 00:12 5 = =
 24 CAT. AVANZATI F200 OP di sistema. D_F100 Ripresa F200 30,00 00:00 00:18 7 = =
 25 CAT. ESPERTI M200 OP di sistema. D_M100 Ripresa M200 30,00 00:00 00:12 4 = =
 26 CAT. RIPRESE D'ESERCIZIO RETT. 20X60 OP di sistema. D_D1 Ripresa D1 25,00 00:00 00:03 2 = =
 27 CAT. OPEN A GIUDIZIO M100 OP di sistema. D_M100 Ripresa M100 25,00 00:00 00:03 2 = =
 28 CAT. RIPRESE D'ESERCIZIO RETT. 20X40 OP di sistema. D_E100 Ripresa D1 25,00 00:00 00:00 1 = =
156 156 119

 

Copyright 2018. SEF-ITALIA. All rights reserved.
Torna ai contenuti | Torna al menu