Lista Cat - SEF Tesseramento

50; Necessario fare login

Vai ai contenuti

Menu principale:

Lista Cat

Manifestazioni.. > Concorsi ippici
Concorso 1679

Premi / Categorie Quota    Sq   Prev
Inizio
Prev
Fine
Iscr in
OP
in
Clas
18/09/2026
 1 FAMILIARIZZAZIONE CAT. ID 20X40 - LIVELLO 1 LUDICO OP di sistema. D_ID20 WARM UP 15,00 00:00 00:25 6 =
 2 FAMILIARIZZAZIONE CAT. E 20X40 - LIVELLO 2 LUDICO OP di sistema. DC_E80 WARM UP 15,00 00:00 00:10 3 =
 3 FAMILIARIZZAZIONE CAT. E 20X60 - LIVELLO 1 AGONISMO OP di sistema. DC_E200 WARM UP 15,00 00:00 00:00 1 =
 4 FAMILIARIZZAZIONE CAT. F 20X60 - LIVELLO 2 AGONISMO OP di sistema. DC_F100 WARM UP 15,00 00:00 00:00 1 =
 5 FAMILIARIZZAZIONE CAT. M 20X60 - LIVELLO 3 AGONISMO OP di sistema. D_M100 WARM UP 15,00 00:00 00:00 1 =
 6 FAMILIARIZZAZIONE CAT. D 20X60 - LIVELLO 4 AGONISMO OP di sistema. D_D1 WARM UP 15,00 00:00 0 = =
 7 CAT. ESORDIENTI -FLATWORK- FAMILIARIZZAZIONE CAT. ID 20X40 OP di sistema. D_ID20 WARM UP 15,00 00:00 0 = =
 8 CAT. SPERANZE -FLATWORK- FAMILIARIZZAZIONE CAT. E 20X40 OP di sistema. DC_E60 WARM UP 15,00 00:00 0 = =
 9 CAT. PROMESSE -FLATWORK- FAMILIARIZZAZIONE CAT. E 20X60 OP di sistema. DC_E100 WARM UP 15,00 00:00 00:00 1 =
19/09/2026
 21 LIVELLO 1 LUDICO - CAT. ID20 OP di sistema. D_ID20 Ripresa ID20 35,00 00:00 00:25 6 =
 22 LIVELLO 2 LUDICO - CAT. E80 OP di sistema. D_E80 Ripresa E80 35,00 00:00 00:15 4 =
 23 LIVELLO 1 AGONISMO - CAT. E200 OP di sistema. D_E200 Ripresa E200 35,00 00:00 00:00 1 =
 24 LIVELLO 2 AGONISMO - CAT. F100 OP di sistema. D_F100 Ripresa F100 35,00 00:00 00:00 1 =
 25 LIVELLO 3 AGONISMO - CAT. M100 OP di sistema. DC_M100 Ripresa M100 35,00 00:00 00:00 1 =
 26 LIVELLO 4 AGONISMO - CAT. D1 OP di sistema. DC_D1 Ripresa D1 35,00 00:00 0 = =
 27 CAT. ESORDIENTI - FLATWORK ID20 OP di sistema. D_ID20 Ripresa ID20 35,00 00:00 0 = =
 28 CAT. SPERANZE - FLATWORK E60 OP di sistema. DC_E60 Ripresa E60 35,00 00:00 00:00 1 =
 29 CAT. PROMESSE - FLATWORK E100 OP di sistema. DC_E100 Ripresa E100 35,00 00:00 00:00 1 =
20/09/2026
 31 LIVELLO 1 LUDICO - CAT. ID30 OP di sistema. D_ID30 Ripresa ID30 35,00 00:00 00:25 6 =
 32 LIVELLO 2 LUDICO - CAT. E100 OP di sistema. D_E100 Ripresa E100 35,00 00:00 00:15 4 =
 33 LIVELLO 1 AGONISMO - CAT. E210 OP di sistema. D_E210 Ripresa E210 35,00 00:00 00:00 1 =
 34 LIVELLO 2 AGONISMO - CAT. F200 OP di sistema. D_F200 Ripresa F200 35,00 00:00 00:00 1 =
 35 LIVELLO 3 AGONISMO - CAT. M200 OP di sistema. D_M200 Ripresa M200 35,00 00:00 00:00 1 =
 36 LIVELLO 4 AGONISMO - CAT. PRIX ST. GEORGE OP di sistema. DC_St Georges D2 Prix St Georges D2 35,00 00:00 0 = =
 37 CAT. ESORDIENTI - FLATWORK ID30 OP di sistema. D_ID30 Ripresa ID30 35,00 00:00 0 = =
 38 CAT. SPERANZE - FLATWORK E80 OP di sistema. DC_E80 Ripresa E80 35,00 00:00 00:00 1 =
 39 CAT. PROMESSE - FLATWORK E110 OP di sistema. DC_E110 Ripresa E110 35,00 00:00 00:00 1 =
43 43 0

 

Copyright 2018. SEF-ITALIA. All rights reserved.
Torna ai contenuti | Torna al menu