Menu principale:
Ordine di partenza Premio 1GIMKANA BARRIERE A TERRA A TEMPO A tempo tab. A O.P. 11/02/2022 15:37 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 146 | P | BLACK SHADOW | BATES MOLLY | NO | |||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 150 | P | FIOCCO DI NEVE | STEFANONI GRETA | NO | |||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 142 | P | BLACK SHADOW | LARGHI MICHELA | NO | |||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 136 | P | ANNA'S HOF ELLIE | CARLTON EMILY | NO | |||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 145 | P | FIOCCO DI NEVE | BATES MARY | NO | |||||||||||||||
| 6 | 09:15 | 135 | P | BLACK SHADOW | CARLTON ELIZABETH | NO | |||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 2GIMKANA CON AIUTI DI PRECISIONE Senza tempo ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 146 | P | BLACK SHADOW | BATES MOLLY | NO | |||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 135 | P | BLACK SHADOW | CARLTON ELIZABETH | NO | |||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 3GIMKANA 30 CM A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 129 | P | FIOCCO DI NEVE | STEFANONI GAIA | NO | |||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 4AGILITY 10 CM DI REGOLARITA' Regolarita' tab A O.P. 11/02/2022 20:18 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 103 | P | JAK | SELLA PIAZZA CARLOTTA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 134 | P | BALLINDOWN RICHY | CARLTON BRANDI |
|
|||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 154 | P | KIWOA DES CHARMES | SABAINI VERA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 102 | P | JAK | BERTONA CECILIA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 141 | P | ANNA'S HOF ELLIE | LARGHI MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 09:15 | 150 | P | FIOCCO DI NEVE | STEFANONI GRETA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 09:18 | 139 | P | CARRICO | BONOMI ANDREA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 09:21 | 164 | P | CERRI | MARRAMI VITALI CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 09:24 | 95 | C | LADY JANE | BIASIN LISA |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 09:27 | 138 | P | FIOCCO DI NEVE | BERTOLINI SAMUELE |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 5AGILITY 30 CM DI REGOLARITA' Regolarita' tab A O.P. 11/02/2022 20:20 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 17 | C | DONALD DUC | GRUENING LISA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 96 | C | SILVER BLU | CASTAGNA ANITA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 133 | C | ALMEE | ROTUNNO MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 14 | C | AVALON M | BELLONI ALESSIA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 95 | C | LADY JANE | BIASIN LISA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 09:15 | 67 | P | SYLVIO | ZAPPALA' RICCARDO |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 09:18 | 103 | P | JAK | SELLA PIAZZA CARLOTTA |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 09:21 | 154 | P | KIWOA DES CHARMES | SABAINI VERA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 09:24 | 138 | P | FIOCCO DI NEVE | BERTOLINI SAMUELE |
|
|||||||||||||||
| 10 | 09:27 | 160 | P | MULAN DE PIGAL | NOVI ANNA MARIA |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 09:30 | 68 | P | MONOCOLOR BOY | BENZI ROBBIO VICTORIA |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 09:36 | 122 | P | KIWOA DES CHARMES | CABRAS GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 09:39 | 164 | P | CERRI | MARRAMI VITALI CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 09:42 | 147 | P | SISI | TYBLOVA ELISKA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 09:45 | 102 | P | JAK | BERTONA CECILIA |
|
|||||||||||||||
| 17 | 09:48 | 66 | P | SYLVIO | GABRI RENATO |
|
|
||||||||||||||
| 19 | 09:54 | 129 | P | FIOCCO DI NEVE | STEFANONI GAIA |
|
|||||||||||||||
| 20 | 09:57 | 121 | P | KIWOA DES CHARMES | RIGAMONTI EMMA MARIA |
|
|||||||||||||||
| 21 | 10:00 | 134 | P | BALLINDOWN RICHY | CARLTON BRANDI |
|
|||||||||||||||
| 22 | 10:03 | 120 | P | KIWOA DES CHARMES | MAGNI MARTINA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 6AGILITY 50 CM A FASI Fasi consecutive (P 2 fasi, T 2A) O.P. 12/02/2022 07:47 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 122 | P | KIWOA DES CHARMES | CABRAS GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 104 | P | BODERNOGBLAZE | SQUARZONI OLIVIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 64 | P | LIME | VENANZINI LIA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 98 | P | TOAST | D'AGOSTINO MADDALENA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 124 | P | KIWOA DES CHARMES | STEFANONI GAIA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 09:15 | 54 | P | FIONA | RUSSO NOEMI |
|
|||||||||||||||
| 7 | 09:18 | 121 | P | KIWOA DES CHARMES | RIGAMONTI EMMA MARIA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 09:21 | 70 | P | ARLINGTON DES ETANGS | FRONZINI FEDERICA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 09:24 | 120 | P | KIWOA DES CHARMES | MAGNI MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 09:27 | 55 | P | CREAM | QUADRELLI VIOLA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 09:30 | 159 | C | PRINCE | BENINCASA ALLEGRA |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 09:36 | 96 | C | SILVER BLU | CASTAGNA ANITA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 09:39 | 156 | C | QUARTZ | NOVASCONI VERONICA |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 09:42 | 123 | C | ALMEE | ZITO KIMBERLY |
|
|||||||||||||||
| 16 | 09:45 | 105 | P | VENTURA | SQUARZONI OLIVIA |
|
|||||||||||||||
| 17 | 09:48 | 147 | P | SISI | TYBLOVA ELISKA |
|
|||||||||||||||
| 18 | 09:51 | 68 | P | MONOCOLOR BOY | BENZI ROBBIO VICTORIA |
|
|||||||||||||||
| 19 | 09:54 | 66 | P | SYLVIO | GABRI RENATO |
|
|||||||||||||||
| 20 | 09:57 | 174 | P | CREAM | ZONE MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 21 | 10:00 | 132 | C | ALMEE | STEFANONI GAIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 7AGILITY 60 CM A FASI Fasi consecutive (P 2 fasi, T 2A) O.P. 11/02/2022 20:20 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 163 | C | INDORATO | MANNO ALICE CHRYSTAL |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 132 | C | ALMEE | STEFANONI GAIA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 158 | C | PRINCE | VALECCE SARA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 13 | C | AVALON M | VASCONI LUCREZIA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 123 | C | ALMEE | ZITO KIMBERLY |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 09:15 | 18 | C | SILBER | GIOMETTI MATILDE |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 09:18 | 61 | P | FRIDA | MANTIA GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 09:21 | 97 | C | LADY JANE | GALLO FEDERICA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 09:24 | 76 | P | MAGIC | SPITALETTA ANGELICA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 09:27 | 69 | P | LOUISE | TROVARELLI ANDREA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 09:30 | 73 | P | SPRITZ | ROMITO VALERIO |
|
|||||||||||||||
| 12 | 09:33 | 112 | P | ELECTRICA | BRANCALION SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 09:39 | 78 | P | GENESIS DE KISS | GIOLO EDOARDO MARIA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 09:45 | 98 | P | TOAST | D'AGOSTINO MADDALENA |
|
|||||||||||||||
| 17 | 09:48 | 70 | P | ARLINGTON DES ETANGS | FRONZINI FEDERICA |
|
|||||||||||||||
| 18 | 09:51 | 64 | P | LIME | VENANZINI LIA |
|
|||||||||||||||
| 19 | 09:54 | 63 | P | KILLALEO KAILIN | PIAZZARDI ILENIA |
|
|||||||||||||||
| 20 | 09:57 | 60 | P | SAMBA | MICHELETTI MATILDE |
|
|||||||||||||||
| 21 | 10:00 | 58 | P | ROCKY | MATHEW KELLY |
|
|||||||||||||||
| 22 | 10:03 | 55 | P | CREAM | QUADRELLI VIOLA |
|
|||||||||||||||
| 23 | 10:06 | 57 | P | FRIDA | GALANTINO MATILDE |
|
|||||||||||||||
| 24 | 10:09 | 165 | P | BUTTER FLYNG | MARRAMI VITALI CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 25 | 10:12 | 59 | P | MAGIC | BOZZINI CAMILLA |
|
|||||||||||||||
| 26 | 10:15 | 65 | P | LOUISE | FARINA EMMA |
|
|||||||||||||||
| 27 | 10:18 | 72 | P | SPRITZ | PAPA BEATRICE |
|
|||||||||||||||
| 28 | 10:21 | 173 | P | GENESIS DE KISS | ZONE MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 29 | 10:24 | 104 | P | BODERNOGBLAZE | SQUARZONI OLIVIA |
|
|||||||||||||||
| 30 | 10:27 | 105 | P | VENTURA | SQUARZONI OLIVIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 8AGILITY 70 CM A TEMPO A tempo tab. A O.P. 11/02/2022 15:47 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 79 | P | THELMA | D'ANZEO FEDERICA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 108 | P | ELF | BRANCALION LEONARDO |
|
|||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 85 | P | CROQUANT | GORNI SILVESTRINI DEBORA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 80 | P | BAHIA | ZAPPALA' ALICE |
|
|||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 46 | P | SALLY | FERRANTE CECILIA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 09:15 | 78 | P | GENESIS DE KISS | GIOLO EDOARDO MARIA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 09:18 | 63 | P | KILLALEO KAILIN | PIAZZARDI ILENIA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 09:21 | 53 | P | LOUISE | RUSSO DESIRE |
|
|||||||||||||||
| 9 | 09:24 | 62 | P | THELMA | ARONNA ELINA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 09:27 | 163 | C | INDORATO | MANNO ALICE CHRYSTAL |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 09:30 | 162 | C | ALBICOCCA DEL BOSQUELLO | CAVALHEIRO NICOLLE |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 09:33 | 15 | C | AVALON M | BELLONI ALICE |
|
|||||||||||||||
| 13 | 09:36 | 97 | C | LADY JANE | GALLO FEDERICA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 09:39 | 10 | C | ANIGONI | ROSSI MEAZZA GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 09:42 | 166 | C | LUDOVICA | CAMPELLI MATTEO |
|
|||||||||||||||
| 16 | 09:45 | 73 | P | SPRITZ | ROMITO VALERIO |
|
|||||||||||||||
| 17 | 09:48 | 72 | P | SPRITZ | PAPA BEATRICE |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 9AGILITY 80 CM A TEMPO A tempo tab. A O.P. 11/02/2022 15:49 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 162 | C | ALBICOCCA DEL BOSQUELLO | CAVALHEIRO NICOLLE |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 101 | C | FIRST LADY | RUSPINI ELENA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 50 | C | IREQUIETO | GAMBARINI CECILIA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 45 | C | LUCK | IVALDI LESSONA SARA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 09:15 | 92 | C | LABAMBA | FLOREALI ALICE |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 09:18 | 81 | C | QUESTINA | DORIA MASSIMO |
|
|||||||||||||||
| 8 | 09:21 | 161 | C | CEA | RATTI SOPHIE |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 09:24 | 75 | C | TOBERSKANAVAN | BERTIN ANDREA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 09:27 | 51 | C | ONZE FONSE WITHE Z | RIVA NOEMI |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 09:30 | 118 | C | CINABELLE | DEON CAMILLA LUDOVICA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 09:33 | 8 | C | ESCALERA | ZORDAN ALESSIA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 09:36 | 100 | C | AFRICA MAIL | SCOTTI AURORA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 09:39 | 108 | P | ELF | BRANCALION LEONARDO |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 09:42 | 46 | P | SALLY | FERRANTE CECILIA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 09:45 | 90 | P | PEGHASO | ZONE MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 17 | 09:48 | 80 | P | BAHIA | ZAPPALA' ALICE |
|
|
||||||||||||||
| 18 | 09:51 | 62 | P | THELMA | ARONNA ELINA |
|
|
||||||||||||||
| 19 | 09:54 | 7 | C | GUAPA | GIEREN TALITA |
|
|
||||||||||||||
| 20 | 09:57 | 168 | P | CERISE | COSTALONGA LUCIA |
|
|||||||||||||||
| 21 | 10:00 | 172 | P | MAGIC | SCOLARO GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 22 | 10:03 | 171 | C | IGOR | SCOLARO GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 23 | 10:06 | 176 | C | HERBIE | PAGGI CAROLINA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 10AGILITY 90 CM A TEMPO A tempo tab. A O.P. 11/02/2022 15:50 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 82 | P | TANA DE TUSCITA | FRAGASSO VIRGINIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 94 | P | BASKY ELETTRA | FIORESE MATTIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 84 | P | THOMAND | BISCALDI GABRIELE |
|
|||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 162 | C | ALBICOCCA DEL BOSQUELLO | CAVALHEIRO NICOLLE |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 117 | C | MALAIKA | SCOLARO GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 09:15 | 106 | C | LUANOR | CAMPELLI MATTEO |
|
|||||||||||||||
| 7 | 09:18 | 100 | C | AFRICA MAIL | SCOTTI AURORA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 09:21 | 52 | C | ZALLELE | PONETI ELISA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 09:24 | 92 | C | LABAMBA | FLOREALI ALICE |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 09:27 | 7 | C | GUAPA | GIEREN TALITA |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 09:30 | 118 | C | CINABELLE | DEON CAMILLA LUDOVICA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 09:33 | 109 | C | CHIRON | BRANCALION ENRICO |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 09:36 | 45 | C | LUCK | IVALDI LESSONA SARA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 09:39 | 101 | C | FIRST LADY | RUSPINI ELENA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 09:42 | 81 | C | QUESTINA | DORIA MASSIMO |
|
|||||||||||||||
| 16 | 09:45 | 168 | P | CERISE | COSTALONGA LUCIA |
|
|||||||||||||||
| 17 | 09:48 | 169 | P | FIGHTING | FARRIS MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 18 | 09:51 | 170 | C | GIGIO | DADDARIO GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 19 | 09:54 | 90 | P | PEGHASO | ZONE MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 20 | 09:57 | 161 | C | CEA | RATTI SOPHIE |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 11AGILITY 100 CM A FASI Fasi consec. SEF ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 178 | C | ARLEQUINE DE CHENE | PAGGI CAROLINA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 116 | C | IDEM | SCOLARO GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 113 | C | CONTESSINA ROSS | IMBIMBO MARTINA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 169 | P | FIGHTING | FARRIS MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 94 | P | BASKY ELETTRA | FIORESE MATTIA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 09:15 | 88 | P | MAY THAY | ZONE MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 09:18 | 84 | P | THOMAND | BISCALDI GABRIELE |
|
|||||||||||||||
| 8 | 09:21 | 93 | P | UNLY | FIORESE MATTIA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 09:24 | 87 | P | VERY GOOD | ZONE MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 09:27 | 82 | P | TANA DE TUSCITA | FRAGASSO VIRGINIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 12AGILITY 110 CM A FASI Fasi consecutive (P 2 fasi, T 2A) O.P. 11/02/2022 15:51 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 88 | P | MAY THAY | ZONE MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 111 | C | ANDAOLU | BRANCALION ENRICO |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 113 | C | CONTESSINA ROSS | IMBIMBO MARTINA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 87 | P | VERY GOOD | ZONE MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 09:15 | 110 | C | CRACK JACK | BRANCALION ENRICO |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 09:18 | 115 | C | CHIARISSIMA | SCOLARO GIORGIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 13AGILITY 115 CM A FASI Fasi consecutive (P 2 fasi, T 2A) ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 111 | C | ANDAOLU | BRANCALION ENRICO |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 177 | C | EXOCET | GARBATI PATRIZIA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 14AGILITY 120 CM A FASI Fasi consecutive (P 2 fasi, T 2A) ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 167 | C | MISSTRALE | PAGGI CAROLINA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 89 | C | CONTH ELVIS | PAGGI CAROLINA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 91 | C | KYRA | GAGLIARDI GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 83 | C | LEANDER VDL | DADDARIO GIORGIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 17GIMKANA BARRIERE A TERRA A TEMPO A tempo tab. A O.P. 11/02/2022 15:54 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 137 | P | PINGUINO | CARLTON EMILY | NO | |||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 142 | P | BLACK SHADOW | LARGHI MICHELA | NO | |||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 150 | P | FIOCCO DI NEVE | STEFANONI GRETA | NO | |||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 144 | ANNA | HOWELL LENI CATHERINE | NO | ||||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 18GIMKANA CON AIUTI DI PRECISIONE Senza tempo ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 155 | P | MIRTILLA | VACCA AURORA | NO | |||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 152 | P | CILIEGIA DEL PRATO ROTONDO | CATTANEO GAIA | NO | |||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 19GIMKANA 30 CM A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 129 | P | FIOCCO DI NEVE | STEFANONI GAIA | NO | |||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 131 | P | CILIEGIA DEL PRATO ROTONDO | BONANOMI AURORA | NO | |||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 20AGILITY 10 CM DI REGOLARITA' Regolarita' tab A O.P. 11/02/2022 15:55 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 154 | P | KIWOA DES CHARMES | SABAINI VERA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 103 | P | JAK | SELLA PIAZZA CARLOTTA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 119 | P | SAMBA | IAVICOLI LUCILLA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 150 | P | FIOCCO DI NEVE | STEFANONI GRETA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 102 | P | JAK | BERTONA CECILIA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 09:15 | 141 | P | ANNA'S HOF ELLIE | LARGHI MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 09:18 | 22 | C | WOUDSTER | CARAVAGGIO ASIA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 09:21 | 19 | P | SPARKLE | LEONI ANDREA |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 09:24 | 164 | P | CERRI | MARRAMI VITALI CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 09:27 | 133 | C | ALMEE | ROTUNNO MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 09:30 | 21 | P | HERMIONE | PIACENTINI CAROLINA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 21AGILITY 30 CM DI REGOLARITA' Regolarita' tab A O.P. 11/02/2022 15:59 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 133 | C | ALMEE | ROTUNNO MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 95 | C | LADY JANE | BIASIN LISA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 25 | C | INDIA DE VILLANOVA | STEFANONI ELISA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 140 | C | REEF DI SAN PATRIGNANO | GOBRON ROSE LOUISE |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 154 | P | KIWOA DES CHARMES | SABAINI VERA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 09:15 | 103 | P | JAK | SELLA PIAZZA CARLOTTA |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 09:18 | 130 | P | CILIEGIA DEL PRATO ROTONDO | OLIYNYC ANNA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 09:21 | 138 | P | FIOCCO DI NEVE | BERTOLINI SAMUELE |
|
|||||||||||||||
| 9 | 09:24 | 67 | P | SYLVIO | ZAPPALA' RICCARDO |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 09:27 | 122 | P | KIWOA DES CHARMES | CABRAS GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 09:30 | 49 | P | SHAINA | RUGARLI JADE ANNA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 09:36 | 102 | P | JAK | BERTONA CECILIA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 09:39 | 42 | P | MOYLENA GREY MISTY | PULZATO MATILDE |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 09:42 | 129 | P | FIOCCO DI NEVE | STEFANONI GAIA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 09:45 | 126 | P | VASSILY | MASPERO SOFIA |
|
|
||||||||||||||
| 17 | 09:48 | 99 | P | TOAST | RUSPINI ARIANNA |
|
|||||||||||||||
| 18 | 09:51 | 3 | P | TALL | ROTTA EMMA |
|
|||||||||||||||
| 19 | 09:54 | 121 | P | KIWOA DES CHARMES | RIGAMONTI EMMA MARIA |
|
|||||||||||||||
| 20 | 09:57 | 134 | P | BALLINDOWN RICHY | CARLTON BRANDI |
|
|||||||||||||||
| 21 | 10:00 | 128 | P | CILIEGIA DEL PRATO ROTONDO | MUSTO GIULIA |
|
|
||||||||||||||
| 22 | 10:03 | 120 | P | KIWOA DES CHARMES | MAGNI MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 23 | 10:06 | 21 | P | HERMIONE | PIACENTINI CAROLINA |
|
|
||||||||||||||
| 24 | 10:09 | 66 | P | SYLVIO | GABRI RENATO |
|
|
||||||||||||||
| 25 | 10:12 | 160 | P | MULAN DE PIGAL | NOVI ANNA MARIA |
|
|
||||||||||||||
| 26 | 10:15 | 164 | P | CERRI | MARRAMI VITALI CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 27 | 10:18 | 68 | P | MONOCOLOR BOY | BENZI ROBBIO VICTORIA |
|
|
||||||||||||||
| 28 | 10:21 | 179 | P | VASSILY | TERZIEVA KRISTINA SVETOSLAV |
|
|
||||||||||||||
| 29 | 10:24 | 180 | C | CILIEGIA DEL PRATO ROTONDO | ROSSI ILARIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 22AGILITY 50 CM A FASI Fasi consec. SEF O.P. 11/02/2022 16:01 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 28 | P | WHITE LOVE | GRANDELLI ELISABETH |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 122 | P | KIWOA DES CHARMES | CABRAS GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 98 | P | TOAST | D'AGOSTINO MADDALENA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 49 | P | SHAINA | RUGARLI JADE ANNA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 44 | P | KATTELUNA | PESCE FLAVIA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 09:15 | 23 | P | STELLINA | GHIARDELLO ARIANNA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 09:18 | 27 | P | WHITE LOVE | RIVETTI ANGELA |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 09:21 | 121 | P | KIWOA DES CHARMES | RIGAMONTI EMMA MARIA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 09:24 | 68 | P | MONOCOLOR BOY | BENZI ROBBIO VICTORIA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 09:27 | 41 | P | BUBBA J | BELLATO MATILDE |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 09:30 | 26 | P | WHITE LOVE | BARBIERI GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 09:33 | 120 | P | KIWOA DES CHARMES | MAGNI MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 09:36 | 54 | P | FIONA | RUSSO NOEMI |
|
|||||||||||||||
| 14 | 09:39 | 95 | C | LADY JANE | BIASIN LISA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 09:42 | 25 | C | INDIA DE VILLANOVA | STEFANONI ELISA |
|
|
||||||||||||||
| 16 | 09:45 | 96 | C | SILVER BLU | CASTAGNA ANITA |
|
|||||||||||||||
| 17 | 09:48 | 123 | C | ALMEE | ZITO KIMBERLY |
|
|||||||||||||||
| 18 | 09:51 | 22 | C | WOUDSTER | CARAVAGGIO ASIA |
|
|||||||||||||||
| 19 | 09:54 | 19 | P | SPARKLE | LEONI ANDREA |
|
|
||||||||||||||
| 20 | 09:57 | 20 | P | JIM JIM | DE TOFFOL MAYA |
|
|||||||||||||||
