Menu principale:
Ordine di partenza Premio 1AGILITY 10 CM DI REGOLARITA' Regolarita' tab A O.P. 29/04/2022 12:08 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 08:30 | 195 | C | GIUGGIOLONE | VELATTA DANIELE |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 08:33 | 181 | C | GIUGGIOLONE | ASIETTI SARA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 08:36 | 192 | P | JAK | SAGLIETTI GIULIA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 08:39 | 14 | P | ANNA'S HOF ELLIE | LARGHI MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 08:42 | 182 | P | MONTI | BERTONA CECILIA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 08:45 | 29 | P | PINGUINO | OHRN MOLLY |
|
|||||||||||||||
| 7 | 08:48 | 144 | P | KISS ME | LONGONI CAMILLA |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 08:51 | 191 | P | JAK | POZZATO AURORA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 08:54 | 13 | P | ANNA'S HOF ELLIE | HOWELL LENI CATHERINE |
|
|||||||||||||||
| 10 | 08:57 | 12 | P | PINGUINO | BATES MARY |
|
|||||||||||||||
| 11 | 09:00 | 79 | P | SAMBA | TONDINI MICOLE MARIA |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 09:03 | 183 | P | JAK | BERTONA CECILIA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 09:06 | 11 | P | BLACK SHADOW | BATES MOLLY |
|
|||||||||||||||
| 14 | 09:09 | 15 | P | BLACK SHADOW | LARGHI MICHELA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 2AGILITY 30 CM DI REGOLARITA' Regolarita' tab A O.P. 30/04/2022 07:09 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 08:30 | 153 | P | MORGANA | FERRARA LETIZIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 08:33 | 123 | P | MONOCOLOR BOY | BONFANTI SARA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 08:36 | 192 | P | JAK | SAGLIETTI GIULIA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 08:39 | 155 | P | KISS ME | MESSINA LETIZIA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 08:42 | 197 | P | LOTTE | ZAZA SOPHIE |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 08:45 | 127 | P | LITTLE GRAY | BENZI ROBBIO VICTORIA |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 08:48 | 83 | P | KANA | BREGA ROSSANA |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 08:51 | 169 | P | NERINA | RIZZI CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 08:54 | 107 | P | PIXEL PONY | GALANTE ALESSANDRO |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 08:57 | 171 | P | EVEREST OLIVER | STRADA GINEVRA |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 09:00 | 48 | P | WHISKY | CALZIGHETTI VITTORIA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 09:03 | 164 | P | HIDALGO | MOTTA ALBERTO |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 09:06 | 26 | P | FIOCCO DI NEVE | PEDOJA MASO SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 09:09 | 137 | P | PEGGY | BRAMBILLA MIA |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 09:12 | 183 | P | JAK | BERTONA CECILIA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 09:15 | 138 | P | PEGGY | BRUCOLI BIANCA |
|
|||||||||||||||
| 17 | 09:18 | 108 | P | MONOCOLOR BOY | GALANTE MATILDE |
|
|
||||||||||||||
| 18 | 09:21 | 145 | P | NERINA | MELONI ALICE |
|
|||||||||||||||
| 19 | 09:24 | 196 | P | LOTTE | VENTURA NICOLE |
|
|
||||||||||||||
| 20 | 09:27 | 166 | P | EVEREST OLIVER | PUSTERLA MATILDE |
|
|
||||||||||||||
| 21 | 09:30 | 182 | P | MONTI | BERTONA CECILIA |
|
|||||||||||||||
| 22 | 09:33 | 116 | P | SYLVIO | ZAPPALA' RICCARDO |
|
|
||||||||||||||
| 23 | 09:36 | 70 | P | NICKY | POZZI ELENA REBECCA |
|
|||||||||||||||
| 24 | 09:39 | 226 | P | PEGGY | MODICA MATILDE |
|
|
||||||||||||||
| 25 | 09:42 | 33 | P | BALLINDOWN RICHY | PASINETTI GRETA |
|
|||||||||||||||
| 26 | 09:45 | 136 | P | MORGANA | BRAMBILLA BIANCA |
|
|
||||||||||||||
| 27 | 09:48 | 195 | C | GIUGGIOLONE | VELATTA DANIELE |
|
|
||||||||||||||
| 28 | 09:51 | 142 | C | MORGANA | CUTTONE MATILDE |
|
|||||||||||||||
| 29 | 09:54 | 1 | C | BAD ATTITUDE LYNX | GAVA ALESSANDRA |
|
|
||||||||||||||
| 30 | 09:57 | 154 | C | OMEGA | LICCIARDELLO MARIA MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 31 | 10:00 | 181 | C | GIUGGIOLONE | ASIETTI SARA |
|
|
||||||||||||||
| 32 | 10:03 | 174 | C | BIRILLO | GALIMBERTI GIADA |
|
|
||||||||||||||
| 33 | 10:06 | 227 | P | MONTI | SQUARZONI OLIVIA |
|
|
||||||||||||||
| 34 | 10:09 | 79 | P | SAMBA | TONDINI MICOLE MARIA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 3AGILITY 50 CM A FASI Fasi consec. SEF O.P. 29/04/2022 12:21 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 08:30 | 97 | C | CATONE | ERA MARGHERITA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 08:33 | 56 | C | WARIS | BARNABA ELISA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 08:36 | 84 | C | CATONE | BONAVOLONTA SOFIA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 08:39 | 225 | P | MONOCOLOR BOY | IMBIMBO LORENZO |
|
|||||||||||||||
| 5 | 08:42 | 200 | P | TESS | POZZI STEFANO |
|
|||||||||||||||
| 6 | 08:45 | 194 | P | BODERNOGBLAZE | SQUARZONI OLIVIA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 08:51 | 167 | P | NERINA | QUATTRINO LUDOVICA ADELE |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 08:54 | 199 | P | LOTTE | FRIGO SIMONE |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 08:57 | 127 | P | LITTLE GRAY | BENZI ROBBIO VICTORIA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 09:00 | 70 | P | NICKY | POZZI ELENA REBECCA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 09:03 | 53 | P | DAKOTA | BINDA GRETA |
|
|
||||||||||||||
| 14 | 09:09 | 49 | P | WHISKY | CUCCHI PENELOPE |
|
|||||||||||||||
| 15 | 09:12 | 74 | P | TATTOO | FERRARI MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 09:15 | 198 | P | TESS | GRIPPA RICCARDO |
|
|||||||||||||||
| 17 | 09:18 | 196 | P | LOTTE | VENTURA NICOLE |
|
|
||||||||||||||
| 18 | 09:21 | 197 | P | LOTTE | ZAZA SOPHIE |
|
|
||||||||||||||
| 19 | 09:24 | 33 | P | BALLINDOWN RICHY | PASINETTI GRETA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 4AGILITY 60 CM A FASI Fasi consec. SEF O.P. 29/04/2022 12:31 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 08:30 | 213 | P | ELEKTRA | BRANCALION SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 08:33 | 94 | P | KANA | DE CARIA ERICA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 08:36 | 127 | P | LITTLE GRAY | BENZI ROBBIO VICTORIA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 08:39 | 121 | P | MAGIC | GAZZOLA GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 08:42 | 160 | P | HIDALGO | GRITTI CAMILLA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 08:45 | 112 | P | CREAM | QUADRELLI VIOLA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 08:48 | 96 | P | FIONA | RUSSO NOEMI |
|
|||||||||||||||
| 8 | 08:51 | 168 | P | EVEREST OLIVER | RISOLO VIOLA MAGNOLIA |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 08:54 | 88 | P | TOPINA | MANTIA GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 08:57 | 90 | P | SAMBA | MICHELETTI MATILDE |
|
|||||||||||||||
| 11 | 09:00 | 103 | P | KANA | LA VECCHIA SONIA |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 09:03 | 86 | P | DIXILAND | DE RISI EDOARDO |
|
|||||||||||||||
| 13 | 09:06 | 85 | P | FRIDA | GALANTINO MATILDE |
|
|||||||||||||||
| 14 | 09:09 | 105 | C | WISE | LI DONNI MIRIAM |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 09:12 | 102 | C | CATONE | LA FORGIA SARA |
|
|
||||||||||||||
| 16 | 09:15 | 158 | C | BIRILLO | BELLINI FEDERICO |
|
|
||||||||||||||
| 17 | 09:18 | 100 | C | DUCENT AMIA | ERBA ALICE |
|
|
||||||||||||||
| 18 | 09:21 | 89 | C | WISE | CANALI AURORA |
|
|
||||||||||||||
| 19 | 09:24 | 237 | C | SILEN | ASNAGHI JESSICA |
|
|||||||||||||||
| 20 | 09:27 | 210 | P | CROQUANT | GORNI SILVESTRINI DEBORA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 5AGILITY 70 CM - SPORT - A FASI Fasi consec. SEF O.P. 29/04/2022 12:34 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 08:30 | 126 | C | CRASTY | GALLAZZI MATILDE |
|
|||||||||||||||
| 2 | 08:33 | 187 | C | PEPSI | CANOBBIO ALESSIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 08:36 | 125 | C | CRASTY | GALLAZZI CECILIA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 08:39 | 113 | P | KILLALEO KAILIN | PIAZZARDI ILENIA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 08:42 | 122 | P | MAGIC | BOZZINI CAMILLA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 08:45 | 118 | P | GENESIS DE KISS | GIOLO EDOARDO MARIA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 08:48 | 71 | P | NIKI | ROMA CRISTINA |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 08:51 | 95 | P | ROCKY | MATHEW KELLY |
|
|||||||||||||||
| 9 | 08:54 | 90 | P | SAMBA | MICHELETTI MATILDE |
|
|||||||||||||||
| 10 | 08:57 | 86 | P | DIXILAND | DE RISI EDOARDO |
|
|||||||||||||||
| 11 | 09:00 | 65 | P | JULIAN | PESCE GABRIEL |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 09:03 | 101 | P | KILLALEO KAILIN | CARRETTI DAVIDE |
|
|||||||||||||||
| 13 | 09:06 | 112 | P | CREAM | QUADRELLI VIOLA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 6AGILITY 70 CM - ELITE - A FASI Fasi consec. SEF O.P. 29/04/2022 12:33 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 08:30 | 212 | P | ELF | BRANCALION LEONARDO |
|
|||||||||||||||
| 2 | 08:33 | 65 | P | JULIAN | PESCE GABRIEL |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 08:36 | 76 | P | CARAMEL | RAIMONDI ELISABETTA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 08:39 | 210 | P | CROQUANT | GORNI SILVESTRINI DEBORA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 08:42 | 32 | P | SALLY | FERRANTE CECILIA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 08:45 | 118 | P | GENESIS DE KISS | GIOLO EDOARDO MARIA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 08:48 | 114 | P | BAHIA | ZAPPALA' ALICE |
|
|||||||||||||||
| 8 | 08:51 | 131 | C | GIOTTO | LOCATELLI PAOLA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 08:54 | 115 | C | BOWN DIAMOND | SERRATORE FRANCESCA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 08:57 | 35 | C | DURGA DEVI | TEDINO LISA |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 09:00 | 69 | C | MALVINA | FUSI LETIZIA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 09:03 | 34 | C | SPIRIT | BOGLIONI SARA |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 09:06 | 238 | P | GENESIS DE KISS | BEZZAN MICHELLE |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 7AGILITY 80 CM A FASI Fasi consec. SEF O.P. 29/04/2022 12:31 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 2 | 08:33 | 185 | C | STEFAN | CAMPELLI MATTEO |
|
|||||||||||||||
| 3 | 08:36 | 159 | C | QUANAMI | GENOVESI LIVIA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 08:39 | 130 | C | TANGO | D'AMICO MARTINA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 08:42 | 143 | C | SILVER STAR | LANTILLO ALICE |
|
|||||||||||||||
| 6 | 08:45 | 110 | C | DUCENT AMIA | SERRATORE FRANCESCA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 08:48 | 69 | C | MALVINA | FUSI LETIZIA |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 08:51 | 50 | C | ONZE FONSE WITHE Z | RIVA NOEMI |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 08:54 | 36 | C | FLEUR | PINTO OLGIATI CLARA |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 08:57 | 106 | P | CARAMEL | ROCCO AURORA |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 09:00 | 201 | P | THELMA | ARONNA ELINA |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 09:03 | 65 | P | JULIAN | PESCE GABRIEL |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 09:06 | 212 | P | ELF | BRANCALION LEONARDO |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 09:12 | 114 | P | BAHIA | ZAPPALA' ALICE |
|
|
||||||||||||||
| 16 | 09:15 | 32 | P | SALLY | FERRANTE CECILIA |
|
|||||||||||||||
| 17 | 09:18 | 76 | P | CARAMEL | RAIMONDI ELISABETTA |
|
|
||||||||||||||
| 18 | 09:21 | 109 | P | THELMA | D'ANZEO FEDERICA |
|
|
||||||||||||||
| 19 | 09:24 | 232 | C | LABAMBA | FLOREALI ALICE |
|
|
||||||||||||||
| 20 | 09:27 | 234 | P | PITU | ZONE MARTINA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 8AGILITY 90 CM A FASI Fasi consec. SEF O.P. 30/04/2022 10:44 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 2 | 08:33 | 236 | C | LITTLE SHATTYNG | CAMPELLI MATTEO |
|
|||||||||||||||
| 3 | 08:36 | 215 | C | DIOR | BEZZAN MICHELLE |
|
|||||||||||||||
| 4 | 08:39 | 133 | C | ZAL | SALA VALERIA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 08:42 | 204 | C | AFRICA MAIL | SCOTTI AURORA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 08:45 | 81 | C | GIOTTO | CROTTA EMMA |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 08:48 | 188 | C | LUDOVICA | CANOBBIO ALESSIA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 08:51 | 128 | C | TANGO | ARRIGONI GIADA |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 08:54 | 143 | C | SILVER STAR | LANTILLO ALICE |
|
|||||||||||||||
| 10 | 08:57 | 72 | C | VIC VAN DEN TOJOPEHOEVE Z | NEGRI FRANCESCA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 09:00 | 184 | C | LUANOR | CAMPELLI MATTEO |
|
|||||||||||||||
| 12 | 09:03 | 230 | P | HERBIE | BEZZAN MICHELLE |
|
|||||||||||||||
| 13 | 09:06 | 232 | C | LABAMBA | FLOREALI ALICE |
|
|
||||||||||||||
| 14 | 09:09 | 233 | P | OLIVIA | ZONE MARTINA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 9AGILITY 100 CM A TEMPO A tempo tab. A O.P. 29/04/2022 12:26 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 08:30 | 214 | C | ANDAOLU | BRANCALION ENRICO |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 08:33 | 208 | C | MALAIKA | SCOLARO GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 08:36 | 189 | C | LITTLE SHATTYNG | CANOBBIO ALESSIA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 08:42 | 78 | C | HAYDESSA | ASNAGHI JESSICA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 08:48 | 205 | C | MISTRAL | SCOTTI AURORA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 08:51 | 186 | C | UKELELE | CANOBBIO ALESSIA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 08:54 | 178 | C | ZALLELE | PONETI ELISA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 09:00 | 211 | P | VERY GOOD | ZONE MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 09:03 | 231 | C | UTOPIA | BEZZAN MICHELLE |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 10AGILITY 110 CM A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 08:30 | 211 | P | VERY GOOD | ZONE MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 08:33 | 229 | C | FIGHTING | FARRIS MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 08:36 | 214 | C | ANDAOLU | BRANCALION ENRICO |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 08:39 | 119 | C | CARTAKI | MECCA FRANCESCA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 11AGILITY 115 CM A TEMPO A tempo tab. A O.P. 29/04/2022 12:24 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 08:30 | 206 | C | CHIARISSIMA | SCOLARO GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 08:33 | 223 | C | CARYO VAN KLEIN STATUM Z | FREIGE JOSEPH |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 08:36 | 207 | C | IDEM | SCOLARO GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 08:39 | 203 | C | FLUME | PAGGI CAROLINA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 12AGILITY 120 CM A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 08:30 | 228 | C | LEANDER VDL | DADDARIO GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 08:36 | 203 | C | FLUME | PAGGI CAROLINA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 13MINI DERBY 30 CM DI REGOLARITA' Regolarita' tab A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 08:30 | 187 | C | PEPSI | CANOBBIO ALESSIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 08:33 | 25 | P | PINGUINO | BERTOLINI SAMUELE |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 14MINI DERBY 50 CM DI REGOLARITA' Regolarita' tab A O.P. 29/04/2022 13:39 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 08:30 | 56 | C | WARIS | BARNABA ELISA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 08:33 | 187 | C | PEPSI | CANOBBIO ALESSIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 15MINI DERBY 60 CM DI REGOLARITA' Regolarita' tab A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 08:30 | 80 | C | DIAMANTE | CROTTA EMMA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 08:33 | 72 | C | VIC VAN DEN TOJOPEHOEVE Z | NEGRI FRANCESCA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 50AGILITY 10 CM DI REGOLARITA' Regolarita' tab A O.P. 01/05/2022 07:47 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 08:00 | 195 | C | GIUGGIOLONE | VELATTA DANIELE |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 08:03 | 220 | C | DYSTINTA | GIANGRIECO GAIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 08:06 | 24 | C | ETIENNE GHANA | COLOMBO CAMILLA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 08:09 | 181 | C | GIUGGIOLONE | ASIETTI SARA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 08:15 | 202 | P | SYLVIO | PASQUINI LIAM |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 08:18 | 22 | P | CORRIE V UTRECHT | YE NUOYAN |
|
|||||||||||||||
| 8 | 08:21 | 182 | P | MONTI | BERTONA CECILIA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 08:24 | 157 | P | CANDY CRUSH | VINCI NICOLE |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 08:27 | 191 | P | JAK | POZZATO AURORA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 08:30 | 15 | P | BLACK SHADOW | LARGHI MICHELA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 08:33 | 124 | P | SYLVIO | PACCIORETTI FILIPPO |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 08:36 | 13 | P | ANNA'S HOF ELLIE | HOWELL LENI CATHERINE |
|
|||||||||||||||
| 14 | 08:39 | 148 | P | KISS ME | VECCHIONI LEONORA |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 08:42 | 183 | P | JAK | BERTONA CECILIA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 08:45 | 146 | P | KISS ME | MESSERCOLA DILETTA |
|
|
||||||||||||||
| 17 | 08:48 | 243 | P | FIOCCO DI NEVE | LARGHI MARTINA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 51AGILITY 30 CM DI REGOLARITA' Regolarita' tab A O.P. 01/05/2022 07:49 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 08:00 | 45 | P | MARK | SCIGLIANO NICOLE |
|
|||||||||||||||
| 2 | 08:03 | 147 | P | PEGGY | TURATI CHIARA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 08:06 | 93 | P | CHITA | MONTALBETTI SVEVA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 08:09 | 197 | P | LOTTE | ZAZA SOPHIE |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 08:12 | 222 | P | KIWOA DES CHARMES | SABAINI VERA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 08:15 | 117 | P | TATTOO | PETROLO EMMA GIULIA |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 08:18 | 47 | P | THUNDER STORM | FUMAGALLI CAMILLA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 08:21 | 60 | P | TOBY | BONANOMI AURORA |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 08:24 | 182 | P | MONTI | BERTONA CECILIA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 08:27 | 79 | P | SAMBA | TONDINI MICOLE MARIA |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 08:30 | 57 | P | VASSILY | TERZIEVA KRISTINA SVETOSLAV |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 08:33 | 39 | P | D'ARTY | NAVA MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 08:36 | 136 | P | MORGANA | BRAMBILLA BIANCA |
|
|
||||||||||||||
| 14 | 08:39 | 26 | P | FIOCCO DI NEVE | PEDOJA MASO SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 08:42 | 137 | P | PEGGY | BRAMBILLA MIA |
|
|
||||||||||||||
| 16 | 08:45 | 44 | P | MARK | BARCA MIA MICOL |
|
|||||||||||||||
| 17 | 08:48 | 82 | P | CHITA | CUNDARI MIA |
|
|
||||||||||||||
| 18 | 08:51 | 175 | P | PEGGY | SEBASTIANI RICCARDO |
|
|
||||||||||||||
| 19 | 08:54 | 196 | P | LOTTE | VENTURA NICOLE |
|
|
||||||||||||||
| 21 | 09:00 | 183 | P | JAK | BERTONA CECILIA |
|
|||||||||||||||
| 22 | 09:03 | 132 | P | KIRA | BORTOLUZZO EMMA |
|
|||||||||||||||
| 23 | 09:06 | 162 | P | EVEREST OLIVER | IMPERATO GAIA |
|
|
||||||||||||||
| 24 | 09:09 | 116 | P | SYLVIO | ZAPPALA' RICCARDO |
|
|
||||||||||||||
| 25 | 09:12 | 70 | P | NICKY | POZZI ELENA REBECCA |
|
|||||||||||||||
| 26 | 09:15 | 58 | P | CANDY CRUSH | BARBIERI GAIA |
|
|
||||||||||||||
| 27 | 09:18 | 51 | P | WHISKY | GIRARDI GRETA ASIA |
|
|||||||||||||||
| 28 | 09:21 | 21 | P | MISTY H | REDAELLI CAMILLA |
|
|||||||||||||||
| 29 | 09:24 | 38 | P | MARK | MINISSALE GABRIELE |
|
|||||||||||||||
| 30 | 09:27 | 54 | P | STELLINA | ROSSI ILARIA |
|
|||||||||||||||
| 31 | 09:30 | 195 | C | GIUGGIOLONE | VELATTA DANIELE |
|
|
||||||||||||||
| 32 | 09:33 | 142 | C | MORGANA | CUTTONE MATILDE |
|
|||||||||||||||
| 33 | 09:36 | 219 | C | DYSTINTA | PONSINI ASIA |
|
|||||||||||||||
| 34 | 09:39 | 150 | C | LADY JANE | RUSPINI ARIANNA |
|
|||||||||||||||
| 35 | 09:42 | 129 | JACODI | ARZUFFI REBECCA |
|
||||||||||||||||
| 36 | 09:45 | 20 | C | ETIENNE GHANA | ROSSINI EMILY |
|
|||||||||||||||
| 37 | 09:48 | 161 | C | EL DORADO COSTA | ILLI REBECCA |
|
|
||||||||||||||
| 38 | 09:51 | 218 | C | DYSTINTA | BARATTINI SIRIA |
|
|||||||||||||||
| 39 | 09:54 | 154 | C | OMEGA | LICCIARDELLO MARIA MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 40 | 09:57 | 181 | C | GIUGGIOLONE | ASIETTI SARA |
|
|
||||||||||||||
| 41 | 10:00 | 176 | C | BIRILLO | STIGLIANO ELENA RITA |
|
|
||||||||||||||
| 42 | 10:03 | 240 | P | RUJA'S DARLA | STEFANONI GAIA |
|
|||||||||||||||
| 43 | 10:06 | 242 | P | LOTTE | AVOGADRO MARTINA |
|
|
||||||||||||||
| 44 | 10:09 | 28 | C | REEF DI SAN PATRIGNANO | GOBRON ROSE LOUISE |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 52AGILITY 50 CM A FASI Fasi consec. SEF O.P. 01/05/2022 09:26 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 08:00 | 42 | C | BROWN PETE | CASATI GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 08:03 | 17 | C | SARTORS NATASCHA | COLOMBO CAMILLA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 08:06 | 134 | C | BILLY GREY | MARCHESI VITTORIA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 08:09 | 217 | C | DABSTER2 | ROSSI GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 08:12 | 150 | C | LADY JANE | RUSPINI ARIANNA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 08:15 | 92 | C | WISE | CIALDELLA REBECCA |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 08:18 | 41 | C | BROWN PETE | RIVA NICOLE |
|
|||||||||||||||
| 8 | 08:21 | 56 | C | WARIS | BARNABA ELISA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 08:24 | 216 | C | KAISER MERAVIGLIA | BERTOCCHI REBECCA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 08:27 | 62 | C | LUKI LUKE | OVIDI DESIREE |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 08:30 | 40 | C | ICY MOON | NOVA ALICE |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 08:33 | 97 | C | CATONE | ERA MARGHERITA |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 08:36 | 1 | C | BAD ATTITUDE LYNX | GAVA ALESSANDRA |
|
|
||||||||||||||
| 14 | 08:39 | 174 | C | BIRILLO | GALIMBERTI GIADA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 08:45 | 225 | P | MONOCOLOR BOY | IMBIMBO LORENZO |
|
|||||||||||||||
| 17 | 08:48 | 135 | P | BILLY GREY | SCOTTI GIUDITTA |
|
|||||||||||||||
| 18 | 08:51 | 156 | P | STELLINA | OLIYNYC ANNA |
|
|||||||||||||||
| 19 | 08:54 | 200 | P | TESS | POZZI STEFANO |
|
|||||||||||||||
| 21 | 09:00 | 222 | P | KIWOA DES CHARMES | SABAINI VERA |
|
|||||||||||||||
