Menu principale:
Ordine di partenza Premio 1GIMKANA DI PRECISIONE Senza tempo ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 201 | P | CLOE | SAETTA MATTIA CALOGERO |
|
|||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 57 | P | CONTESSINA | GIURDANELLA GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 56 | P | NERINA | DE GRANDE HELENA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 186 | P | PISTACCHIO | PRATICO SIRYA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 09:15 | 187 | P | VAIANA | CAMPANELLA ALESSANDRA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 09:18 | 17 | P | SPIRY | TIRRITO GIAMPAOLO |
|
|||||||||||||||
| 8 | 09:21 | 96 | P | FURIA BUIA | DI VITA CARLA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 09:27 | 51 | P | CONTESSINA | ARCIDIACONO GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 09:30 | 53 | P | NERINA | CAMMUCA MARIA FRANCESCA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 09:33 | 132 | P | PISTACCHIO | BERTINO GIUSY |
|
|||||||||||||||
| 13 | 09:36 | 140 | P | OLAF | RIZZOTTI LUCA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 09:39 | 5 | P | SPIRI | AMICO GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 09:42 | 94 | P | FURIA BUIA | DI DIO VIOLA MARIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 2GIMKANA A1 A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 10:00 | 201 | P | CLOE | SAETTA MATTIA CALOGERO |
|
|||||||||||||||
| 2 | 10:03 | 138 | P | OLAF | GAMBARDELLA ANDREA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 10:06 | 185 | P | RUBBLE | BORGIA NICOLO' |
|
|||||||||||||||
| 4 | 10:09 | 96 | P | FURIA BUIA | DI VITA CARLA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 10:12 | 59 | P | NERINA | MODICA ISABELLE |
|
|||||||||||||||
| 6 | 10:15 | 17 | P | SPIRY | TIRRITO GIAMPAOLO |
|
|||||||||||||||
| 7 | 10:18 | 5 | P | SPIRI | AMICO GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 10:21 | 16 | P | CLOE | TIRRITO GIAMPAOLO |
|
|||||||||||||||
| 9 | 10:24 | 135 | P | OLAF | D'ANGELO ISABELLA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 3GIMKANA A2 A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 10:30 | 137 | P | OLAF | DODDIS ILENIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 10:33 | 202 | P | SPIRI | SBERNA LISA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 10:36 | 93 | P | ROGER | COMMENDATORE CLAUDIO SAVIO |
|
|||||||||||||||
| 4 | 10:39 | 60 | P | CONTESSINA | MODICA THEO |
|
|||||||||||||||
| 5 | 10:42 | 56 | P | NERINA | DE GRANDE HELENA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 10:45 | 15 | P | SPIRY | VIVIANO DOROTEA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 10:48 | 14 | P | CLOE | VIVIANO DOROTEA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 10:51 | 133 | P | OLAF | BONANNO VIOLA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 4GIMKANA B A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 11:00 | 141 | P | BELLE | TEDESCO MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 11:03 | 93 | P | ROGER | COMMENDATORE CLAUDIO SAVIO |
|
|||||||||||||||
| 3 | 11:06 | 136 | P | PISTACCHIO | DE LEO SONIA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 11:09 | 15 | P | SPIRY | VIVIANO DOROTEA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 6DRESSAGE ID20 Ripresa ID20 ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 12:15 | 21 | P | IWAN DEL PARADISO DEI LEONI | MICALE GIANLUCA MARIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 12:20 | 20 | P | ANNA | FAZZINO MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 12:25 | 47 | P | LUKY | SGARLATA SARA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 12:30 | 40 | P | SIR LADY | GIUDICE MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 12:35 | 141 | P | BELLE | TEDESCO MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 12:40 | 102 | P | LILLY | FAMA' LUDOVICA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 12:45 | 93 | P | ROGER | COMMENDATORE CLAUDIO SAVIO |
|
|||||||||||||||
| 9 | 12:55 | 15 | P | SPIRY | VIVIANO DOROTEA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 13:00 | 18 | P | IWAN DEL PARADISO DEI LEONI | CARUSO ZAIRA MARIA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 13:05 | 27 | P | ANNA | ZAMMIT KRISTEN |
|
|||||||||||||||
| 12 | 13:10 | 30 | P | LUKY | CANNATA CLARA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 13:15 | 38 | P | SIR LADY | DI PIETRO CARLOTTA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 13:20 | 101 | C | DIAMANTE ROSA | SCICOLONE ROSARIO |
|
|||||||||||||||
| 15 | 13:25 | 58 | C | SHATUSH | MODICA CARLOTTA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 13:30 | 54 | C | DOLCE | CAPPELLO MARIANNA |
|
|||||||||||||||
| 17 | 13:35 | 39 | C | JERRY | FAVA CONCETTA |
|
|||||||||||||||
| 18 | 13:40 | 24 | C | TINA | PITINO GAIA |
|
|||||||||||||||
| 19 | 13:45 | 98 | C | DIAMANTE ROSA | FRAGLICA ROBERTA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 7DRESSAGE E80 Ripresa E80 ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 14:00 | 212 | C | DIAMANTE ROSA | GACCIONE SAIDA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 14:05 | 45 | C | ANERIQUE LONDON | SCALA ROBERTA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 14:10 | 97 | C | LILLIBET | FISCI MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 14:15 | 95 | C | DEMASTER | DI MODICA DALILA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 14:25 | 58 | C | SHATUSH | MODICA CARLOTTA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 14:30 | 54 | C | DOLCE | CAPPELLO MARIANNA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 14:35 | 33 | C | JERRY | CICCIARELLA SOPHIA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 14:40 | 25 | C | ROSSO | SCALA PALMA MARIA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 14:50 | 32 | C | ANERIQUE LONDON | CATAUDELLA GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 14:55 | 84 | P | FURIA | RIZZO GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 15:00 | 38 | P | SIR LADY | DI PIETRO CARLOTTA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 15:05 | 141 | P | BELLE | TEDESCO MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 15:10 | 99 | P | URAGANO | MARINO SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 15:15 | 93 | P | ROGER | COMMENDATORE CLAUDIO SAVIO |
|
|||||||||||||||
| 17 | 15:20 | 87 | P | JACODIE | RUSSO RICCARDO GIUSEPPE |
|
|||||||||||||||
| 18 | 15:25 | 22 | C | RENZO | MONTONERI MICHELANGELA ANITA |
|
|||||||||||||||
| 19 | 15:30 | 13 | P | RASHA | SCOLLO SEBASTIANO |
|
|||||||||||||||
| 20 | 15:35 | 78 | P | FURIA | MAIO RACHELE |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 8DRESSAGE E200 Ripresa E200 O.P. 09/06/2023 19:54 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 15:45 | 104 | C | CHERUBYN | LEONARDI CONCETTA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 15:55 | 33 | C | JERRY | CICCIARELLA SOPHIA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 16:00 | 88 | C | ACTION SHIVER | SCIUTO GIOVANNI |
|
|||||||||||||||
| 6 | 16:10 | 19 | C | ROSSO | DI PINO ANDREA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 9DRESSAGE LIBERA Ripresa E200 O.P. 10/06/2023 12:18 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 2 | 16:35 | 176 | C | GRAF GRATUS | CANOSA IRENE |
|
|||||||||||||||
| 3 | 16:40 | 74 | C | GASPARILLO | IANNELLO ALICE |
|
|||||||||||||||
| 5 | 16:50 | 77 | C | GRAF GRATUS | MAIO MATTEO NUNZIATO |
|
|||||||||||||||
| 6 | 16:55 | 177 | P | JACODIE | LAUDANI SANDRA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 17:00 | 73 | P | NADINE | GARIGLIANO MARIASOLE |
|
|||||||||||||||
| 8 | 17:05 | 64 | P | IDSZO COCKY'S | ALLEGRA GIOVANNA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 17:15 | 179 | C | ZORZALENA | BIGLIO GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 17:20 | 69 | C | GODEKER | CARUSO NELLY |
|
|||||||||||||||
| 12 | 17:25 | 67 | C | DARIANUS | BRUCATO LO RE ERIKA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 10A30 CM Senza tempo ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 2 | 08:32 | 185 | P | RUBBLE | BORGIA NICOLO' |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 08:35 | 142 | P | VAIANA | VASARI BIANCA MARIA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 08:37 | 128 | P | SPEEDY | MANARA MIRIAM AGATA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 08:40 | 60 | P | CONTESSINA | MODICA THEO |
|
|||||||||||||||
| 6 | 08:42 | 37 | P | LUKY | DI LUCA ALICE |
|
|||||||||||||||
| 7 | 08:45 | 20 | P | ANNA | FAZZINO MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 08:47 | 29 | P | GIULIA | BARRERA AISHA ROSA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 08:50 | 15 | P | SPIRY | VIVIANO DOROTEA |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 08:52 | 173 | P | FIONA | CALTABIANO ROSARIO SALVATORE |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 08:55 | 132 | P | PISTACCHIO | BERTINO GIUSY |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 08:57 | 102 | P | LILLY | FAMA' LUDOVICA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 09:00 | 93 | P | ROGER | COMMENDATORE CLAUDIO SAVIO |
|
|||||||||||||||
| 14 | 09:02 | 1 | P | RASHA | TIRRITO GIAMPAOLO |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 09:05 | 28 | P | GIULIA | ARMENIA GIADA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 09:07 | 63 | C | SHATUSH | SESSA DEMETRA |
|
|||||||||||||||
| 17 | 09:10 | 213 | C | ELISA CLEOPATRA | LOREFICE SONIA |
|
|||||||||||||||
| 18 | 09:12 | 171 | C | CAMILLA | LEMBO AURORA |
|
|
||||||||||||||
| 19 | 09:15 | 98 | C | DIAMANTE ROSA | FRAGLICA ROBERTA |
|
|||||||||||||||
| 20 | 09:17 | 61 | C | SHATUSH | MORRONE MATTIA |
|
|||||||||||||||
| 21 | 09:20 | 151 | C | FENIX CITY | CACCAMO AGOSTINA |
|
|||||||||||||||
| 22 | 09:22 | 54 | C | DOLCE | CAPPELLO MARIANNA |
|
|||||||||||||||
| 23 | 09:25 | 24 | C | TINA | PITINO GAIA |
|
|
||||||||||||||
| 24 | 09:27 | 55 | C | SHATUSH | CORRENTI EMMA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 11A40 CM Senza tempo ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:40 | 217 | C | POETA SEGRETO | GIALLONGO MARISOL |
|
|||||||||||||||
| 2 | 09:42 | 146 | C | ELEGANTE | GIAQUINTA CARLA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 09:45 | 139 | C | FENON | LISA CLAUDIA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 09:47 | 167 | C | CAMILLA | ALESSIIO SUSANNA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 09:50 | 52 | C | SHATUSH | BIANCA VERUSKA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 09:52 | 170 | P | FIONA | DI MAURO VIVIAN |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 09:55 | 136 | P | PISTACCHIO | DE LEO SONIA |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 09:57 | 47 | P | LUKY | SGARLATA SARA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 10:00 | 185 | P | RUBBLE | BORGIA NICOLO' |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 10:02 | 166 | P | LADY KILLER | RIZZOTTOLO NOEMI |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 10:05 | 127 | P | SPEEDY | PITROLINO MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 10:07 | 107 | P | JOE | ROSANA PAOLO |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 10:10 | 93 | P | ROGER | COMMENDATORE CLAUDIO SAVIO |
|
|||||||||||||||
| 14 | 10:12 | 28 | P | GIULIA | ARMENIA GIADA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 10:15 | 1 | P | RASHA | TIRRITO GIAMPAOLO |
|
|
||||||||||||||
| 16 | 10:17 | 169 | P | FIONA | SOFIA ELISEA |
|
|
||||||||||||||
| 17 | 10:20 | 134 | P | PISTACCHIO | CARROZZA ELETTRA |
|
|
||||||||||||||
| 18 | 10:22 | 30 | P | LUKY | CANNATA CLARA |
|
|||||||||||||||
| 19 | 10:25 | 142 | P | VAIANA | VASARI BIANCA MARIA |
|
|
||||||||||||||
| 20 | 10:27 | 152 | P | SIRIA | RIZZOTTOLO ALFREDO |
|
|||||||||||||||
| 21 | 10:30 | 141 | P | BELLE | TEDESCO MARTINA |
|
|
||||||||||||||
| 22 | 10:32 | 130 | P | JOY | LONGO SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 23 | 10:35 | 108 | P | ZOE | ZACCO SARA |
|
|
||||||||||||||
| 24 | 10:37 | 102 | P | LILLY | FAMA' LUDOVICA |
|
|||||||||||||||
| 25 | 10:40 | 15 | P | SPIRY | VIVIANO DOROTEA |
|
|
||||||||||||||
| 26 | 10:42 | 168 | P | FIONA | LO VECCHIO EMILY |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 12A60 PONY A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 11:00 | 26 | P | IWAN DEL PARADISO DEI LEONI | SCALA PALMA MARIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 11:02 | 125 | P | REGAN RUBINO | MOLINO ANNA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 11:05 | 166 | P | LADY KILLER | RIZZOTTOLO NOEMI |
|
|||||||||||||||
| 4 | 11:07 | 50 | P | SIR LADY | SPATOLA FRANCESCA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 11:12 | 205 | P | LAILA | VALLONE FLAVIO |
|
|||||||||||||||
| 7 | 11:15 | 152 | P | SIRIA | RIZZOTTOLO ALFREDO |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 11:17 | 114 | P | JOE | MOSCUZZA FATIMA |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 11:20 | 43 | P | BRIGITTA | PORTELLI GRETA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 11:22 | 21 | P | IWAN DEL PARADISO DEI LEONI | MICALE GIANLUCA MARIA |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 11:27 | 48 | P | SIR LADY | SGARLATA ELVIRA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 11:32 | 203 | P | SPIRIT | GACCIONE SAIDA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 11:35 | 126 | P | SPEEDY | SCALIA GLORIA |
|
|
||||||||||||||
| 16 | 11:37 | 99 | P | URAGANO | MARINO SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 17 | 11:40 | 20 | P | ANNA | FAZZINO MARTINA |
|
|
||||||||||||||
| 18 | 11:42 | 18 | P | IWAN DEL PARADISO DEI LEONI | CARUSO ZAIRA MARIA |
|
|
||||||||||||||
| 19 | 11:45 | 123 | P | REGAN RUBINO | AGOSTA SARA |
|
|
||||||||||||||
| 20 | 11:47 | 149 | P | LADY KILLER | GAMBUZZA FRANCESCA |
|
|
||||||||||||||
| 21 | 11:50 | 164 | P | LADY KILLER | ZISA GIOVANNI |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 13A60 CM Senza tempo O.P. 11/06/2023 11:53 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 12:00 | 113 | P | ZOE | LOMBARDO VIOLA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 12:03 | 131 | P | KALIM | CUTRARO CAROLINA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 12:06 | 111 | P | ATHENA | MOSCUZZA PIETRO |
|
|||||||||||||||
| 4 | 12:09 | 31 | P | BRIGITTA | CANNATA AURORA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 12:12 | 10 | P | SPIRI | DELL'AIRA GIORGIA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 12:15 | 11 | P | RASHA | EMMA LUDOVICA |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 12:18 | 12 | P | ARON | PROVENZANI MARIKA |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 12:21 | 109 | P | FIONA | ROSANA LUISA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 12:24 | 112 | P | ZOE | CARISTIA LEA |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 12:27 | 164 | P | LADY KILLER | ZISA GIOVANNI |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 12:30 | 115 | C | FIONA | RAPISARDA TIZIANA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 12:33 | 24 | C | TINA | PITINO GAIA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 12:36 | 22 | C | RENZO | MONTONERI MICHELANGELA ANITA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 12:39 | 158 | C | FENIX CITY | LA ROSA MARIA |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 12:42 | 184 | C | SOLE | TAYLOR SEAN WILLIAM |
|
|
||||||||||||||
| 16 | 12:45 | 145 | C | CAPITOL | GIGLIO AURORA |
|
|||||||||||||||
| 17 | 12:48 | 191 | C | LULU' | COCO GLORIA RITA |
|
|
||||||||||||||
| 18 | 12:51 | 157 | C | TEX | GIARDINA DARIO |
|
|
||||||||||||||
| 19 | 12:54 | 147 | C | MASSIMO | CABIBBO GIORGIO |
|
|||||||||||||||
| 20 | 12:57 | 95 | C | DEMASTER | DI MODICA DALILA |
|
|||||||||||||||
| 21 | 13:00 | 156 | C | FENIX CITY | GIANGRAVE YLENIA |
|
|
||||||||||||||
| 22 | 13:03 | 181 | C | SOLE | QUATTROCCHI GINEVRA |
|
|
||||||||||||||
| 23 | 13:06 | 143 | C | CAPITOL | LISSANDRELLO ELENA CLARA |
|
|||||||||||||||
| 24 | 13:09 | 174 | C | BIAGIO DI MONTLUC | CALTABIANO SALVATORE |
|
|||||||||||||||
| 25 | 13:12 | 150 | C | ART OF STEAL | BUCCHERI ANDREA |
|
|||||||||||||||
| 26 | 13:15 | 139 | C | FENON | LISA CLAUDIA |
|
|
||||||||||||||
| 27 | 13:18 | 120 | C | IGOR | D AGATA FEDERICO |
|
|
||||||||||||||
| 28 | 13:21 | 110 | C | ALBA | BIANCA VINCENZO |
|
|||||||||||||||
| 29 | 13:24 | 97 | C | LILLIBET | FISCI MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 30 | 13:27 | 34 | C | PERLA | CICCIARELLA SOPHIA |
|
|||||||||||||||
| 31 | 13:30 | 155 | C | FENIX CITY | FLORIDIA MARTINA LUCIA |
|
|
||||||||||||||
| 32 | 13:33 | 180 | C | SOLE | MAUGERI ERIKA |
|
|
||||||||||||||
| 33 | 13:36 | 214 | C | ELISA CLEOPATRA | CARPINTERI EMILY |
|
|
||||||||||||||
| 34 | 13:39 | 215 | C | TEX | ALESSI MATTIA GIOVANNI |
|
|
||||||||||||||
| 35 | 13:42 | 141 | P | BELLE | TEDESCO MARTINA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 14A70 CM Senza tempo ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 2 | 14:02 | 189 | C | COMETA | SALICE ANGELO |
|
|||||||||||||||
| 3 | 14:05 | 162 | C | FENIX CITY | SCIARA LORENA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 14:07 | 145 | C | CAPITOL | GIGLIO AURORA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 14:10 | 116 | C | QUIRINETTA | GIALLONGO MARIKA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 14:12 | 97 | C | LILLIBET | FISCI MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 14:15 | 95 | C | DEMASTER | DI MODICA DALILA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 14:17 | 91 | C | POWER | VILLARI ANTONELLA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 14:20 | 81 | C | MEZAJY | PUGLISI RACHELE |
|
|||||||||||||||
| 10 | 14:22 | 210 | P | RASHA | DIMARCO ANNA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 14:25 | 220 | P | ARON | SCOLLO SEBASTIANO |
|
|||||||||||||||
| 12 | 14:27 | 99 | P | URAGANO | MARINO SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 14:30 | 109 | P | FIONA | ROSANA LUISA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 14:32 | 10 | P | SPIRI | DELL'AIRA GIORGIA |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 14:35 | 8 | P | RASHA | CIGNA ELVIRA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 15A80 CM A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 14:30 | 211 | P | ARON | MARCENO' ALESSIA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 14:32 | 109 | P | FIONA | ROSANA LUISA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 14:35 | 205 | P | LAILA | VALLONE FLAVIO |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 14:37 | 86 | P | SAETTA | ROMANO VITTORIA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 14:42 | 9 | P | ARON | CURATOLO SABRINA |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 14:45 | 129 | P | JOY | PITROLINO ALICE |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 14:50 | 194 | C | LULU' | LATTUCA FABIO |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 14:52 | 196 | C | RODIO | SCOLARO LORENZO |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 14:57 | 92 | C | CONTENDRO DI NICOLETTA | ZAPPALA' ROSARIA |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 15:00 | 122 | C | VALENTINA | SANFILIPPO EGLE |
|
|
||||||||||||||
| 14 | 15:02 | 219 | C | FULMINE BLU | CIAURELLA ALESSANDRO |
|
|||||||||||||||
| 15 | 15:05 | 207 | C | GIACOMO BETA | SCIACCA ALESSANDRO |
|
|||||||||||||||
| 16 | 15:07 | 197 | C | CAMELIA | BERT ANDREAH |
|
|
||||||||||||||
| 17 | 15:10 | 175 | C | ZALISCO BAIO | NUCIFORA GIULIO |
|
|||||||||||||||
| 18 | 15:12 | 160 | C | FENIX CITY | MELI GINEVRA |
|
|
||||||||||||||
| 19 | 15:15 | 150 | C | ART OF STEAL | BUCCHERI ANDREA |
|
|||||||||||||||
| 20 | 15:17 | 2 | C | DAGA | GIAMBONA MARIA |
|
|
||||||||||||||
| 21 | 15:20 | 119 | C | IGOR | ALLEGRA ANDREA |
|
|
||||||||||||||
| 22 | 15:22 | 22 | C | RENZO | MONTONERI MICHELANGELA ANITA |
|
|
||||||||||||||
| 23 | 15:25 | 44 | C | PERLA | PORTELLI GRETA |
|
|
||||||||||||||
| 24 | 15:27 | 193 | C | LULU' | QUATTROCCHI MIA |
|
|
||||||||||||||
| 25 | 15:30 | 195 | C | RODIO | SCOLARO MATTIA |
|
|
||||||||||||||
| 26 | 15:32 | 7 | C | LICIA | BARONE MIRIANA |
|
|
||||||||||||||
| 27 | 15:35 | 85 | C | CONTENDRO DI NICOLETTA | ROMANO SOFIA |
|
|
||||||||||||||
| 28 | 15:37 | 121 | C | VALENTINA | LAUDANI AURORA |
|
|
||||||||||||||
| 29 | 15:40 | 116 | C | QUIRINETTA | GIALLONGO MARIKA |
|
|
||||||||||||||
| 30 | 15:42 | 208 | C | DIAMANTICA DEL CASTELLO | SCIACCA ALESSANDRO |
|
|||||||||||||||
| 31 | 15:45 | 206 | C | URIAH HEEP | REINA KAROLA RITA |
|
|
||||||||||||||
| 32 | 15:47 | 76 | C | CASPAR | LOMBARDO CHIARA |
|
|||||||||||||||
| 33 | 15:50 | 189 | C | COMETA | SALICE ANGELO |
|
|
||||||||||||||
| 34 | 15:52 | 174 | C | BIAGIO DI MONTLUC | CALTABIANO SALVATORE |
|
|
||||||||||||||
| 35 | 15:55 | 153 | C | TEX | CARBONARO MARTINA |
|
|
||||||||||||||
| 36 | 15:57 | 147 | C | MASSIMO | CABIBBO GIORGIO |
|
|
||||||||||||||
| 37 | 16:00 | 90 | C | MIRA | SCORDO CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 38 | 16:02 | 49 | C | ROSY | SGARLATA ELVIRA |
|
|
||||||||||||||
| 39 | 16:05 | 42 | C | ANERIQUE LONDON | PELLIGRA MARIACHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 40 | 16:07 | 41 | C | PERLA | PAOLINO SOPHIA VITTORIA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 16A90 CM Barrage consecutivo O.P. 11/06/2023 08:00 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 16:30 | 216 | C | ELISA CLEOPATRA | MELI GINEVRA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 16:32 | 198 | C | SWEET | PATANE' CAMILLA IMMACOLATA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 16:35 | 165 | C | MISS | VERDIRAME IGNAZIO |
|
|||||||||||||||
| 4 | 16:37 | 2 | C | DAGA | GIAMBONA MARIA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 16:40 | 199 | C | REVISUR | MUSUMECI LUCIA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 16:42 | 197 | C | CAMELIA | BERT ANDREAH |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 16:45 | 163 | C | ARON | TINE PAOLA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 16:47 | 153 | C | TEX | CARBONARO MARTINA |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 16:52 | 86 | P | SAETTA | ROMANO VITTORIA |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 16:55 | 111 | P | ATHENA | MOSCUZZA PIETRO |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 17A100 CM A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 17:15 | 178 | C | MOSE | SOMMA SALVATORE |
|
|||||||||||||||
| 2 | 17:17 | 207 | C | GIACOMO BETA | SCIACCA ALESSANDRO |
|
|||||||||||||||
| 3 | 17:20 | 165 | C | MISS | VERDIRAME IGNAZIO |
|
|||||||||||||||
