Menu principale:
Ordine di partenza Premio 1CAT. OPEN SALTO OSTACOLI 30 A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 35 | P | SARA | CARDENIO SOFIA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 53 | P | JACK | FILISETTI RICCARDO |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 9 | P | STELLINA | MORGANTI RACHELE |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 5 | P | SARA | CIOCCA VASINO EMILY |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 36 | C | NEVADA | SOLE SILVIA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 63 | C | SOLA | RAVELLI ALESSANDRO |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 52 | C | BLANCHE | POLITO VALENTINA |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 10 | C | NEVADA | TARTARO ELENA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 2CAT. TROFEO SALTO OSTACOLI 30 A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 10:00 | 23 | C | SILBER | PATRIARCA MAIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 10:03 | 2 | C | SILBER | LUISETTI VANESSA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 10:06 | 42 | P | MAJA | GALLO MARGHERITA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 10:09 | 46 | P | MALVASIA | BONIFAZI VALENTINA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 10:12 | 45 | P | DORA | BONIFAZI VALENTINA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 10:15 | 41 | P | SASHA | GALLO MARGHERITA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 10:18 | 44 | P | MAJA | BONACCORSO GAIA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 10:21 | 43 | P | MALVASIA | BONACCORSO GAIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 3CAT. OPEN SALTO OSTACOLI 40 A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 11:00 | 56 | P | DALIDA | MAZZOLENI GIULIA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 11:03 | 55 | P | JACK | MARANIELLO ILARIA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 11:06 | 9 | P | STELLINA | MORGANTI RACHELE |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 11:09 | 63 | C | SOLA | RAVELLI ALESSANDRO |
|
|||||||||||||||
| 5 | 11:12 | 54 | C | BLANCHE | REDAELLI ALICE |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 11:15 | 10 | C | NEVADA | TARTARO ELENA |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 11:18 | 64 | C | SOLA | VETRANO GAIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 4CAT. TROFEO SALTO OSTACOLI 40 A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 12:00 | 40 | C | SAN SITO | POZZER IRENE |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 12:03 | 39 | C | SANSITO | CRIVELLIN ANNACHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 12:06 | 81 | P | ROSSI | BANDERALI UGALDE EMMA LUISA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 12:09 | 13 | P | AB PAKO IND | BANDERALI UGALDE EMMA LUISA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 5CAT. OPEN SALTO OSTACOLI 50 A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 13:00 | 65 | P | SOLA | ZAMMATARO LISA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 13:03 | 76 | P | RELAMPAGO EL SUENO | BARBIERO CAROLINA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 13:06 | 21 | P | PEGASO | GRUENING LISA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 13:09 | 78 | C | DONNA BIRBANTE | BARBIERO ANNA ROMANA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 13:12 | 75 | C | CUTIE COCCA | BARBIERO ANNA ROMANA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 13:15 | 57 | C | SILBER | TOGNOTTI ASIA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 13:18 | 64 | C | SOLA | VETRANO GAIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 6CAT. TROFEO SALTO OSTACOLI 50 A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 14:00 | 38 | C | ARROGANTE | ALLOCCHIO LUIGI |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 14:03 | 58 | C | RIGOLETTO DEL TALOZZO | PASTORI LUDOVICA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 14:06 | 37 | C | ARROGANTE | ALLOCCHIO AURORA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 7CAT. OPEN SALTO OSTACOLI 60 A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 15:00 | 76 | P | RELAMPAGO EL SUENO | BARBIERO CAROLINA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 15:03 | 14 | P | QUIKSY | DE CESARE ELISABETTA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 15:06 | 77 | C | BOR | ROASIO LORENZO |
|
|||||||||||||||
| 4 | 15:09 | 78 | C | DONNA BIRBANTE | BARBIERO ANNA ROMANA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 15:15 | 75 | C | CUTIE COCCA | BARBIERO ANNA ROMANA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 8CAT. TROFEO SALTO OSTACOLI 60 A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 16:00 | 34 | C | DOMINOS | ZAGARIA ALESSANDRA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 16:06 | 13 | P | AB PAKO IND | BANDERALI UGALDE EMMA LUISA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 9CAT. OPEN SALTO OSTACOLI 70 A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 2 | 17:03 | 14 | P | QUIKSY | DE CESARE ELISABETTA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 17:06 | 77 | C | BOR | ROASIO LORENZO |
|
|||||||||||||||
| 4 | 17:09 | 66 | C | LUNA | ORLANDINI SIRIA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 10CAT. TROFEO SALTO OSTACOLI 70 A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 17:00 | 34 | C | DOMINOS | ZAGARIA ALESSANDRA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 17:03 | 32 | C | TOMMY JOCKER | PAROLA GIADA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 12CAT. TROFEO SALTO OSTACOLI 80 A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 2 | 17:03 | 1 | C | SAREZZANO | ROSSI MEAZZA GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 17:06 | 3 | C | LULU MONETA | ZORDAN ALESSIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 14CAT. TROFEO SALTO OSTACOLI 90 A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 17:00 | 83 | C | ASGARDS FLAMME | COSTANTINI BRANCADORO ALICE |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 23CAT. OPEN SALTO OSTACOLI 30 A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
|
|
|
48 | C |
|
BERTI GINEVRA |
|
|
||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 42 | P | MAJA | GALLO MARGHERITA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 84 | P | SARA | CERDELLI MATILDE |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 71 | P | MALVASIA | PEREGO LARA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 8 | P | STELLINA | MENDOZZI EDOARDO |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 31 | P | SLIGO LUX LIKE DIAMOND | TEMPERINI MATILDE |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 09:15 | 74 | P | MAJA | GIUFFRIDA LORENZO |
|
|||||||||||||||
| 7 | 09:18 | 7 | P | SARA | LOMAZZI ELENA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 09:21 | 69 | P | MALVASIA | ARBOLINI ASIA |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 09:24 | 4 | P | STELLINA | BENAGLIA NICOLE |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 09:27 | 30 | P | SLIGO LUX LIKE DIAMOND | CREMON BENEDETTA |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 09:30 | 85 | P | BAMBI | GUERRA ANNA |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 09:33 | 73 | P | MAJA | CICILANO ALICE |
|
|||||||||||||||
| 13 | 09:36 | 6 | P | SARA | FERRATO ELEONORA |
|
|
||||||||||||||
| 14 | 09:39 | 60 | P | RAINBOW | STARA KRYSTHAL |
|
|||||||||||||||
| 15 | 09:42 | 47 | P | LUIRINGE LUISANAS ALFRED | CAPELLI ANITA |
|
|
||||||||||||||
| 16 | 09:45 | 72 | P | MAJA | PEREGO LARA |
|
|||||||||||||||
| 17 | 09:48 | 59 | P | RAYMBOW | GEMMO GAIA |
|
|||||||||||||||
| 18 | 09:51 | 70 | P | MAJA | ARBOLINI ASIA |
|
|
||||||||||||||
| 19 | 09:54 | 36 | C | NEVADA | SOLE SILVIA |
|
|
||||||||||||||
| 20 | 09:57 | 51 | C | OOSTEIND'S SERLYL | ROSSINI NICOLE |
|
|||||||||||||||
| 21 | 10:00 | 49 | C | LANCELOT DU PARADIS | CAMERUCCI IRIS |
|
|||||||||||||||
| 22 | 10:03 | 33 | C | INDIA DE VILLANOVA | ZANINETTI MELISSA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 24CAT. TROFEO SALTO OSTACOLI 30 A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 10:00 | 23 | C | SILBER | PATRIARCA MAIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 10:03 | 2 | C | SILBER | LUISETTI VANESSA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 10:06 | 42 | P | MAJA | GALLO MARGHERITA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 10:09 | 41 | P | SASHA | GALLO MARGHERITA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 10:12 | 45 | P | DORA | BONIFAZI VALENTINA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 10:15 | 44 | P | MAJA | BONACCORSO GAIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 25CAT. OPEN SALTO OSTACOLI 40 A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 11:00 | 42 | P | MAJA | GALLO MARGHERITA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 11:03 | 85 | P | BAMBI | GUERRA ANNA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 11:06 | 43 | P | MALVASIA | BONACCORSO GAIA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 11:09 | 74 | P | MAJA | GIUFFRIDA LORENZO |
|
|||||||||||||||
| 5 | 11:12 | 45 | P | DORA | BONIFAZI VALENTINA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 11:15 | 73 | P | MAJA | CICILANO ALICE |
|
|||||||||||||||
| 7 | 11:18 | 36 | C | NEVADA | SOLE SILVIA |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 11:21 | 17 | C | SCHAMANIN | MUJAJ CLARISSA |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 11:24 | 33 | C | INDIA DE VILLANOVA | ZANINETTI MELISSA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 26CAT. TROFEO SALTO OSTACOLI 40 A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 12:00 | 40 | C | SAN SITO | POZZER IRENE |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 12:03 | 39 | C | SANSITO | CRIVELLIN ANNACHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 12:06 | 81 | P | ROSSI | BANDERALI UGALDE EMMA LUISA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 12:09 | 13 | P | AB PAKO IND | BANDERALI UGALDE EMMA LUISA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 27CAT. OPEN SALTO OSTACOLI 50 A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 13:00 | 29 | P | PEDRO | BRESSANI CAMILLA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 13:03 | 82 | P | DAHLIA | BALDIN ELISA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 13:06 | 26 | P | MARSIGLIA | CARDILE GINEVRA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 13:09 | 16 | P | QUIKSY | MADONINI ELISA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 13:12 | 28 | P | PEDRO | MILANESI SOFIA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 13:15 | 62 | P | DAHLIA | PETRONE ZOE |
|
|||||||||||||||
| 7 | 13:18 | 25 | P | MARSIGLIA | CORBELLA EMMA |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 13:21 | 27 | P | PEDRO | DESANTIS NICOLO |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 13:24 | 61 | P | DAHLIA | PETRONE EMMA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 13:27 | 68 | C | MIRABEL | CECCON ILARIA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 13:30 | 17 | C | SCHAMANIN | MUJAJ CLARISSA |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 13:33 | 67 | C | MIRABEL | CECCON ALESSIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 28CAT. TROFEO SALTO OSTACOLI 50 A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 14:00 | 38 | C | ARROGANTE | ALLOCCHIO LUIGI |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 14:03 | 58 | C | RIGOLETTO DEL TALOZZO | PASTORI LUDOVICA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 14:06 | 37 | C | ARROGANTE | ALLOCCHIO AURORA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 29CAT. OPEN SALTO OSTACOLI 60 A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 15:00 | 86 | P | ATOUT | CENGHIALTA CAMILLA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 15:03 | 16 | P | QUIKSY | MADONINI ELISA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 15:06 | 68 | C | MIRABEL | CECCON ILARIA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 15:09 | 67 | C | MIRABEL | CECCON ALESSIA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 30CAT. TROFEO SALTO OSTACOLI 60 A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 16:00 | 34 | C | DOMINOS | ZAGARIA ALESSANDRA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 16:06 | 13 | P | AB PAKO IND | BANDERALI UGALDE EMMA LUISA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 31CAT. OPEN SALTO OSTACOLI 70 A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 17:00 | 18 | P | NARCISO | OSNAGHI ELEONORA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 17:03 | 66 | C | LUNA | ORLANDINI SIRIA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 17:06 | 22 | C | TOMMY JOCKER | GIOMETTI MATILDE |
|
|||||||||||||||
| 4 | 17:09 | 24 | C | GIULITTA | GILARDI CHIARA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 32CAT. TROFEO SALTO OSTACOLI 70 A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 3 | 17:06 | 34 | C | DOMINOS | ZAGARIA ALESSANDRA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 33CAT. OPEN SALTO OSTACOLI 80 A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 17:00 | 19 | P | QUICHE | VALENTE EMMA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 17:03 | 66 | C | LUNA | ORLANDINI SIRIA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 17:06 | 50 | C | PENN AR PRAT FELIX | CERIOTTI MATTIA VINCENZO |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 34CAT. TROFEO SALTO OSTACOLI 80 A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 17:00 | 3 | C | LULU MONETA | ZORDAN ALESSIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 17:03 | 1 | C | SAREZZANO | ROSSI MEAZZA GIULIA |
|
|||||||||||||||
|
Vedi ordini di partenza e risultati inSef-italia.it/Jumping_Nav
|