Menu principale:
Ordine di partenza Premio 8CAT. H20 DI REGOLARITA' Regolarita' tab A O.P. 24/03/2024 10:47 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 13:30 | 74 | C | BRICCA | FEDELE ANDREA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 13:33 | 69 | C | GHERA | NAPOLI GIADA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 13:36 | 3 | C | SAID | COLELLA ALESSANDRA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 13:39 | 78 | C | BRICCA | SUPPA MARTA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 13:42 | 43 | P | BAUKE | DE MARIA DORA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 13:45 | 13 | P | SCINTILLA | PERNA BEATRICE |
|
|||||||||||||||
| 7 | 13:48 | 77 | C | BRICCA | CIOTTA CARMENGIULIA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 13:51 | 42 | P | FUFU | NECCO NIVES |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 13:54 | 45 | P | CAMPERA | PICCOLO GAETANO |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 13:57 | 75 | C | BRICCA | GIORDANO AMALIA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 14:00 | 11 | P | GIOVANNA | MANFELLOTTO LUIGI RAFFAELE |
|
|||||||||||||||
| 12 | 14:03 | 41 | P | FUFU' | FOGLIA GIOVANNI |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 9CAT. H60 A tempo tab. A O.P. 23/03/2024 12:30 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:30 | 49 | P | BAUKE | DELLA VALLE NUNZIO |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 09:33 | 50 | P | CORSARO | CANCIELLO LUDOVICA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 09:36 | 25 | P | MARADONA | GIUNTA CLAUDIA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 09:39 | 27 | C | DRY TASS MR | DANIELE ANTONIA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 09:42 | 48 | C | MONDINA | LIBROYA DE LUCIA VERA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 09:45 | 55 | C | CORSARO | VENTRONE DEBORAH |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 09:48 | 63 | C | HAYLA | COSTABILE CARMEN | NO |
|
||||||||||||||
| 8 | 09:51 | 54 | C | RONDINELLA | STATUETTA NOEMI |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 09:54 | 14 | C | ULVIDA | VELOTTI GELSOMINA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 09:57 | 26 | C | PACO | PISCOPO GIORDANA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 10:00 | 23 | C | DRY TASS MR | FIORITTI MARCO |
|
|||||||||||||||
| 12 | 10:03 | 47 | C | MONDINA | MAURINO MICHELA |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 10:06 | 60 | C | HAYLA | GIARLETTA ENRICO | NO |
|
||||||||||||||
| 14 | 10:09 | 4 | C | STELLONE | COPPOLA ASIA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 10:12 | 8 | C | NIKARGUENSE | D ONOFRIO LAURA |
|
|
||||||||||||||
| 16 | 10:15 | 22 | C | DRY TASS MR | CICCHETTI FLAVIA |
|
|||||||||||||||
| 17 | 10:18 | 46 | C | MONDINA | SIMONETTI IRENE |
|
|
||||||||||||||
| 18 | 10:21 | 56 | C | PALEMON | DE LUCIA ROSALBA |
|
|
||||||||||||||
| 19 | 10:24 | 52 | P | RICHETTA | BARBARO CLARISSA | NO | |||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 10CAT. H80 A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:30 | 80 | C | KHALED | FERRACANE ALENA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 09:36 | 51 | C | PRINCIPINO | D'ANDREA LUDOVICA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 09:39 | 16 | C | OLIMPIC GRAF | POLICARPO ANNA | NO | |||||||||||||||
| 6 | 09:45 | 18 | C | BARTES | TARTAGLIA LUCRETIA ELIS |
|
|||||||||||||||
| 7 | 09:48 | 52 | P | RICHETTA | BARBARO CLARISSA | NO | |||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 11CAT. H90 A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:30 | 52 | P | RICHETTA | BARBARO CLARISSA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 09:33 | 18 | C | BARTES | TARTAGLIA LUCRETIA ELIS |
|
|||||||||||||||
| 3 | 09:36 | 51 | C | PRINCIPINO | D'ANDREA LUDOVICA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 09:39 | 16 | C | OLIMPIC GRAF | POLICARPO ANNA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 12CAT. H100 MISTA TAB A A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 12:30 | 20 | C | PIER PIERO DELLA GENESIANA | DE PAOLA VALENTINA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 12:33 | 17 | C | FAHRENHEIT ABSOLUT | CASALE DANIELE |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 13CAT. H110 MISTA TAB A A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 12:30 | 20 | C | PIER PIERO DELLA GENESIANA | DE PAOLA VALENTINA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 12:33 | 17 | C | FAHRENHEIT ABSOLUT | CASALE DANIELE |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 14CAT. H40 DI REGOLARITA' Regolarita' tab A O.P. 23/03/2024 19:40 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
|
|
|
36 | C |
|
FORMISANO FRANCESCA |
|
|
||||||||||||||
| 1 | 14:30 | 68 | P | SIRIA | VALENTINA DE GIROLAMO | NO | |||||||||||||||
| 2 | 14:33 | 37 | P | FUFU' | SPOSITO DOMENICO |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 14:36 | 15 | P | GIOVANNA | VERDILE CHIARA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 14:39 | 53 | P | CAMPERA | STATUETTA NOEMI |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 14:42 | 12 | P | SAID | PELLINO VERA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 14:45 | 31 | P | MINOUCHKA | CHIANESE FRANCESCA |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 14:48 | 65 | P | SIRIA | RAIMO VITTORIA | NO | |||||||||||||||
| 8 | 14:51 | 39 | P | FUFU' | BASILE STELLA |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 14:54 | 1 | P | GIOVANNA | AVOLIO BIANCA ISABEL |
|
|||||||||||||||
| 10 | 14:57 | 30 | P | MINOUCHKA | FIORENTINO GIULIA |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 15:00 | 28 | P | JOLY'S WIETSKE | SALINAS ANNA |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 15:03 | 59 | P | SIRIA | FEDERICO GAIA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 15:06 | 40 | P | FUFU' | ROZZI GIGANTE GIOIA |
|
|
||||||||||||||
| 14 | 15:09 | 38 | P | BAUKE | POSILLIPO MARTINA |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 15:12 | 29 | P | MINOUCHKA | CONTINI CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 17 | 15:18 | 58 | P | SIRIA | DE CHIARA ANTONIO | NO | |||||||||||||||
| 18 | 15:21 | 9 | C | SAID | MAIONE TERESA |
|
|||||||||||||||
| 19 | 15:24 | 19 | C | LORD DU BUET | CADAVERO ALESSIA |
|
|
||||||||||||||
| 20 | 15:27 | 44 | C | BAUKE | FORMISANO FRANCESCA |
|
|
||||||||||||||
| 22 | 15:33 | 24 | C | PACO | ROMANO LUIGI |
|
|
||||||||||||||
| 23 | 15:36 | 67 | C | HAYLA | SICILIANO CHIARA | NO | |||||||||||||||
| 24 | 15:39 | 32 | C | LORD DU BUET | D'ANGIOLELLA TERESA |
|
|
||||||||||||||
| 25 | 15:42 | 35 | C | MONDINA | PORCIELLO SOFIA |
|
|
||||||||||||||
| 26 | 15:45 | 6 | C | SAID | COPPOLA SABINA MARIA |
|
|||||||||||||||
| 27 | 15:48 | 2 | C | NANCYS | CASTALDO GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 28 | 15:51 | 62 | C | AMORE | MONACO ANTONELLA | NO | |||||||||||||||
| 29 | 15:54 | 33 | C | LORD DU BUET | FESTINESE VINCENZO PIO ANTONIO |
|
|
||||||||||||||
| 30 | 15:57 | 5 | C | SAID | COPPOLA GIOIA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 15CAT. H10 DI PRECISIONE Senza tempo O.P. 24/03/2024 11:56 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 14:30 | 77 | C | BRICCA | CIOTTA CARMENGIULIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 14:33 | 7 | P | STELLINA | D ANZA SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 14:36 | 71 | C | PARADISO | CINELLI GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 14:39 | 21 | P | JOLY'S WIETSKE | ARRICHIELLO ANTONIO |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 14:42 | 66 | C | GHERA | RINALDI CESARE | NO | |||||||||||||||
| 6 | 14:45 | 70 | C | PARADISO | ZAINO GIULIA |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 14:48 | 64 | C | GHERA | PARRELLA GRAZIA | NO | |||||||||||||||
| 8 | 14:51 | 10 | C | STELLINA | ESPOSITO GABRIEL GIOVANNI |
|
|||||||||||||||
| 9 | 14:54 | 72 | C | PARADISO | VALENTE GRETA PIA |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 14:57 | 61 | C | GHERA | GRIMALDI NUNZIO | NO | |||||||||||||||
| 11 | 15:00 | 57 | C | GHERA | CAVALIERE ILARIA | NO | |||||||||||||||
| 12 | 15:03 | 73 | C | PARADISO | IANNOTTA FRANCESCA |
|
|
||||||||||||||
|
Vedi ordini di partenza e risultati inSef-italia.it/Jumping_Nav
|