Menu principale:
Ordine di partenza Premio 1BARRIERE A TERRA Senza tempo ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 14:00 | 53 | C | SAM | MARTINI MARCELLO |
|
|||||||||||||||
| 2 | 14:03 | 2 | P | TULLIO | SCALABRIN MARTINA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 2CAT 30-40 A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 14:15 | 45 | C | CHARLOTTE | PARRELLO NICOLE |
|
|||||||||||||||
| 2 | 14:18 | 40 | C | HAZELNUT | MANCARELLA VIOLA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 14:21 | 56 | P | BISCUIT | MORABITO SOFIA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 14:24 | 14 | P | POLLYANNA | BOMMARITO ADELE |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 14:27 | 10 | P | RELAMPAGO EL SUENO | BARBIERO CAROLINA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 14:30 | 2 | P | TULLIO | SCALABRIN MARTINA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 3CAT 50-60 A tempo tab. A O.P. 12/04/2024 16:31 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 14:45 | 51 | C | MOJTO | TANCINI SIMONE |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 14:48 | 42 | C | SILVER GROVE BILL | MARCHIARO GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 14:51 | 46 | C | CLOGHEEN RUBY | SAIU ALESSANDRA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 14:54 | 40 | C | HAZELNUT | MANCARELLA VIOLA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 14:57 | 11 | C | BOR | ROASIO LORENZO |
|
|||||||||||||||
| 6 | 15:00 | 9 | C | DONNA BIRBANTE | BARBIERO ANNA ROMANA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 15:03 | 56 | P | BISCUIT | MORABITO SOFIA |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 15:06 | 47 | P | MARYLIN | SALANI GINEVRA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 15:09 | 13 | P | 123 | VIARENGO DILETTA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 15:12 | 10 | P | RELAMPAGO EL SUENO | BARBIERO CAROLINA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 15:15 | 12 | P | BAUXITE DELLE ROCCE | LASTONE ARIANNA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 15:18 | 45 | C | CHARLOTTE | PARRELLO NICOLE |
|
|||||||||||||||
| 13 | 15:21 | 52 | C | PETITE | MASSOLA MATILDE |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 4CAT 70-80 A tempo tab. A O.P. 12/04/2024 16:32 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 15:30 | 46 | C | CLOGHEEN RUBY | SAIU ALESSANDRA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 15:33 | 41 | C | BEYOND THE LIMITS | MARCHIARO ELISA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 15:36 | 9 | C | DONNA BIRBANTE | BARBIERO ANNA ROMANA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 15:39 | 11 | C | BOR | ROASIO LORENZO |
|
|||||||||||||||
| 5 | 15:42 | 51 | C | MOJTO | TANCINI SIMONE |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 15:45 | 44 | C | SILVER GROVEBILL | MARCHIARO ILARIA |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 15:48 | 47 | P | MARYLIN | SALANI GINEVRA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 15:51 | 12 | P | BAUXITE DELLE ROCCE | LASTONE ARIANNA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 15:54 | 13 | P | 123 | VIARENGO DILETTA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 15:57 | 52 | C | PETITE | MASSOLA MATILDE |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 5CAT 90-100 Fasi consecutive (P 2 fasi, T 2A) ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 16:00 | 18 | C | ERCOLINA | CREACO ALESSIA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 16:03 | 16 | C | ELTON | CAMOLETTO GIAN LUCA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 6CAT 100 Fasi consecutive (P 2 fasi, T 2A) ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 16:15 | 19 | C | OLARONE | CREACO ALESSIA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 16:18 | 17 | C | MUFASA | CAMOLETTO GIAN LUCA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 8CAT 115 A barrage ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 16:30 | 55 | C | SILVER | FOLLA NOEMI |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 16:33 | 15 | C | CHANGE OF MOON | CAMOLETTO GIAN LUCA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 16:36 | 21 | C | LUCETTO | CAMOLETTO GIAN LUCA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 11BARRIERE A TERRA Senza tempo ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 10:00 | 25 | P | MACCHIA | CARIDDI LORENZO |
|
|||||||||||||||
| 2 | 10:03 | 5 | P | GOLDEN BOY | FILARDO AURORA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 10:06 | 24 | P | MACCHIA | MACCARIO MATILDE |
|
|||||||||||||||
| 4 | 10:09 | 23 | P | MACCHIA | LIVOLSI PRISCO MIA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 10:12 | 22 | P | MACCHIA | FIERRO CAMILLA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 12CAT 30-40 Regolarita' tab A O.P. 14/04/2024 05:50 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 10:30 | 40 | C | HAZELNUT | MANCARELLA VIOLA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 10:33 | 45 | C | CHARLOTTE | PARRELLO NICOLE |
|
|||||||||||||||
| 3 | 10:36 | 27 | C | NATALINA | VILLELLA AURORA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 10:39 | 26 | C | NATALINA | RISSONE LUCREZIA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 10:42 | 28 | P | NATALINA | SELVAGGIO MATILDE |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 10:45 | 56 | P | BISCUIT | MORABITO SOFIA |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 10:48 | 14 | P | POLLYANNA | BOMMARITO ADELE |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 10:51 | 6 | C | SOLITARIUS | DELLA SELVA LETIZIA |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 10:54 | 5 | P | GOLDEN BOY | FILARDO AURORA |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 10:57 | 7 | C | KUMBA | PIOVESAN GAIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 13CAT 50-60 Regolarita' tab A O.P. 14/04/2024 06:00 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 11:00 | 49 | C | EMILIA | MARTINI EMMA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 11:03 | 48 | C | WELUNA | TESSA FEDERICO |
|
|||||||||||||||
| 3 | 11:06 | 46 | C | CLOGHEEN RUBY | SAIU ALESSANDRA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 11:09 | 42 | C | SILVER GROVE BILL | MARCHIARO GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 11:12 | 40 | C | HAZELNUT | MANCARELLA VIOLA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 11:15 | 30 | C | VIRGINIA MARTY KING | VERARDI SOFIA BENEDETTA |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 11:18 | 32 | P | SHAKIR | RUSSO VALENTINA |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 11:21 | 29 | C | NATALINA | PIELONI GLORIA |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 11:24 | 13 | P | 123 | VIARENGO DILETTA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 11:27 | 11 | C | BOR | ROASIO LORENZO |
|
|||||||||||||||
| 11 | 11:30 | 9 | C | DONNA BIRBANTE | BARBIERO ANNA ROMANA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 11:33 | 6 | C | SOLITARIUS | DELLA SELVA LETIZIA |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 11:36 | 7 | C | KUMBA | PIOVESAN GAIA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 11:39 | 3 | C | SOLITARIUS | AUDANO VERIANA |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 11:42 | 43 | C | KABYL | MARINELLO MARIA MJGLENA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 11:45 | 50 | P | SPRITZ | OLIVA NICOLE |
|
|||||||||||||||
| 17 | 11:48 | 56 | P | BISCUIT | MORABITO SOFIA |
|
|
||||||||||||||
| 18 | 11:51 | 47 | P | MARYLIN | SALANI GINEVRA |
|
|||||||||||||||
| 19 | 11:54 | 12 | P | BAUXITE DELLE ROCCE | LASTONE ARIANNA |
|
|||||||||||||||
| 20 | 11:57 | 10 | P | RELAMPAGO EL SUENO | BARBIERO CAROLINA |
|
|||||||||||||||
| 21 | 12:00 | 45 | C | CHARLOTTE | PARRELLO NICOLE |
|
|||||||||||||||
| 22 | 12:03 | 26 | C | NATALINA | RISSONE LUCREZIA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 14CAT 70-80 Regolarita' tab A O.P. 14/04/2024 06:06 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 13:30 | 46 | C | CLOGHEEN RUBY | SAIU ALESSANDRA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 13:33 | 44 | C | SILVER GROVEBILL | MARCHIARO ILARIA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 13:36 | 39 | C | LUIS | LAKHOUADRA MARYAM |
|
|||||||||||||||
| 4 | 13:39 | 37 | C | QUIKLEI | FICARRA MELISSA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 13:42 | 11 | C | BOR | ROASIO LORENZO |
|
|||||||||||||||
| 6 | 13:45 | 9 | C | DONNA BIRBANTE | BARBIERO ANNA ROMANA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 13:48 | 48 | C | WELUNA | TESSA FEDERICO | NO | |||||||||||||||
| 8 | 13:51 | 49 | C | EMILIA | MARTINI EMMA | NO | |||||||||||||||
| 9 | 13:54 | 38 | C | CARDENTESSA | DAL BEN VITTORIA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 13:57 | 35 | C | FLASH | RISSONE LUDOVICO |
|
|||||||||||||||
| 11 | 14:00 | 4 | C | FIRST VIOLIN | CRISTIANI AURORA |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 14:03 | 8 | C | MERA BAY | REVELLI LUDOVICA |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 14:06 | 50 | P | SPRITZ | OLIVA NICOLE | NO | |||||||||||||||
| 14 | 14:09 | 43 | C | KABYL | MARINELLO MARIA MJGLENA | NO | |||||||||||||||
| 15 | 14:12 | 41 | C | BEYOND THE LIMITS | MARCHIARO ELISA |
|
|
||||||||||||||
| 16 | 14:15 | 47 | P | MARYLIN | SALANI GINEVRA |
|
|||||||||||||||
| 17 | 14:18 | 33 | P | SHAKIRA | ORTESTA GIORGIA |
|
|
||||||||||||||
| 18 | 14:21 | 31 | P | VIRGINIA | SIBILLE CAMILLA |
|
|
||||||||||||||
| 19 | 14:24 | 12 | P | BAUXITE DELLE ROCCE | LASTONE ARIANNA |
|
|||||||||||||||
| 20 | 14:27 | 13 | P | 123 | VIARENGO DILETTA |
|
|||||||||||||||
| 21 | 14:30 | 10 | P | RELAMPAGO EL SUENO | BARBIERO CAROLINA |
|
|||||||||||||||
| 22 | 14:33 | 57 | C | PENELOPE | VIESPOLI EMMA |
|
|
||||||||||||||
| 23 | 14:36 | 58 | C | QUIKLEY | RISSONE LUDOVICO |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 15CAT 90 Difficolta' progressive e joker ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 14:30 | 4 | C | FIRST VIOLIN | CRISTIANI AURORA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 14:33 | 18 | C | ERCOLINA | CREACO ALESSIA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 14:36 | 8 | C | MERA BAY | REVELLI LUDOVICA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 14:39 | 36 | C | QUIKLEI | NOSCHESE CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 14:42 | 16 | C | ELTON | CAMOLETTO GIAN LUCA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 16CAT 100 Difficolta' progressive e joker ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 14:45 | 39 | C | LUIS | LAKHOUADRA MARYAM |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 14:48 | 19 | C | OLARONE | CREACO ALESSIA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 14:51 | 38 | C | CARDENTESSA | DAL BEN VITTORIA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 14:54 | 17 | C | MUFASA | CAMOLETTO GIAN LUCA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 17CAT 110 Regolarita' tab A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 15:00 | 55 | C | SILVER | FOLLA NOEMI |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 18CAT 115 Regolarita' tab A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 15:10 | 59 | C | LILLO | VICENTINI GAIA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 15:13 | 21 | C | LUCETTO | CAMOLETTO GIAN LUCA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 15:16 | 55 | C | SILVER | FOLLA NOEMI |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 15:19 | 15 | C | CHANGE OF MOON | CAMOLETTO GIAN LUCA |
|
|||||||||||||||
|
Vedi ordini di partenza e risultati inSef-italia.it/Jumping_Nav
|