Menu principale:
Ordine di partenza Premio 1GIMKANA DI PRECISIONE Senza tempo ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 216 | P | OLAF | DI ROSALIA MATTIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 204 | P | CLOE | BUSCEMI GINEVRA MARIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 214 | P | WENDY | ANASTASI ANDREA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 233 | P | SPIRY | TERRAVECCHIA JOELLE |
|
|||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 211 | P | LAIKA | RENDA FATIMA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 09:15 | 113 | P | FURIA BUIA | DI VITA CARLA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 09:18 | 215 | P | OLAF | ANASTASI ADELE |
|
|||||||||||||||
| 8 | 09:21 | 203 | P | CLOE | SABATINO MIA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 09:24 | 213 | P | WENDY | BIVONA GIULIA MARIA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 09:27 | 181 | P | SPIRY | ANZALONE LUDOVICA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 09:30 | 200 | P | SPIRI | AMICO GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 09:33 | 110 | P | PAPRIKA | CARFI FRANCESCO MARIA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 09:36 | 212 | P | OLAF | SANTAMARIA GABRIELE |
|
|||||||||||||||
| 14 | 09:39 | 118 | P | PIKATCHU | SCICOLONE MATILDE |
|
|||||||||||||||
| 15 | 09:42 | 12 | P | LUKY | GILIBERTO ALESSANDRA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 09:45 | 210 | P | OLAF | RIZZOTTI LUCA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 2GIMKANA A1 A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 10:00 | 233 | P | SPIRY | TERRAVECCHIA JOELLE |
|
|||||||||||||||
| 2 | 10:03 | 213 | P | WENDY | BIVONA GIULIA MARIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 10:06 | 217 | P | CLOE | TIRRITO GIAMPAOLO |
|
|||||||||||||||
| 4 | 10:09 | 211 | P | LAIKA | RENDA FATIMA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 10:12 | 210 | P | OLAF | RIZZOTTI LUCA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 10:15 | 200 | P | SPIRI | AMICO GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 10:18 | 118 | P | PIKATCHU | SCICOLONE MATILDE |
|
|||||||||||||||
| 8 | 10:21 | 1 | P | SPIRY | TIRRITO GIAMPAOLO |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 3GIMKANA A2 A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 10:30 | 181 | P | SPIRY | ANZALONE LUDOVICA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 10:33 | 217 | P | CLOE | TIRRITO GIAMPAOLO |
|
|||||||||||||||
| 3 | 10:36 | 202 | P | SPIRI | SBERNA LISA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 10:39 | 113 | P | FURIA BUIA | DI VITA CARLA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 10:42 | 1 | P | SPIRY | TIRRITO GIAMPAOLO |
|
|||||||||||||||
| 6 | 10:45 | 201 | P | CLOE | SBERNA LISA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 5DRESSAGE LIBERA Libera scelta O.P. 12/04/2024 17:24 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:30 | 56 | C | ACTION SHIVER | SCIUTO GIOVANNI |
|
|||||||||||||||
| 2 | 09:37 | 42 | C | GASPARILLO | IANNELLO ALICE |
|
|||||||||||||||
| 4 | 09:51 | 54 | C | APACHE | RUSSO RICCARDO GIUSEPPE |
|
|||||||||||||||
| 6 | 10:05 | 29 | C | TRUENO | ARENA MARIA SERENA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 10:12 | 50 | P | STRACCIATELLA | RIZZO GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 10:19 | 28 | P | IDSZO COCKY'S | ALLEGRA GIOVANNA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 10:26 | 43 | P | JACODIE'S BO'S BLAZE | LAUDANI SANDRA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 10:33 | 228 | C | IRISH COFFEE | CENSABELLA GIUSEPPE |
|
|||||||||||||||
| 11 | 10:40 | 60 | C | CORDELIUS | TESPI FABIO |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 6DRESSAGE LIBERA SPECIAL Libera scelta ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 2 | 11:21 | 166 | C | SHATUSH | MURRU ANTONIO |
|
|||||||||||||||
| 3 | 11:27 | 160 | C | DOLCE | MARLETTA GAIA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 11:33 | 167 | C | DUNKAN | OCCHIONI CARMELO |
|
|||||||||||||||
| 5 | 11:39 | 137 | C | REBECCA | SCARDACI GINEVRA DILETTA MARICLA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 11:45 | 147 | C | SHATUSH | BARBAGALLO CARMELO SANTO |
|
|||||||||||||||
| 7 | 11:51 | 157 | C | DOLCE | GALLIA SANTO |
|
|||||||||||||||
| 8 | 11:57 | 159 | C | DUNKAN | GIUSTOLISI GIOELE |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 7DRESSAGE ID20 Ripresa ID20 ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 12:15 | 64 | C | JERRY | MUGNIECO GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 12:21 | 108 | C | DIAMANTE ROSA | BONELLI LUCA ANTONIO |
|
|||||||||||||||
| 3 | 12:27 | 172 | C | SHATUSH | PETER REGINA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 12:33 | 162 | C | DOLCE | MODICA CARLOTTA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 12:39 | 116 | C | GINEVRA | SCICOLONE ROSARIO |
|
|||||||||||||||
| 6 | 12:45 | 115 | C | SAILES | FRAGLICA ROBERTA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 12:51 | 16 | C | JERRY | MATTIOLI GIOIA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 12:57 | 117 | C | DIAMANTE ROSA | LOMBARDO LUDOVICA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 13:03 | 161 | C | SHATUSH | MODICA CARLOTTA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 13:09 | 20 | P | LUKY | SGARLATA SARA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 13:15 | 106 | P | PINTA | SUTERA CARLOTTA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 13:21 | 182 | P | SPIRY | VIVIANO DOROTEA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 13:27 | 131 | P | MAYA | NICITA SARA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 13:33 | 13 | P | SIR LADY | GIUDICE MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 13:39 | 5 | P | LUKY | CANNATA CLARA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 13:45 | 104 | P | PINTA | RIZZA TIMPONELLO GAIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 8DRESSAGE E80 Ripresa E80 ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 14:00 | 11 | C | JERRY | FAVA CONCETTA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 14:06 | 116 | C | GINEVRA | SCICOLONE ROSARIO |
|
|||||||||||||||
| 3 | 14:12 | 112 | C | DEMASTER | DI MODICA DALILA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 14:18 | 61 | C | ZETA | TESPI MORENA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 14:24 | 2 | C | VERA | ACCARDO MARIA CRISTINA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 14:30 | 8 | C | JERRY | CICCIARELLA SOPHIA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 14:36 | 161 | C | SHATUSH | MODICA CARLOTTA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 14:42 | 108 | C | DIAMANTE ROSA | BONELLI LUCA ANTONIO |
|
|||||||||||||||
| 9 | 14:48 | 115 | C | SAILES | FRAGLICA ROBERTA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 14:54 | 7 | C | JERRY | CATAUDELLA GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 15:00 | 15 | P | BRIGITTA | LEONE ANITA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 15:06 | 197 | P | SIRIA | FAMA' LUDOVICA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 15:12 | 131 | P | MAYA | NICITA SARA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 15:18 | 6 | P | BRIGITTA | CATAUDELLA GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 15:24 | 111 | P | ROGER | COMMENDATORE CLAUDIO SAVIO |
|
|||||||||||||||
| 16 | 15:30 | 21 | P | SIR LADY | SGARLATA ELVIRA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 9DRESSAGE E200 Ripresa E200 ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 10:45 | 198 | C | LIMONCELLO | LEONARDI CONCETTA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 10:51 | 105 | C | ROSSO | SCALA PALMA MARIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 10:57 | 8 | C | JERRY | CICCIARELLA SOPHIA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 11:03 | 17 | P | BRIGITTA | PAOLINO SOPHIA VITTORIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 10CAT. 30 CM Senza tempo O.P. 12/04/2024 19:35 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 08:30 | 153 | C | SHATUSH | DI NATALE ELEONORA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 08:32 | 32 | C | JACK | CAMPISI ALESSIA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 08:35 | 100 | C | CAMILLA | PALMERI EMANUELE |
|
|||||||||||||||
| 4 | 08:37 | 155 | C | DUNKAN | ENGGRON MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 08:40 | 162 | C | DOLCE | MODICA CARLOTTA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 08:42 | 148 | C | SHATUSH | BELFIORE GRETA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 08:45 | 91 | C | CAMILLA | BRICUGLIO FEDERICO |
|
|||||||||||||||
| 8 | 08:47 | 149 | C | DUNKAN | BIANCA VERUSKA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 08:50 | 154 | C | DOLCE | DI NATALE SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 08:52 | 146 | C | SHATUSH | ARCIDIACONO GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 08:55 | 99 | P | FIONA | NICODEMO CATERINA MATILDE |
|
|||||||||||||||
| 12 | 08:57 | 168 | P | CONTESSINA | PORTUESI SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 09:00 | 178 | P | IRON | MONACO SUAMY |
|
|
||||||||||||||
| 14 | 09:02 | 65 | P | STELLA | FIRERA RODRIGO |
|
|||||||||||||||
| 15 | 09:05 | 169 | P | DANTE | ZOCCO IRENE |
|
|||||||||||||||
| 16 | 09:07 | 123 | P | GIRASOLE | ESPOSITO SANTIAGO |
|
|
||||||||||||||
| 17 | 09:10 | 109 | P | PAPRIKA | CAMMALLERI NOELIA MARIA |
|
|||||||||||||||
| 18 | 09:12 | 97 | P | FIONA | GIUSA CHIARA |
|
|||||||||||||||
| 19 | 09:15 | 163 | P | CONTESSINA | MODICA ISABELLE |
|
|||||||||||||||
| 20 | 09:17 | 177 | P | IRON | GUASTELLA TOMMASO |
|
|
||||||||||||||
| 21 | 09:20 | 18 | P | STELLA | SALONIA NOELIA |
|
|||||||||||||||
| 22 | 09:22 | 158 | P | DANTE | GIURDANELLA GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 23 | 09:25 | 104 | P | PINTA | RIZZA TIMPONELLO GAIA |
|
|||||||||||||||
| 24 | 09:27 | 120 | P | GIOIOSA | BARBA MARTINA |
|
|
||||||||||||||
| 25 | 09:30 | 102 | P | LUNA | DISTEFANO ALMA |
|
|
||||||||||||||
| 26 | 09:32 | 92 | P | FIONA | CALTABIANO ROSARIO SALVATORE |
|
|||||||||||||||
| 27 | 09:35 | 152 | P | CONTESSINA | DE GRANDE HELENA |
|
|||||||||||||||
| 28 | 09:37 | 176 | P | IRON | GIALLONGO ANGELO |
|
|
||||||||||||||
| 29 | 09:40 | 156 | P | DANTE | FERRA CHIARA VENERA |
|
|||||||||||||||
| 30 | 09:42 | 113 | P | FURIA BUIA | DI VITA CARLA |
|
|||||||||||||||
| 31 | 09:45 | 90 | P | FIONA | BARBAGALLO CHANEL |
|
|||||||||||||||
| 32 | 09:47 | 150 | P | CONTESSINA | CAMMUCA MARIA FRANCESCA |
|
|||||||||||||||
| 33 | 09:50 | 175 | P | IRON | DI FRANCO MARYSOL |
|
|
||||||||||||||
| 34 | 09:52 | 237 | P | DIXON | GARRAFFO GLORIA |
|
|
||||||||||||||
| 35 | 09:55 | 231 | P | GIOIOSA | MUSUMECI CELESTE |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 11CAT. 40 CM Senza tempo O.P. 13/04/2024 23:04 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 10:00 | 20 | P | LUKY | SGARLATA SARA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 10:02 | 206 | P | CICCIO | FRANCO GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 10:05 | 171 | P | LUNA | GIAVATTO MIKELA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 10:07 | 131 | P | MAYA | NICITA SARA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 10:10 | 5 | P | LUKY | CANNATA CLARA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 10:12 | 197 | P | SIRIA | FAMA' LUDOVICA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 10:15 | 180 | P | RASHA | TIRRITO GIAMPAOLO |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 10:17 | 182 | P | SPIRY | VIVIANO DOROTEA |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 10:20 | 164 | P | ALAMIR DANTE | MODICA THEO |
|
|||||||||||||||
| 10 | 10:22 | 138 | P | AUSTIN DI S STEFANO | SCIOTTO GIORGIO |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 10:25 | 126 | P | GIOIOSA | LA ROSA NICOLE |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 10:27 | 111 | P | ROGER | COMMENDATORE CLAUDIO SAVIO |
|
|||||||||||||||
| 13 | 10:30 | 89 | P | ZAFIR | ARCIDIACONO CARLO |
|
|||||||||||||||
| 14 | 10:32 | 26 | P | KALIM | PALERMO PIETRO |
|
|||||||||||||||
| 15 | 10:35 | 229 | C | SOLE | NICOSIA NOEMI GIUSEPPA |
|
|
||||||||||||||
| 16 | 10:37 | 107 | C | VALENTINO MAINE BLANC | COMITINIO MARIA BENEDETTA |
|
|||||||||||||||
| 17 | 10:40 | 98 | C | CAMILLA | LEMBO AURORA |
|
|||||||||||||||
| 18 | 10:42 | 155 | C | DUNKAN | ENGGRON MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 19 | 10:45 | 151 | C | SHATUSH | CORRENTI EMMA |
|
|||||||||||||||
| 20 | 10:47 | 115 | C | SAILES | FRAGLICA ROBERTA |
|
|||||||||||||||
| 21 | 10:50 | 95 | C | BLACK MANEY | DI MAURO VIVIAN |
|
|||||||||||||||
| 22 | 10:52 | 70 | C | NEW AGE RONST | GUASTELLA CAROLA |
|
|||||||||||||||
| 23 | 10:55 | 25 | C | ICSICS | MARCI' SALVATORE |
|
|||||||||||||||
| 24 | 10:57 | 37 | C | SOLE | CUBEDA MATTEO |
|
|
||||||||||||||
| 25 | 11:00 | 69 | C | VALENTINO MAINE BLANC | GIACCHI GIOVANNI |
|
|||||||||||||||
| 26 | 11:02 | 88 | C | CAMILLA | ALESSIIO SUSANNA |
|
|||||||||||||||
| 27 | 11:05 | 101 | C | SIRIA | SERIO ROSARIO |
|
|||||||||||||||
| 28 | 11:07 | 149 | C | DUNKAN | BIANCA VERUSKA |
|
|||||||||||||||
| 29 | 11:10 | 179 | C | QUIRINETTA | SCARSO GIORGIA |
|
|
||||||||||||||
| 30 | 11:12 | 30 | C | SOLE | BARBAGALLO FRANCESCA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 12CAT. 60 CM Senza tempo O.P. 13/04/2024 23:07 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 11:30 | 133 | C | REBECCA | PULVIRENTI GIULIA MARIA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 11:32 | 71 | C | NEW AGE RONST | SAMMARTINO SERENA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 11:35 | 232 | C | GHERCOGAS | GRECO VITTORIA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 11:37 | 24 | C | ICSICS | DI STABILE MARIA MADDALENA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 11:40 | 83 | C | ARON | SPINA GIANLUCA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 11:42 | 86 | C | LEA | ZAGAMI MARIANEVE |
|
|||||||||||||||
| 7 | 11:45 | 96 | C | SIRIA | DI MAURO VIVIAN |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 11:47 | 70 | C | NEW AGE RONST | GUASTELLA CAROLA |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 11:50 | 108 | C | DIAMANTE ROSA | BONELLI LUCA ANTONIO |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 11:52 | 69 | C | VALENTINO MAINE BLANC | GIACCHI GIOVANNI |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 11:55 | 2 | C | VERA | ACCARDO MARIA CRISTINA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 11:57 | 82 | C | ARON | RANDIS IRENE |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 12:00 | 84 | C | LEA | SPINA GIANLUCA |
|
|
||||||||||||||
| 14 | 12:02 | 94 | C | SIRIA | CASELLA ALESSANDRA |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 12:05 | 127 | C | REBECCA | LICANDRO SOFIA TERESA |
|
|
||||||||||||||
| 16 | 12:07 | 142 | C | PRODIGIUS | TOMARCHIO MARIO |
|
|
||||||||||||||
| 17 | 12:10 | 116 | C | GINEVRA | SCICOLONE ROSARIO |
|
|
||||||||||||||
| 18 | 12:12 | 93 | C | BIAGIO DI MONTLUC | CALTABIANO SALVATORE |
|
|||||||||||||||
| 19 | 12:15 | 68 | C | MATEO VAN DE WINDEWEG D'15 | DI GIACOMO CARLA IDA |
|
|||||||||||||||
| 20 | 12:17 | 78 | C | ARON | LORENZO MATILDE |
|
|||||||||||||||
| 21 | 12:20 | 115 | C | SAILES | FRAGLICA ROBERTA |
|
|
||||||||||||||
| 22 | 12:22 | 62 | C | MOJITO | ZAPPALA' LUDOVICA |
|
|
||||||||||||||
| 23 | 12:25 | 77 | C | ARON | GIANGRAVE YLENIA |
|
|||||||||||||||
| 24 | 12:27 | 184 | P | ARON | LA MAGRA SOFIA |
|
|
||||||||||||||
| 25 | 12:30 | 180 | P | RASHA | TIRRITO GIAMPAOLO |
|
|
||||||||||||||
| 26 | 12:32 | 197 | P | SIRIA | FAMA' LUDOVICA |
|
|
||||||||||||||
| 28 | 12:37 | 131 | P | MAYA | NICITA SARA |
|
|
||||||||||||||
| 29 | 12:40 | 111 | P | ROGER | COMMENDATORE CLAUDIO SAVIO |
|
|
||||||||||||||
| 30 | 12:42 | 129 | P | REBECCA | LOMBARDO AURORA |
|
|
||||||||||||||
| 31 | 12:45 | 141 | P | GIOIOSA | TOSTO EMMA GRAZIA |
|
|||||||||||||||
| 32 | 12:47 | 207 | P | CICCIO | SQUATRITO ELGA |
|
|
||||||||||||||
| 33 | 12:50 | 182 | P | SPIRY | VIVIANO DOROTEA |
|
|
||||||||||||||
| 34 | 12:52 | 183 | P | RASHA | MOSCA RACHELE |
|
|
||||||||||||||
| 35 | 12:55 | 138 | P | AUSTIN DI S STEFANO | SCIOTTO GIORGIO |
|
|
||||||||||||||
| 36 | 12:57 | 89 | P | ZAFIR | ARCIDIACONO CARLO |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 13CAT. 70 CM Senza tempo O.P. 14/04/2024 12:51 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 13:15 | 225 | P | STAR POINT | TRINGALE AURORA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 13:17 | 226 | P | AFRODITE | TRINGALE MATTEO |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 13:20 | 119 | P | URAGANO | MARINO SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 13:22 | 219 | P | STAR POINT | PAGLIAZZO CAROLA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 13:25 | 223 | P | AFRODITE | LA COGNATA SERGIO |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 13:27 | 139 | C | GHERCOGAS | SINATRA SOFIA MARIA CONCETTA |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 13:30 | 136 | C | GERCOGAS | SARDO VANESSA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 13:32 | 132 | C | PRODIGIUS | LONGO SOFIA |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 13:35 | 116 | C | GINEVRA | SCICOLONE ROSARIO |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 13:37 | 114 | C | LILLIBET | FISCI MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 13:40 | 112 | C | DEMASTER | DI MODICA DALILA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 13:42 | 74 | C | FINAL BATTLE | ALESSI MATTIA GIOVANNI |
|
|||||||||||||||
| 13 | 13:45 | 57 | C | MOJITO | SCRIMALI RAFFAELLA MARIA |
|
|
||||||||||||||
| 14 | 13:47 | 45 | C | SOLE | MAUGERI ERIKA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 13:50 | 185 | C | JARA | BELLANCA SERENA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 13:52 | 9 | C | PERLA | CICCIARELLA SOPHIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 14CAT. 60 CM PONY A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 14:00 | 224 | P | BRENDA | GAROFALO ALICE |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 14:02 | 208 | P | CICCIO | PITROLINO MARTINA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 14:05 | 73 | P | GONZO | COSTANZO CHIARA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 14:07 | 222 | P | AFRODITE | ALBANO ELISA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 14:10 | 72 | P | IDA | MANGIONE ROBERTA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 14:12 | 221 | P | STAR POINT | FORTUNATO LUDOVICA |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 14:15 | 235 | P | CICCIO | RANIERI ISABELLA |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 14:17 | 227 | P | BRENDA | TORNABENE ALICE |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 14:20 | 171 | P | LUNA | GIAVATTO MIKELA |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 14:22 | 19 | P | STELLA | SCORDIA VIOLANTE |
|
|||||||||||||||
| 11 | 14:25 | 220 | P | BRENDA | FILIA CHLOE |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 15CAT. 80 CM A TEMPO A tempo tab. A O.P. 13/04/2024 23:10 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 14:30 | 173 | P | ZOE | CARISTIA LEA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 14:32 | 103 | P | BEST HARE | CONTARINI VALERIO |
|
|||||||||||||||
| 3 | 14:35 | 119 | P | URAGANO | MARINO SOFIA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 14:37 | 73 | P | GONZO | COSTANZO CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 14:40 | 72 | P | IDA | MANGIONE ROBERTA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 14:42 | 186 | P | ARON | PROVENZANI MARIKA |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 14:45 | 4 | C | PERLA | CANNATA AURORA |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 14:47 | 49 | C | URIAH HEEP | REINA KAROLA RITA |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 14:50 | 68 | C | MATEO VAN DE WINDEWEG D'15 | DI GIACOMO CARLA IDA |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 14:52 | 209 | C | IGOR | PULVIRENTI BENEDETTA |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 14:55 | 194 | C | NADIR | LATTUCA FABIO |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 14:57 | 191 | C | VITTORIA | COCO GLORIA RITA |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 15:00 | 190 | C | LULU' | CATALANO CAROLA |
|
|
||||||||||||||
| 14 | 15:02 | 174 | C | QUIRINETTA | GIALLONGO MARIKA |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 15:05 | 143 | C | REBECCA | BENVENUTO NOEMI |
|
|
||||||||||||||
| 16 | 15:07 | 125 | C | BYE BYE | IMPELLIZZERI DOROTEA |
|
|
||||||||||||||
| 17 | 15:10 | 124 | C | TANCREDI | GENTILE LOREDANA |
|
|
||||||||||||||
| 18 | 15:12 | 121 | C | SPIRIT | CARCIONE CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 19 | 15:15 | 114 | C | LILLIBET | FISCI MARTINA |
|
|
||||||||||||||
| 20 | 15:17 | 112 | C | DEMASTER | DI MODICA DALILA |
|
|
||||||||||||||
| 21 | 15:20 | 87 | C | LEA | CARPINTERI EMILY |
|
|
||||||||||||||
| 22 | 15:22 | 93 | C | BIAGIO DI MONTLUC | CALTABIANO SALVATORE |
|
|
||||||||||||||
| 23 | 15:25 | 81 | C | TEX | PARISI LETIZIA |
|
|
||||||||||||||
| 24 | 15:27 | 79 | C | ART OF STEAL | MELI GINEVRA |
|
|
||||||||||||||
| 25 | 15:30 | 74 | C | FINAL BATTLE | ALESSI MATTIA GIOVANNI |
|
|
||||||||||||||
| 26 | 15:32 | 71 | C | NEW AGE RONST | SAMMARTINO SERENA |
|
|
||||||||||||||
| 27 | 15:35 | 236 | C | LICIA | PROVENZANI MARIKA |
|
|
||||||||||||||
| 28 | 15:37 | 66 | C | PUPETTA | AVARINO GIULIA |
|
|
||||||||||||||
| 29 | 15:40 | 47 | C | ROBERT MY | MORELLO GABRIELE |
|
|
||||||||||||||
| 30 | 15:42 | 36 | C | MIRA | CASTRO CARLA |
|
|
||||||||||||||
| 31 | 15:45 | 33 | C | THOMAS | CAMPISI ANITA |
|
|
||||||||||||||
| 32 | 15:47 | 2 | C | VERA | ACCARDO MARIA CRISTINA |
|
|
||||||||||||||
| 33 | 15:50 | 3 | C | PERLA | BLANCO MELISSA |
|
|
||||||||||||||
| 34 | 15:52 | 48 | C | URIAH HEEP | PULVIRENTI HAILEY |
|
|
||||||||||||||
| 35 | 15:55 | 67 | C | MATEO VAN DE WINDEWEG D'15 | CAPPELLO CATERINA MARIA |
|
|
||||||||||||||
| 36 | 15:57 | 76 | C | ARON | DAL CANTON ANNA SONIA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 16CAT. 90 CM A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 16:00 | 47 | C | ROBERT MY | MORELLO GABRIELE |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 16:02 | 195 | C | CAMELIA | BERT ANDREAH |
|
|||||||||||||||
| 3 | 16:05 | 194 | C | NADIR | LATTUCA FABIO |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 16:07 | 189 | C | JARA | TUMMINELLI ASIA |
|
|
||||||||||||||
