Menu principale:
Ordine di partenza Premio 1OBEDIENCE ID20 Ripresa ID20 ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 11:00 | 1 | C | DRAGOALLEGRA | DOMENICALI LAURA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 3E100 (PER ACCEDERE AI CAMPIONATI ITALIANI) Ripresa E100 O.P. 21/09/2024 11:01 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 11:23 | 34 | P | FAIRGROUND | DELLAGAREN KRISSEL |
|
|||||||||||||||
| 2 | 11:29 | 37 | P | CARAMELLA | FRONTERRE' CECILIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 11:35 | 26 | P | FAIRGROUND | BARTONE BIANCA FANNY |
|
|||||||||||||||
| 4 | 11:41 | 61 | C | ELECTRE | IZZO SARA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 11:47 | 58 | C | COLORRADO | MICCA KATTY |
|
|||||||||||||||
| 6 | 11:53 | 52 | C | RAMON | URBANO MINH GIANG |
|
|||||||||||||||
| 7 | 11:59 | 38 | C | DUENAS DAIQUIRI | GAVUZZO DANIELA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 12:05 | 29 | C | MISS INCONTEGA | BETTETO FRANCO |
|
|||||||||||||||
| 9 | 12:11 | 25 | C | NAF NAF | BARBERIS GINEVRA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 12:17 | 20 | C | GARANTY | GALLARATE GABRIELLA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 12:23 | 19 | C | SHELLYMAN D'OR | MARTINI GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 12:29 | 18 | C | MOJTO | STOLFI SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 12:35 | 65 | C | HETOIL | ROSSO MARCO |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 4E210 (PER ACCEDERE AI CAMPIONATI ITALIANI) Ripresa E210 O.P. 21/09/2024 11:04 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 14:00 | 44 | P | WONDY | RICHIARDI CRISTINA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 14:07 | 33 | P | APOLLO TWELVE | DELLAGAREN EMILY |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 14:14 | 47 | C | FLAGSTAFF | ROSSO LETIZIA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 14:21 | 62 | C | BHUTAN | PAOLINI GIUSEPPINA FRANCESCA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 14:28 | 59 | C | BLACK MAMBA | RABBIA EMANUELA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 14:35 | 52 | C | RAMON | URBANO MINH GIANG |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 14:42 | 51 | C | KUMA ROUGE | SCARABOSIO SOFIA |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 14:49 | 49 | C | ELUE | SANGIOLO CATERINA |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 14:56 | 45 | C | GRINGO DE LA CROIX | ROSSO EMMA |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 15:03 | 43 | C | DUENAS DAIQUIRI | PAOLA DE MURO |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 15:10 | 40 | C | TRALALA | MEINI ISABELLA |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 15:17 | 36 | C | CERATHINO | DON MARIA |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 15:24 | 35 | C | ARIANE | DIETINGER LAURA |
|
|
||||||||||||||
| 14 | 15:31 | 24 | C | NAF NAF | BARBERIS ARIANNA |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 15:38 | 23 | C | ENRICO | BADELLINO ALICE |
|
|
||||||||||||||
| 16 | 15:45 | 21 | C | ARGO | GERARDI PAMELA |
|
|
||||||||||||||
| 17 | 15:52 | 20 | C | GARANTY | GALLARATE GABRIELLA |
|
|
||||||||||||||
| 18 | 15:59 | 19 | C | SHELLYMAN D'OR | MARTINI GIULIA |
|
|
||||||||||||||
| 19 | 16:06 | 39 | C | FLAGSTAFF | MBOUP EVA |
|
|
||||||||||||||
| 20 | 16:13 | 22 | C | CASPER Z | BADELLINO ALICE |
|
|
||||||||||||||
| 21 | 16:20 | 66 | C | ARIENE | DELLAGAREN KRISSEL |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 5F100 (PER ACCEDERE AI CAMPIONATI ITALIANI) Ripresa F100 ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 16:13 | 55 | C | ADHARA STAR | ZECCA MATTIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 6M100 (PER ACCEDERE AI CAMPIONATI ITALIANI) Ripresa M100 ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 16:27 | 57 | C | TRALALA | LANZA ELISABETTA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 16:34 | 54 | C | GILDA HOY | ZECCA MATTIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 16:41 | 56 | C | GUCCI | LANZA ELISABETTA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 7M200 (PER ACCEDERE AI CAMPIONATI ITALIANI) Ripresa M200 ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 16:41 | 57 | C | TRALALA | LANZA ELISABETTA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 8ID30 (PER ACCEDERE AI CAMPIONATI ITALIANI) Ripresa ID30 ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 11:05 | 60 | C | JANUS | PELLICONE VIOLA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 11:11 | 17 | C | SAM | MARTINI MARCELLO |
|
|||||||||||||||
| 3 | 11:17 | 18 | C | MOJTO | STOLFI SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 11:23 | 16 | C | PETITE | MASSOLA MATILDE |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 10OBEDIENCE ID20 Ripresa ID20 ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 1 | C | DRAGOALLEGRA | DOMENICALI LAURA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 11OBEDIENCE E60 Ripresa E60 ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:54 | 13 | P | GOLDEN BOY | RIPEPI LUCREZIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 12E100 (PER ACCEDERE AI CAMPIONATI ITALIANI) Ripresa E100 O.P. 21/09/2024 23:26 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 11:45 | 53 | P | FAIRGROUND | VELO MATILDE |
|
|||||||||||||||
| 2 | 11:51 | 37 | P | CARAMELLA | FRONTERRE' CECILIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 11:57 | 63 | P | SHAKIR | RUSSO VALENTINA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 12:03 | 50 | C | DRACO'N BREAKER | SCALETTA ESTER |
|
|||||||||||||||
| 5 | 12:09 | 12 | C | KIM | MARUSEAC SARAH |
|
|||||||||||||||
| 6 | 12:15 | 42 | C | CRISTAL | NOTARANGELO SARA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 12:21 | 34 | P | FAIRGROUND | DELLAGAREN KRISSEL |
|
|||||||||||||||
| 8 | 12:27 | 32 | C | MISS INCONTEGA | DE LUCA MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 12:33 | 58 | C | COLORRADO | MICCA KATTY |
|
|||||||||||||||
| 10 | 12:39 | 64 | C | DRACON BREAKER | RISSONE LUDOVICO |
|
|||||||||||||||
| 11 | 12:45 | 61 | C | ELECTRE | IZZO SARA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 12:51 | 26 | P | FAIRGROUND | BARTONE BIANCA FANNY |
|
|||||||||||||||
| 13 | 12:57 | 27 | C | STILL | BENEDETTO GAIA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 13:03 | 20 | C | GARANTY | GALLARATE GABRIELLA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 13:09 | 18 | C | MOJTO | STOLFI SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 13:15 | 10 | C | CHEYENNE | VALLE FRANCESCO |
|
|||||||||||||||
| 17 | 13:21 | 48 | C | DRACO'N BREAKER | SABATELLI ANNALISA |
|
|||||||||||||||
| 18 | 13:27 | 9 | C | KIM | PALERMO ELEONORA |
|
|||||||||||||||
| 19 | 13:33 | 28 | C | CRISTAL | BENEDETTO GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 20 | 13:39 | 29 | C | MISS INCONTEGA | BETTETO FRANCO |
|
|||||||||||||||
| 21 | 13:45 | 41 | C | COLORRADO | MIGLIORINI CAMILLA |
|
|||||||||||||||
| 22 | 13:51 | 52 | C | RAMON | URBANO MINH GIANG |
|
|||||||||||||||
| 23 | 13:57 | 31 | C | DUENAS DAIQUIRI | DE LUCA ILARIA |
|
|||||||||||||||
| 24 | 14:03 | 25 | C | NAF NAF | BARBERIS GINEVRA |
|
|||||||||||||||
| 25 | 14:09 | 19 | C | SHELLYMAN D'OR | MARTINI GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 26 | 14:15 | 14 | C | FIRST VIOLIN | CRISTIANI AURORA |
|
|||||||||||||||
| 27 | 14:21 | 2 | C | CASSANDRA | ISOLATTO ILARIA |
|
|||||||||||||||
| 28 | 14:27 | 30 | C | DRACO'N BREAKER | CALAFATO LAURA |
|
|||||||||||||||
| 29 | 14:33 | 8 | C | KIM | DEVIETTI CLOTILDE |
|
|||||||||||||||
| 30 | 14:39 | 65 | C | HETOIL | ROSSO MARCO |
|
|||||||||||||||
| 31 | 14:45 | 6 | C | CHEYENNE | GAREFFA IRENE |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 13E210 (PER ACCEDERE AI CAMPIONATI ITALIANI) Ripresa E210 ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
|
|
|
46 | C |
|
ROSSO LETIZIA |
|
|||||||||||||||
| 1 | 14:00 | 44 | P | WONDY | RICHIARDI CRISTINA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 14:07 | 47 | C | FLAGSTAFF | ROSSO LETIZIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 14:14 | 62 | C | BHUTAN | PAOLINI GIUSEPPINA FRANCESCA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 14:21 | 52 | C | RAMON | URBANO MINH GIANG |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 14:28 | 51 | C | KUMA ROUGE | SCARABOSIO SOFIA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 14:35 | 49 | C | ELUE | SANGIOLO CATERINA |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 14:42 | 43 | C | DUENAS DAIQUIRI | PAOLA DE MURO |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 14:49 | 40 | C | TRALALA | MEINI ISABELLA |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 14:56 | 36 | C | CERATHINO | DON MARIA |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 15:03 | 35 | C | ARIANE | DIETINGER LAURA |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 15:10 | 24 | C | NAF NAF | BARBERIS ARIANNA |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 15:17 | 23 | C | ENRICO | BADELLINO ALICE |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 15:24 | 21 | C | ARGO | GERARDI PAMELA |
|
|
||||||||||||||
| 14 | 15:31 | 20 | C | GARANTY | GALLARATE GABRIELLA |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 15:38 | 19 | C | SHELLYMAN D'OR | MARTINI GIULIA |
|
|
||||||||||||||
| 16 | 15:45 | 39 | C | FLAGSTAFF | MBOUP EVA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 14F100 (PER ACCEDERE AI CAMPIONATI ITALIANI) Ripresa F100 ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 15:45 | 46 | C | JUPITER W | ROSSO LETIZIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 15:52 | 22 | C | CASPER Z | BADELLINO ALICE |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 15:59 | 55 | C | ADHARA STAR | ZECCA MATTIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 15M100 (PER ACCEDERE AI CAMPIONATI ITALIANI) Ripresa M100 ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 16:00 | 57 | C | TRALALA | LANZA ELISABETTA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 16:07 | 54 | C | GILDA HOY | ZECCA MATTIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 16:14 | 56 | C | GUCCI | LANZA ELISABETTA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 16M200 (PER ACCEDERE AI CAMPIONATI ITALIANI) Ripresa M200 ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 16:14 | 57 | C | TRALALA | LANZA ELISABETTA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 17ID30 (PER ACCEDERE AI CAMPIONATI ITALIANI) Ripresa ID30 ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:06 | 15 | P | ZAC | GOFFREDO GINEVRA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 09:12 | 11 | C | TEQUILA | ENASOAIE TEREZA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 09:18 | 67 | C | COLORRADO | PAOLONI STEFANIA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 09:24 | 18 | C | MOJTO | STOLFI SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 09:30 | 16 | C | PETITE | MASSOLA MATILDE |
|
|||||||||||||||
| 6 | 09:36 | 5 | C | CHEYENNE | MAVILIA ASIA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 09:42 | 4 | C | TEQUILA | DELL'INFANTE ADELE |
|
|||||||||||||||
| 8 | 09:48 | 60 | C | JANUS | PELLICONE VIOLA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 09:54 | 17 | C | SAM | MARTINI MARCELLO |
|
|||||||||||||||
| 10 | 10:00 | 3 | C | TEQUILA | DELL'INFANTE EMMA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 18E80 Ripresa E80 ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 10:00 | 7 | C | CHEYENNE | FARDELLA RACHELE |
|
|||||||||||||||
| 2 | 10:06 | 6 | C | CHEYENNE | GAREFFA IRENE |
|
|||||||||||||||
|
Vedi ordini di partenza e risultati inSef-italia.it/Jumping_Nav
|