Menu principale:
Ordine di partenza Premio 1BARRIERE A TERRA Regolarita' tab A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 08:00 | 19 | C | LUNA | MANETTI BARTOLI EMMA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 08:03 | 1 | C | CASANOVA | SOANA EMILY STELLA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 08:06 | 17 | C | MISS | GORETTI IOLANDA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 230 CM Regolarita' tab A O.P. 04/08/2024 08:12 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
|
|
|
18 | C |
|
PETRETI GINEVRA |
|
|
||||||||||||||
| 1 | 08:00 | 19 | C | LUNA | MANETTI BARTOLI EMMA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 08:03 | 7 | P | FULMINE | CANACCINI MORGANA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 08:06 | 6 | C | PULCE | CALERI LEONARDO |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 08:09 | 8 | C | HEIKI | ALBERTI VALENTINA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 08:12 | 9 | C | JHONNY | ROSSI ANITA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 08:15 | 3 | C | TARABAS | BRUNELLI ANNA |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 08:18 | 2 | C | AIDA | VIGNALI GIULIA |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 08:21 | 4 | C | RIDGE | GRISOLINI GAIA |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 08:24 | 5 | C | PULCE | SOANA RUBEN MAX |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 350 CM Regolarita' tab A O.P. 04/08/2024 07:28 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 08:13 | 13 | P | JAZMIN | BOTARELLI SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 08:16 | 10 | P | BRACK | MOMBECK MARIASOLE |
|
|||||||||||||||
| 3 | 08:19 | 7 | P | FULMINE | CANACCINI MORGANA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 08:22 | 12 | C | PULCE | VISCHETTI VANESSA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 08:25 | 18 | C | CLEOPATRA | PETRETI GINEVRA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 08:28 | 11 | C | JOHNNY BANANA | MOMBECK MARIASOLE |
|
|||||||||||||||
| 7 | 08:31 | 6 | C | PULCE | CALERI LEONARDO |
|
|||||||||||||||
| 8 | 08:34 | 2 | C | AIDA | VIGNALI GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 08:37 | 9 | C | JHONNY | ROSSI ANITA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 08:40 | 5 | C | PULCE | SOANA RUBEN MAX |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 470 CM Regolarita' tab A O.P. 04/08/2024 08:03 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 08:23 | 10 | P | BRACK | MOMBECK MARIASOLE |
|
|||||||||||||||
| 2 | 08:26 | 21 | C | LUNA | COSTANZI VIOLA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 08:29 | 16 | C | ARTU | REGGIOLI SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 08:32 | 20 | C | ANTARTIKA | STOCCHI MATTIA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 08:35 | 13 | P | JAZMIN | BOTARELLI SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 08:38 | 14 | C | EASTBORNE | CALERI MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 08:41 | 11 | C | JOHNNY BANANA | MOMBECK MARIASOLE |
|
|||||||||||||||
| 8 | 08:44 | 8 | C | HEIKI | ALBERTI VALENTINA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 580 CM Regolarita' tab A O.P. 04/08/2024 08:04 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 08:43 | 16 | C | ARTU | REGGIOLI SOFIA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 08:46 | 8 | C | HEIKI | ALBERTI VALENTINA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 08:49 | 15 | C | PANCORA | VIGNALI MATILDE |
|
|||||||||||||||
| 4 | 08:52 | 13 | P | JAZMIN | BOTARELLI SOFIA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 08:55 | 14 | C | EASTBORNE | CALERI MARTINA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 08:58 | 20 | C | ANTARTIKA | STOCCHI MATTIA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 690 CM Regolarita' tab A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:43 | 16 | C | ARTU | REGGIOLI SOFIA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 09:46 | 14 | C | EASTBORNE | CALERI MARTINA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 09:49 | 15 | C | PANCORA | VIGNALI MATILDE |
|
|||||||||||||||
|
Vedi ordini di partenza e risultati inSef-italia.it/Jumping_Nav
|
| Concorso 1457-J
del 04/08/2024
3 TAPPA CAMPIONATO TOSCANO [Concluso] Segr Conc: segreteriasefsandonato@gmail.com | |||||||||||||||||||||
Refresh | |||||||||||||||||||||
| ELENCO CATEGORIE | |||||||||||||||||||||
|
1) J_BT del 04/08/2024
BARRIERE A TERRA, Regolarita' tab A |
|||||||||||||||||||||
|
2) J_30 del 04/08/2024
30 CM, Regolarita' tab A |
|||||||||||||||||||||
|
3) J_50 del 04/08/2024
50 CM, Regolarita' tab A |
|||||||||||||||||||||
|
4) J_70 del 04/08/2024
70 CM, Regolarita' tab A |
|||||||||||||||||||||
|
5) J_80 del 04/08/2024
80 CM, Regolarita' tab A |
|||||||||||||||||||||
|
6) J_90 del 04/08/2024
90 CM, Regolarita' tab A |
|||||||||||||||||||||
Tutti gli ordini
Risultati
»Concorsi
Vedi ordini di partenza e risultati
in Sef-italia.it/Jumping_Nav
| |||||||||||||||||||||
= Redatto dalla Segreteria! = Redatto dal sistema | |||||||||||||||||||||