Menu principale:
Ordine di partenza Premio 1WALK E TROT JUNIOR Gimkana ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 32 | C | ARON | REDDAVIDE GAIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 09:01 | 12 | C | ARON | GENTILE ANNA ELENA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 2WALK E TROTT SENIOR Gimkana O.P. 24/05/2025 10:40 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
|
|
|
35 | C |
|
MAININI ELVIRA FRANCESCA |
|
|||||||||||||||
| 1 | 09:30 | 46 | C | ARON | STIQBAL AMIRA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 09:33 | 67 | C | KIA | CAMPOBASSO KAROLA RITA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 09:36 | 69 | C | YENKEE | TURTURRO MARIAPIA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 09:39 | 33 | C | HOBY | CARRIERO MELISSA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 09:42 | 90 | C | HERMES | GIRONE ALESSIA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 09:45 | 44 | C | ORIGINAL COLONEL | REDDAVIDE ANASTASIA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 09:48 | 27 | C | STRISCIA | PALMISANO ELISABETTA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 09:51 | 49 | C | KIA | DANISI GABRIELE |
|
|||||||||||||||
| 9 | 09:54 | 18 | C | ARON | ACQUAVIVA CRISTIAN PIO |
|
|||||||||||||||
| 10 | 09:57 | 26 | C | HOBY | PALMISANO ELISABETTA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 10:00 | 68 | C | YENKEE | ERRIQUEZ CRISTINA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 10:03 | 88 | C | HERMES | LARICCHIA SAMUEL |
|
|||||||||||||||
| 13 | 10:06 | 34 | C | STRISCIA | CARRIERO MELISSA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 10:09 | 16 | C | ARON | GALLO GABRIELLA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 3NOVICE JUNIOR Gimkana O.P. 24/05/2025 11:30 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 10:00 | 48 | C | YENKEE | MAGLIETTI ALESSIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 10:03 | 50 | C | YENKEE | LUCATUORTO ROBERTA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 4NOVICE YOUTH Gimkana O.P. 24/05/2025 10:37 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 11:47 | 51 | C | KIA | MERCURIO NICOLE |
|
|||||||||||||||
| 2 | 11:50 | 96 | C | HERMES | PANZA MATILDA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 11:53 | 38 | C | COLONEL | GENTILE CIRO PIETRO PAOLO |
|
|||||||||||||||
| 4 | 11:56 | 39 | C | HOBY | DI LENA MARIAELENA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 11:59 | 57 | C | KIA | RUTIGLIANO CRISTINA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 12:02 | 75 | C | BL MARY OF ACRES | LAPENNA GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 12:05 | 6 | C | COLONEL | BRANDONISIO AURORA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 12:08 | 78 | C | BL WINONA HICKORY | GRECO GRETA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 12:11 | 40 | C | STRISCIA | DI LENA MARIAELENA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 12:14 | 13 | C | OT GUN | GENTILE CIRO PIETRO PAOLO |
|
|||||||||||||||
| 11 | 12:17 | 74 | C | ML LIL SAN HICKORY | LAPENNA GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 12:20 | 92 | C | FORTUNA | ARENELLA CHRISTIANA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 12:23 | 97 | C | REBECCA | PANZA MATILDA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 12:26 | 110 | C | JACS | GENTILE CIRO PIETRO PAOLO |
|
|||||||||||||||
| 15 | 12:29 | 82 | C | DHAKIR ABBADIA | GIORDANO SARA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 12:32 | 73 | C | INCITATUS DR SENATOR | GRECO GRETA |
|
|||||||||||||||
| 17 | 12:35 | 9 | C | HURRYCANE | DISANTO CLAUDIA |
|
|||||||||||||||
| 18 | 12:38 | 35 | C | HOBY | MAININI ELVIRA FRANCESCA |
|
|||||||||||||||
| 19 | 12:41 | 71 | C | BL MARY OF ACRES | BASILE MARTINA MARIA |
|
|||||||||||||||
| 20 | 12:44 | 52 | C | KIA | PETRUZZELLI ELISABETTA ANNA |
|
|||||||||||||||
| 21 | 12:47 | 94 | C | HERMES | RICCI ANTONELLA |
|
|||||||||||||||
| 22 | 12:50 | 36 | C | STRISCIA | MAININI ELVIRA FRANCESCA |
|
|||||||||||||||
| 23 | 12:53 | 72 | C | ML LIL SAN HICKORY | BASILE MARTINA MARIA |
|
|||||||||||||||
| 24 | 12:56 | 89 | C | FORTUNA | LARICCHIA SAMUEL |
|
|||||||||||||||
| 25 | 12:59 | 77 | C | BL WINONA HICKORY | TUBITO ARIANNA |
|
|||||||||||||||
| 26 | 13:02 | 95 | C | REBECCA | RICCI ANTONELLA |
|
|||||||||||||||
| 27 | 13:05 | 83 | C | SMART O VEGAS | MARAGLINO VANESSA |
|
|||||||||||||||
| 28 | 13:08 | 76 | C | JACK | LAURIA CARLOTTA |
|
|||||||||||||||
| 29 | 13:11 | 70 | C | YENKEE | GISMONDI ASIA |
|
|||||||||||||||
| 30 | 13:14 | 41 | C | HOT GUN | BRANDONISIO AURORA |
|
|||||||||||||||
| 31 | 13:17 | 93 | C | HERMES | ARENELLA CHRISTIANA |
|
|||||||||||||||
| 32 | 13:20 | 112 | C | YENKEE | RUTIGLIANO CRISTINA |
|
|||||||||||||||
| 33 | 13:23 | 113 | C | MAGIC SPAT | MERCURIO NICOLE |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 5NOVICE TEEN Gimkana ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 12:51 | 108 | C | UBI | PRISCO CHIARA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 12:54 | 84 | C | DHAKIR ABBADIA | SEMERARO FRANCESCO |
|
|||||||||||||||
| 3 | 12:57 | 37 | C | EASY GOLD | LAROTONDO LUCIA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 13:00 | 91 | C | FORTUNA | GIRONE ALESSIA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 13:03 | 42 | C | HURRYCANE | PIGNATARO ANITA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 6NOVICE AMATEUR Gimkana ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 13:00 | 81 | C | SMART O VEGAS | POTENZA SAMANTA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 13:03 | 62 | C | KIA | ROTOLO MICHELE |
|
|||||||||||||||
| 3 | 13:06 | 111 | C | HURRICANE | SECCIA ANNA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 13:09 | 10 | C | MISS | FAMIGLIETTI MICAELA MARGHERITA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 13:12 | 7 | C | COLONEL | BRANDONISIO GIANLUCA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 13:15 | 80 | C | SMART O VEGAS | LATERZA MARILINA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 13:18 | 60 | C | KIA | ERRIQUEZ SERENA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 13:21 | 64 | C | CORONA MAGIC STAR | TRANQUILLI SAMANTHA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 13:24 | 8 | C | OT GUN | BRANDONISIO GIANLUCA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 13:27 | 79 | C | SMART O VEGAS | DI TINGO CARMELA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 7NUOVI NOVICE Gimkana O.P. 24/05/2025 09:24 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 13:53 | 65 | C | KIA | CARNEVALE GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 13:56 | 59 | C | YENKEE | OCCHIOGROSSO ARIANNA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 13:59 | 61 | C | MAGIC SPAT | UNIVERSITA' FRANCESCA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 14:02 | 86 | C | SMART O VEGAS | RECCHIA GIOVANNA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 14:05 | 14 | C | ARON | BRASCHI RACHELE PIA ANTONIA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 14:08 | 55 | C | KIA | LUPOLI RICCARDO |
|
|||||||||||||||
| 7 | 14:11 | 66 | C | NEVE | CARNEVALE GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 14:14 | 58 | C | MAGIC SPAT | GIOVANNIELLI CHANTAL |
|
|||||||||||||||
| 9 | 14:17 | 43 | C | ARON | VIGLIOTTI ADRIANA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 14:20 | 53 | C | YENKEE | DE PINTO MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 14:23 | 85 | C | SMART O VEGAS | LATERZA FEDERICO |
|
|||||||||||||||
| 12 | 14:26 | 54 | C | KIA | CATELLA MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 14:29 | 45 | C | JACS | SIMONE ALESSANDRA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 14:32 | 56 | C | MAGIC SPAT | LANAVE DALILA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 14:35 | 115 | C | KIA | LANAVE DALILA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 8YOUTH Gimkana O.P. 24/05/2025 10:39 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 14:00 | 100 | C | REBECCA | SISTO SERENA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 14:03 | 63 | C | KIA | DAMONE MARIAPAOLA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 14:06 | 98 | C | FORTUNA | RADICCHIO CAROL |
|
|||||||||||||||
| 4 | 14:09 | 101 | C | HERMES | SISTO SERENA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 14:12 | 47 | C | JACS | SIMONE SALVATORE |
|
|||||||||||||||
| 6 | 14:15 | 99 | C | REBECCA | RADICCHIO CAROL |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 9NO PRO Gimkana ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 15:57 | 104 | C | HERMES | RUGGIERO ANNA MARIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 16:00 | 31 | C | SIERA | D'AMBROSIO PIETRO |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 10PRO Gimkana O.P. 24/05/2025 10:38 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 15:58 | 5 | C | VQH DOUBLE PEPTO | SARDONE NUNZIO |
|
|||||||||||||||
| 2 | 16:01 | 106 | C | HERMES | DE PAOLA BRUNO |
|
|||||||||||||||
| 3 | 16:04 | 11 | C | EASY GOLD | GENTILE ALESSANDRO |
|
|||||||||||||||
| 4 | 16:07 | 103 | C | FORTUNA | PUGLIESE ALESSIA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 16:10 | 3 | C | VQH DOUBLE PEPTO | LOPRIANO RAFFAELE |
|
|||||||||||||||
| 6 | 16:13 | 105 | C | FOREVER CARINA | DE PAOLA BRUNO |
|
|||||||||||||||
| 7 | 16:16 | 102 | C | REBECCA | PUGLIESE ALESSIA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 16:19 | 107 | C | INCITATUS DR SENATOR | CELLAMARE CATALDO |
|
|||||||||||||||
| 9 | 16:22 | 109 | C | SMART | CAPOCEFALO ALESSANDRO |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 11OPEN Gimkana O.P. 23/05/2025 22:12 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 15:39 | 5 | C | VQH DOUBLE PEPTO | SARDONE NUNZIO |
|
|||||||||||||||
| 2 | 15:42 | 87 | C | OT GUN | GENTILE ALESSANDRO |
|
|||||||||||||||
| 3 | 15:45 | 3 | C | VQH DOUBLE PEPTO | LOPRIANO RAFFAELE |
|
|||||||||||||||
| 4 | 15:48 | 106 | C | HERMES | DE PAOLA BRUNO |
|
|||||||||||||||
| 5 | 15:51 | 114 | C | BL MARY OF ACRES | CELLAMARE CATALDO |
|
|||||||||||||||
| 6 | 15:54 | 109 | C | SMART | CAPOCEFALO ALESSANDRO |
|
|||||||||||||||
|
Vedi ordini di partenza e risultati inSef-italia.it/Jumping_Nav
|
| Concorso 1554-G
del 25/05/2025
II TAPPA CAMPIONATO REGIONALE GIMKANA PUGLIA [Concluso] Segr Conc: lstefano080@gmail.com | |||||||||||||||||||||
Refresh | |||||||||||||||||||||
| ELENCO CATEGORIE | |||||||||||||||||||||
|
1) C_AVV-1 del 25/05/2025
WALK E TROT JUNIOR, Gimkana |
|||||||||||||||||||||
|
2) C_AVV-1 del 25/05/2025
WALK E TROTT SENIOR, Gimkana |
|||||||||||||||||||||
|
3) C_AVV-2 del 25/05/2025
NOVICE JUNIOR, Gimkana |
|||||||||||||||||||||
|
4) J_GYM_10 del 25/05/2025
NOVICE YOUTH, Gimkana |
|||||||||||||||||||||
|
5) J_GYM_10 del 25/05/2025
NOVICE TEEN, Gimkana |
|||||||||||||||||||||
|
6) J_GYM_10 del 25/05/2025
NOVICE AMATEUR, Gimkana |
|||||||||||||||||||||
|
7) J_GYM_10 del 25/05/2025
NUOVI NOVICE, Gimkana |
|||||||||||||||||||||
|
8) J_GYM_20 del 25/05/2025
YOUTH, Gimkana |
|||||||||||||||||||||
|
9) J_GYM_30 del 25/05/2025
NO PRO, Gimkana |
|||||||||||||||||||||
|
10) J_GYM_50 del 25/05/2025
PRO, Gimkana |
|||||||||||||||||||||
|
11) J_GYM_60 del 25/05/2025
OPEN, Gimkana |
|||||||||||||||||||||
Tutti gli ordini
Risultati
»Concorsi
Vedi ordini di partenza e risultati
in Sef-italia.it/Jumping_Nav
| |||||||||||||||||||||
= Redatto dalla Segreteria! = Redatto dal sistema | |||||||||||||||||||||