Menu principale:
Ordine di partenza Premio 1H80 A TEMPO A tempo tab. A O.P. 18/10/2025 20:02 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 10:30 | 52 | C | PALEMON | RUSSO DI GIACOMO SARA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 10:33 | 9 | C | DRY TASS MR | FIORITTI MARCO |
|
|||||||||||||||
| 3 | 10:36 | 51 | C | MONDINA | LIBERTINO CHIARA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 10:39 | 46 | C | NIKARAGUENZE | COPPOLA GIOIA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 10:42 | 49 | C | RONDINELLA | ZAGAMI ALESSANDRA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 10:45 | 37 | C | ULVIDA | VELOTTI GELSOMINA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 10:48 | 48 | C | PRINCIPINO | D'ANDREA LUDOVICA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 10:51 | 12 | P | MARADONA | MARINO AMELIA ANNA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 10:54 | 79 | P | BAMBOO | BUCCIERO TONIA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 10:57 | 45 | P | ROOF | ALLOCCA GIUSEPPE |
|
|||||||||||||||
| 11 | 11:00 | 50 | P | TORNADO | ESPOSITO SOFIA ELENA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 11:03 | 40 | P | FLIPPER | NARDONE MARCO |
|
|||||||||||||||
| 13 | 11:06 | 47 | P | CORSARO | FOGLIA GIOVANNI |
|
|||||||||||||||
| 14 | 11:09 | 10 | P | MARADONA | GIUNTA CLAUDIA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 11:12 | 8 | C | FULMINE | FENDERICO ALESSANDRA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 11:15 | 106 | C | CABANO | PALAZZO ISABELLA |
|
|||||||||||||||
| 17 | 11:18 | 107 | C | SPOOKE | ZACCO FRANCESCO |
|
|||||||||||||||
| 18 | 11:21 | 67 | C | BHETOWEEN | COSTABILE CARMEN |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 2H60 A TEMPO A tempo tab. A O.P. 18/10/2025 20:03 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:30 | 17 | P | QUOPELIA DE GRANDRY | IULIANO SARA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 09:33 | 12 | P | MARADONA | MARINO AMELIA ANNA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 09:36 | 95 | P | CAMPERA | BASILE STELLA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 09:39 | 73 | P | GHERA | NAPOLI GIADA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 09:42 | 79 | P | BAMBOO | BUCCIERO TONIA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 09:45 | 16 | P | QUOPELIA DE GRANDRY | IORIO STEFANO |
|
|||||||||||||||
| 7 | 09:48 | 50 | P | TORNADO | ESPOSITO SOFIA ELENA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 09:51 | 10 | P | MARADONA | GIUNTA CLAUDIA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 09:54 | 94 | P | CAMPERA | DELLA VALLE NUNZIO |
|
|||||||||||||||
| 10 | 09:57 | 41 | P | CHE'RIE | VETRONE SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 10:00 | 78 | P | SIRIA | SORGENTE AGNESE |
|
|||||||||||||||
| 13 | 10:06 | 15 | P | QUOPELIA DE GRANDRY | SALERNO TATIANA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 10:09 | 7 | P | MARADONA | ARMENTO VITTORIA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 10:12 | 76 | P | SNAP | RAIMO VITTORIA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 10:15 | 44 | P | ROOS | ALLOCCA MATTIA |
|
|||||||||||||||
| 17 | 10:18 | 40 | P | FLIPPER | NARDONE MARCO |
|
|||||||||||||||
| 18 | 10:21 | 14 | P | QUOPELIA DE GRANDRY | DE LUCA FRANCESCA |
|
|||||||||||||||
| 19 | 10:24 | 9 | C | DRY TASS MR | FIORITTI MARCO |
|
|||||||||||||||
| 20 | 10:27 | 96 | C | BRICCA | MASSARO ANDREA |
|
|||||||||||||||
| 21 | 10:30 | 11 | C | FULMINE | MARINO FRANCESCO |
|
|||||||||||||||
| 22 | 10:33 | 43 | C | KILANA | CIOFFI MARIANTONIETTA |
|
|||||||||||||||
| 23 | 10:36 | 32 | C | GRANFUNK | RICCIO MARIA ANTONIETTA |
|
|||||||||||||||
| 24 | 10:39 | 2 | C | IGUAZU YAR | CARFORA LEONARDO |
|
|||||||||||||||
| 25 | 10:42 | 6 | C | DRY TASS MR | CACACE LUDOVICA |
|
|||||||||||||||
| 26 | 10:45 | 67 | C | BHETOWEEN | COSTABILE CARMEN |
|
|||||||||||||||
| 27 | 10:48 | 63 | C | BRICCA | IAQUINTO MARIA DOMENICA |
|
|||||||||||||||
| 28 | 10:51 | 49 | C | RONDINELLA | ZAGAMI ALESSANDRA |
|
|||||||||||||||
| 29 | 10:54 | 1 | C | NADIS | BORZACCHIELLO LUCIANA |
|
|||||||||||||||
| 30 | 10:57 | 53 | C | PALEMON | IANNIELLO MESIA |
|
|||||||||||||||
| 31 | 11:00 | 3 | C | MORFEUS | IANNIELLO GIUSEPPE |
|
|||||||||||||||
| 32 | 11:03 | 8 | C | FULMINE | FENDERICO ALESSANDRA |
|
|||||||||||||||
| 33 | 11:06 | 105 | C | GLENST ALME DEL COLLE SAN MARCO | PAOLELLA PIETROPAOLO |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 3H90 A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 11:30 | 47 | P | CORSARO | FOGLIA GIOVANNI |
|
|||||||||||||||
| 2 | 11:33 | 106 | C | CABANO | PALAZZO ISABELLA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 11:36 | 108 | C | GODOY | ZACCO FRANCESCO |
|
|||||||||||||||
| 4 | 11:39 | 48 | C | PRINCIPINO | D'ANDREA LUDOVICA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 11:42 | 110 | C | MERCY | PARENTE VERA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 11:45 | 65 | C | AVATAR | RAZZANO CRISTIANA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 4H100 A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 12:30 | 65 | C | AVATAR | RAZZANO CRISTIANA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 12:33 | 22 | C | FABOULUS | COPPOLA ASIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 12:36 | 109 | C | DIAVILANO PS | PENZA IRIS |
|
|||||||||||||||
| 4 | 12:39 | 39 | C | ZIVAGO | PALERMO GIANFELICE |
|
|||||||||||||||
| 5 | 12:42 | 111 | P | TELAMACO | CASTALDO MATTIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 5H110 A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 13:00 | 97 | C | FIDIS DES BRUYERES | STATUETTA NOEMI |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 6H10 DI PRECISIONE Senza tempo O.P. 18/10/2025 20:07 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 13:30 | 75 | P | GHERA | NATALE MARIO |
|
|||||||||||||||
| 2 | 13:33 | 86 | P | SISSI | SANTONASTASO CINZIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 13:36 | 74 | P | GHERA | NATALE LUCA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 13:39 | 80 | P | FULMINE | ROSSI FRANCESCA CHIARA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 13:42 | 70 | P | GHERA | DE MAIO EVA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 13:45 | 69 | P | GHERA | DE MAIO DESIREE' |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 7H40 DI REGOLARITA' Regolarita' tab A O.P. 18/10/2025 20:08 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 14:45 | 62 | C | BRICCA | ZAINO GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 14:48 | 19 | C | KILANA | MIULI GIADA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 14:51 | 29 | C | SCOZIA | DI MASO ARON ANGELO |
|
|||||||||||||||
| 4 | 14:54 | 92 | C | MONDINA | FORMISANO FRANCESCA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 14:57 | 101 | C | CORINNE | CARMOSINO SHARON |
|
|||||||||||||||
| 6 | 15:00 | 4 | C | BIJOUX | UCCELLO LORENZO |
|
|||||||||||||||
| 7 | 15:03 | 61 | C | BRICCA | CINELLI GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 15:06 | 18 | C | KILANA | D'ALTERIO ILARIA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 15:09 | 26 | C | SCOZIA | PISANO LIDIA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 15:12 | 91 | C | MONDINA | GALDIERI ASIA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 15:15 | 25 | C | GRANFUNK | FIATA BENEDETTA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 15:18 | 60 | C | BRICCA | GRASSO ALESSIA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 15:21 | 57 | C | POLLICINO | IANNELLI FATIMA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 15:24 | 13 | C | DRY TASS MR | MARFE' VITTORIA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 15:27 | 59 | C | BRICCA | MATALUNE ELISABETTA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 15:30 | 35 | P | SPARTACO | SCARPETTA ERIKA |
|
|||||||||||||||
| 17 | 15:33 | 71 | P | SIRIA | FEDERICO GAIA |
|
|||||||||||||||
| 18 | 15:36 | 90 | P | BIRICCHINA | DI RENZO JULIA |
|
|||||||||||||||
| 19 | 15:39 | 42 | P | CHE'RIE | ZEPPA BRUNELLA |
|
|||||||||||||||
| 20 | 15:42 | 27 | P | SMOOK | CASTALDO LEON |
|
|||||||||||||||
| 21 | 15:45 | 34 | P | SPARTACO | PETRONE AGNESE |
|
|||||||||||||||
| 22 | 15:48 | 68 | P | SIRIA | DE CHIARA ANTONIO |
|
|||||||||||||||
| 23 | 15:51 | 88 | P | BIRICCHINA | CASAPULLA MARIANNA |
|
|||||||||||||||
| 24 | 15:54 | 38 | P | BAMBOLINA | VERDILE CHIARA |
|
|||||||||||||||
| 25 | 15:57 | 81 | P | FULMINE | SANTORO EVA |
|
|||||||||||||||
| 26 | 16:00 | 33 | P | SPARTACO | MELLONE TRACY |
|
|||||||||||||||
| 27 | 16:03 | 66 | P | SIRIA | CAVALIERE ILARIA |
|
|||||||||||||||
| 28 | 16:06 | 87 | P | BIRICCHINA | DE LUCIA ALLEGRA ANNA |
|
|||||||||||||||
| 29 | 16:09 | 36 | P | ROMEO | SUTERA SVEVA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 8H20 DI REGOLARITA' Regolarita' tab A O.P. 18/10/2025 20:10 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 16:00 | 84 | P | FULMINE | MAGNO AURORA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 16:03 | 31 | P | BIANCHINA | PERNA BEATRICE |
|
|||||||||||||||
| 3 | 16:06 | 93 | P | BIRICCHINA | FOGLIA SAMIRA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 16:09 | 58 | P | STERWIND | IANNOTTA FRANCESCA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 16:12 | 82 | P | FULMINE | GRASSO CAMILLA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 16:15 | 89 | P | BIRICCHINA | FATIGATI BENEDETTA MARIA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 16:18 | 30 | P | BIANCHINA | ESPOSITO GRETA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 16:21 | 83 | P | SISSI | STEFANELLI EMANUELE |
|
|||||||||||||||
| 9 | 16:24 | 28 | P | FIAMMA | JIGMOND FRANCESCO PASQUALE |
|
|||||||||||||||
| 10 | 16:27 | 81 | P | FULMINE | SANTORO EVA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 16:30 | 85 | P | BIRICCHINA | FARINA GIADA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 16:33 | 104 | C | ZIGANTE | DE SIMONE CARLA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 16:36 | 77 | C | SNAP | RINALDI CESARE |
|
|||||||||||||||
| 14 | 16:39 | 99 | C | BRUNELLO | NATALE ASIA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 16:42 | 100 | C | CORINNE | CASSANDRA CHIARA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 16:45 | 13 | C | DRY TASS MR | MARFE' VITTORIA |
|
|||||||||||||||
| 17 | 16:48 | 103 | C | ZIGANTE | DE MAGISTRIS GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 18 | 16:51 | 72 | C | SNAP | GRIMALDI NUNZIO |
|
|||||||||||||||
|
Vedi ordini di partenza e risultati inSef-italia.it/Jumping_Nav
|
| Concorso 1589-J
del 19/10/2025
CAMPIONATO SALTO OSTACOLI CAMPANIA - V TAPPA [Concluso] Segr Conc: concorsi.jessica@gmail.com | |||||||||||||||||||||
Refresh | |||||||||||||||||||||
| ELENCO CATEGORIE | |||||||||||||||||||||
|
1) J_80 del 19/10/2025
H80 A TEMPO, A tempo tab. A |
|||||||||||||||||||||
|
2) J_60 del 19/10/2025
H60 A TEMPO, A tempo tab. A |
|||||||||||||||||||||
|
3) J_90 del 19/10/2025
H90 A TEMPO, A tempo tab. A |
|||||||||||||||||||||
|
4) J_100 del 19/10/2025
H100 A TEMPO, A tempo tab. A |
|||||||||||||||||||||
|
5) J_110 del 19/10/2025
H110 A TEMPO, A tempo tab. A |
|||||||||||||||||||||
|
6) J_10 del 19/10/2025
H10 DI PRECISIONE, Senza tempo |
|||||||||||||||||||||
|
7) J_40 del 19/10/2025
H40 DI REGOLARITA', Regolarita' tab A |
|||||||||||||||||||||
|
8) J_20 del 19/10/2025
H20 DI REGOLARITA', Regolarita' tab A |
|||||||||||||||||||||
Tutti gli ordini
Risultati
»Concorsi
Vedi ordini di partenza e risultati
in Sef-italia.it/Jumping_Nav
| |||||||||||||||||||||
= Redatto dalla Segreteria! = Redatto dal sistema | |||||||||||||||||||||