Menu principale:
Ordine di partenza Premio 31AGILITY 10 CM DI REGOLARITA' Regolarita' tab A O.P. 24/10/2025 11:43 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 118 | P | BARBI | LUDOVICO CAMILLA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 101 | P | FILIPPO | SANTANGELO CORTI AMELIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 76 | P | EMMA | VIZZINI ANDREA JORDAN |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 40 | P | BARBI | BENEDETTI VITTORIA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 100 | P | FURIA | RUGGIU LUCREZIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 32AGILITY 30 CM DI REGOLARITA' Regolarita' tab A O.P. 24/10/2025 11:43 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 95 | C | KORSETTA | MURATORE NICOLE |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 119 | P | PEDRITA | BERTOLINI ALICE |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 108 | P | SAMBA | DA COL GINEVRA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 100 | P | FURIA | RUGGIU LUCREZIA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 94 | P | ARES | MAGAGNATO ILARIA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 93 | P | PRISCILLA | OLIVETTA AURORA MARIELLA MARGHERITA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 72 | P | BISCOTTO | VITALI GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 71 | P | PEDRITA | FESTA SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 123 | P | SAMBA | SHABAN MOHAMED |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 33AGILITY 50 CM A TEMPO A tempo tab. A O.P. 24/10/2025 11:43 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 19 | P | CICLONE | BULGARELLI MARTINA NATALIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 93 | P | PRISCILLA | OLIVETTA AURORA MARIELLA MARGHERITA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 120 | P | FLAMENCO | BRUSCHI GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 71 | P | PEDRITA | FESTA SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 106 | P | REASLING | D'ABRAMO VIOLA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 94 | P | ARES | MAGAGNATO ILARIA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 27 | P | MINOU | MALACARNE NICOLE |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 17 | P | CICLONE | BOLGERI EMMA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 92 | P | PRISCILLA | COLONGO VIRGINIA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 13 | C | SF CORAL DEAR STAR | FASSORA REBECCA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 39 | C | MITAN | FRATTINI TOMMASO |
|
|||||||||||||||
| 12 | 00:33 | 46 | C | BARATZIS AA | CALCATERRA AMBRA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 00:36 | 44 | C | ONZE FONSE WHITE Z | PESCATORI NOEMI |
|
|||||||||||||||
| 15 | 00:42 | 22 | C | AGGRESSION | MALINVERNO VITTORIA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 00:45 | 21 | C | LUKI LUKE | MAKHLOUF SARAH |
|
|||||||||||||||
| 17 | 00:48 | 8 | C | SF CORAL DEAR STAR | GIARNIERI ELEONORA |
|
|||||||||||||||
| 18 | 00:51 | 38 | C | MITAN | FRATTINI EMMA ANTONELLA |
|
|||||||||||||||
| 19 | 00:54 | 122 | P | SHERRY BOBBINS | BACCIN ISABELL |
|
|||||||||||||||
| 20 | 00:57 | 124 | P | MISTY | ZANETTI DALILA |
|
|||||||||||||||
| 21 | 01:00 | 72 | P | BISCOTTO | VITALI GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 22 | 01:03 | 119 | P | PEDRITA | BERTOLINI ALICE |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 34AGILITY 60 CM A TEMPO A tempo tab. A O.P. 24/10/2025 11:44 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 22 | C | AGGRESSION | MALINVERNO VITTORIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 87 | C | SF CORAL DEAR STAR | PENATI ARIANNA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 81 | C | DESIRE | GARRO CLOE |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 79 | C | GASTONE | TRINCAVELLI ALISSA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 46 | C | BARATZIS AA | CALCATERRA AMBRA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 43 | C | SALLY | POLLONI REBECCA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 16 | C | QUANTUM EX QUEEN LIZA | RIVA ADELAIDE |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 12 | C | LUKI LIKE | QUARTINI KATIA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 29 | C | CASSIUS DE SEILLE | BOLOGNINI MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 9 | C | LUKI LUKE | CONTI NICOLE |
|
|||||||||||||||
| 12 | 00:33 | 10 | C | AGGRESSION | PIEMONTI MATILDE |
|
|||||||||||||||
| 13 | 00:36 | 120 | P | FLAMENCO | BRUSCHI GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 00:39 | 107 | P | REASING | D'ABRAMO ANNALISA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 00:42 | 92 | P | PRISCILLA | COLONGO VIRGINIA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 00:45 | 41 | P | KRISTIN | FRAGOMELI VANESSA |
|
|||||||||||||||
| 17 | 00:48 | 27 | P | MINOU | MALACARNE NICOLE |
|
|||||||||||||||
| 18 | 00:51 | 124 | P | MISTY | ZANETTI DALILA |
|
|||||||||||||||
| 19 | 00:54 | 125 | C | LUNA | FERRARA GABRIELE |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 35AGILITY 70 CM SPORT A TEMPO A tempo tab. A O.P. 24/10/2025 11:44 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 103 | P | RIESLING | MASTROGIOVANNI CLOE |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 104 | P | MAITIKA | RUGGIRELLO ANNAMARIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 81 | C | DESIRE | GARRO CLOE |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 45 | C | ONZE FONSE WHITE Z | CUCCHI PENELOPE |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 82 | C | CROQUEMBOUCHE | GOW DREW |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 42 | C | SASA' | LOVATI RICCARDO |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 110 | C | LAST | BEZZAN MICHELLE |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 27 | P | MINOU | MALACARNE NICOLE |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 28 | C | MISS CODY LOLLYPOP | BOLOGNINI MARTINA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 36AGILITY 70 CM ELITE A TEMPO A tempo tab. A O.P. 24/10/2025 11:44 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 82 | C | CROQUEMBOUCHE | GOW DREW |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 97 | C | CIQUINTA | MASSUCCO MATTEO |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 47 | C | QUEEN DORATA | GAMBARINI CECILIA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 80 | P | CICLONE | TRINCAVELLI ALISSA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 36 | P | OPTIC | VINCENZI ANDREA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 121 | C | RUMBERA | MONTRASIO DANIELE |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 42 | C | SASA' | LOVATI RICCARDO |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 29 | C | CASSIUS DE SEILLE | BOLOGNINI MARTINA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 37AGILITY 80 CM A TEMPO A tempo tab. A O.P. 24/10/2025 11:44 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 91 | P | WEDNESDAY STAR | GHEZZI CLARA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 90 | P | ASIA | GHEZZI VITTORIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 36 | P | OPTIC | VINCENZI ANDREA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 98 | C | GAVAL | ARICI CRISTIANE |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 29 | C | CASSIUS DE SEILLE | BOLOGNINI MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 84 | C | QUANTUM EX QUEEN LIZA | BRIGHENTI ALESSIA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 99 | C | GRAND CAGATAY | IMPERIALI ANNA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 97 | C | CIQUINTA | MASSUCCO MATTEO |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 35 | C | DONALD | COZZI ASIA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 127 | C | GASTONE | BRUNATI SAMUELE |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 38AGILITY 90 CM A TEMPO A tempo tab. A O.P. 24/10/2025 11:44 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 117 | C | UAN | QUADRELLI VIOLA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 109 | C | APOC WALDSTAR | PASSARELLO AURORA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 96 | C | KORSETTA | UGLIENGO GIOVANNA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 99 | C | GRAND CAGATAY | IMPERIALI ANNA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 35 | C | DONALD | COZZI ASIA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 126 | C | CROQUEMBOUCHE | BRUNATI SAMUELE |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 128 | C | APOC | MINORINI LUCA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 39AGILITY 100 CM A TEMPO A tempo tab. A O.P. 24/10/2025 11:45 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 116 | C | BIAGIONE | QUADRELLI VIOLA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 33 | C | BRANDO DA BAEDECKER | PINTUS ALICE |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 37 | C | TOSCA DEI BASINI | LUALDI GEORGIA |
|
|||||||||||||||
|
Vedi ordini di partenza e risultati inSef-italia.it/Jumping_Nav
|