Menu principale:
Ordine di partenza Premio 1AGILITY 10 CM DI REGOLARITA Regolarita' tab A O.P. 13/03/2026 12:03 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 142 | P | MEMORY | LOVATO FEDERICA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 128 | P | IDILLE | MAMELI GIULIO |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 44 | P | MOYLENA GREY MISTY | STORIONE GRETA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 137 | P | FILIPPO | RUGGIU LUCREZIA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 14 | P | STELLA | ARENZANI ALESSANDRO |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 127 | P | IDILLE | DUMITRU GIORGIA ELENA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 43 | P | MOYLENA GREY MISTY | CAMBIAGHI ANNA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 129 | P | MEMORY | MAMELI LUCIA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 140 | P | SAMBA | COLOMBO MATTEO |
|
|||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 56 | C | SCOOBY | MARIANI GINEVRA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 138 | P | FURIA | SANTANGELO CORTI AMELIA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 00:33 | 122 | P | IDILLE | SAGRILLO ALESSIA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 00:36 | 17 | P | BRUNA | RUBERTO LUCREZIA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 00:39 | 55 | C | SCOOBY | POMETTI EMMA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 00:42 | 114 | P | MEMORY | TICOZZELLI CHLOE ANTONIA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 00:45 | 165 | C | NN BOI | AVVIGNANO DAVIDE |
|
|||||||||||||||
| 17 | 00:48 | 59 | C | BRATT COLORED CHARMS | D'AFFRONTO EMMA |
|
|||||||||||||||
| 18 | 00:51 | 54 | C | SCOOBY | BELOTTI NOEMI |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 2AGILITY 30 CM DI REGOLARITA' Regolarita' tab A O.P. 14/03/2026 14:15 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 59 | C | BRATT COLORED CHARMS | D'AFFRONTO EMMA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 32 | C | JURA | GORLA REBECCA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 56 | C | SCOOBY | MARIANI GINEVRA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 107 | P | BIANCA | KUTASI ANGELICA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 10 | C | ANTIMA | ARENZANI CAROLINA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 202 | P | ZACK | PIGATTO EMMA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 197 | P | SATURNINO | BRUNO LINO |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 14 | P | STELLA | ARENZANI ALESSANDRO |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 17 | P | BRUNA | RUBERTO LUCREZIA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 102 | P | BIANCA | DI BRISCO MICHELLE |
|
|||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 106 | P | BIANCA | RANNO GIULIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 3AGILITY 50 CM A FASI Fasi consec. SEF O.P. 13/03/2026 11:57 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 107 | P | BIANCA | KUTASI ANGELICA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 1 | P | MIELE | CORLAZZOLI BIANCA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 143 | P | IDILLE | PIRILLO MARCO |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 202 | P | ZACK | PIGATTO EMMA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 186 | P | MON AMIE | ROSSETTI ARIANNA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 148 | P | CEDRO | DI GIROLAMO NICOLE |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 159 | P | CAMPANELLINO | LANFRANCHI ELISA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 50 | P | MINOU | MALACARNE NICOLE |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 203 | C | MOSCHETTIERE | MAZZOCCHI RACHELE |
|
|||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 92 | C | MITAN | FRATTINI TOMMASO |
|
|||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 188 | C | CARTACHI | GIANGRANDE MARTINO |
|
|||||||||||||||
| 12 | 00:33 | 160 | C | SILVESTER | LOIODICE ADELE |
|
|||||||||||||||
| 13 | 00:36 | 33 | C | JURA | GORLA SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 00:39 | 91 | C | MITAN | FRATTINI EMMA ANTONELLA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 00:42 | 149 | C | PICTON | URBANI CAROLINA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 00:45 | 10 | C | ANTIMA | ARENZANI CAROLINA |
|
|||||||||||||||
| 17 | 00:48 | 206 | C | KIMERA | CAPUTO GAIA |
|
|||||||||||||||
| 18 | 00:51 | 208 | C | CAMELIA | FAMELI BIANCA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 4AGILITY 60 CM A FASI Fasi consec. SEF O.P. 13/03/2026 11:58 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 203 | C | MOSCHETTIERE | MAZZOCCHI RACHELE |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 150 | C | PICTON | URBANI MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 135 | C | BIRDFIRE | CAPPELLETTO MICHELLE |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 95 | C | SIMHALADYIPA | COLOMBO VALENTINA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 126 | C | PABLO | CASTIGLIA MIA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 164 | C | MITAN | IANNI ALLYSON |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 49 | C | CASSIUS DE SEILLE | BOLOGNINI MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 15 | C | PIN W | MOSCARDO MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 189 | P | MAVERIK | BORNATI SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 120 | P | IDILLE | GIOIA MARGHERITA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 196 | P | MAVERICK | GARLASCHELLI MARTA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 00:33 | 136 | P | FILIPPO | LINARI CATERINA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 00:36 | 133 | P | CEDRO | GALANTINO MATILDE |
|
|||||||||||||||
| 14 | 00:39 | 121 | P | CALYPSO | TICOZZELLI GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 00:42 | 103 | P | CAMPANELLINO | DANIOTTI GIOIA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 00:45 | 50 | P | MINOU | MALACARNE NICOLE |
|
|||||||||||||||
| 17 | 00:48 | 209 | C | SHIVA F | SCALZO LUDOVICA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 5AGILITY 70 CM SPORT A FASI Fasi consec. SEF O.P. 13/03/2026 11:58 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 146 | P | REASING | D'ABRAMO ANNALISA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 136 | P | FILIPPO | LINARI CATERINA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 147 | P | REASLING | D'ABRAMO VIOLA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 184 | P | SACHA | MASTROGIOVANNI CLOE |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 121 | P | CALYPSO | TICOZZELLI GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 203 | C | MOSCHETTIERE | MAZZOCCHI RACHELE |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 181 | C | CANADIAN | D'ANGELANTONIO GRETA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 141 | C | FLOCKY | STROZZIERO SERENA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 194 | C | PIZZA | D'ANNA TOMMASO |
|
|||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 49 | C | CASSIUS DE SEILLE | BOLOGNINI MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 28 | C | SPIRIT | BIANCHINI LUCIA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 00:33 | 96 | C | COLEBRI | CASATI GIORGIA MARIA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 00:36 | 57 | P | BEE GUL | BEDIN CLARISSA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 6AGILITY 70 CM ELITE A FASI Fasi consec. SEF O.P. 13/03/2026 11:59 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 168 | C | RENEE | PERUCELLI ISABELLA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 116 | C | ALMEE | TALIENTO FEDERICA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 82 | C | KALLIOPE DEA | SANTEUSANIO EMMA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 6 | C | TUMITURBI | SANTARSIERO FLAVIA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 180 | C | CANADIAN | ONORATI EMMA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 144 | C | VALENTINO ROSSI | SAPIA ANTON |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 130 | C | PABLO | ROSATO NICOLE |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 71 | C | FINNIS QUEEN | ALECCI GAIA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 51 | C | DON CRISTOFF DEL BARONCIO | BOLOGNINI MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 21 | C | DHALIA DES COEURIES | MARIN MARGHERITA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 15 | C | PIN W | MOSCARDO MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 00:33 | 195 | P | HOPE | CORBELLA EMMA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 00:36 | 76 | P | ONYX | LA MORGIA JOANA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 00:39 | 93 | P | NICEA DEL FORESTO | VINCENZI ANDREA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 00:42 | 79 | P | JULIAN | MUSTEATA ALESSIA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 00:45 | 187 | P | SNAPS | LA VECCHIA SONIA |
|
|||||||||||||||
| 17 | 00:48 | 45 | C | RUMBERA | MONTRASIO DANIELE |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 7AGILITY 80 CM A FASI Fasi consec. SEF O.P. 13/03/2026 11:59 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 190 | P | ATOUT | CENGHIALTA CAMILLA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 115 | P | SOFFIO | MOLTENI BEATRICE |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 76 | P | ONYX | LA MORGIA JOANA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 57 | P | BEE GUL | BEDIN CLARISSA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 145 | C | VALENTINO ROSSI | SELMO MARTA GRAZIELLA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 193 | C | MS AURANTE | GALAS GAIA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 58 | C | BELLE DE SAINT CLAIRE | FAMELI BIANCA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 83 | C | AKIMBO | SCAGLIONE SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 51 | C | DON CRISTOFF DEL BARONCIO | BOLOGNINI MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 27 | C | FREISA | ANDREANI GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 37 | C | QUENTIN DI SANTA MARTA | ALLOCCHIO LUIGI |
|
|||||||||||||||
| 12 | 00:33 | 5 | C | LORD WIND | SANTARSIERO FLAVIA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 00:36 | 29 | C | LALASCA DE LA FERME BLANCHE | CAPPELLETTI ALICE |
|
|||||||||||||||
| 14 | 00:39 | 21 | C | DHALIA DES COEURIES | MARIN MARGHERITA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 00:42 | 38 | C | SONIC BOY DEL MEDOACUS | ALLOCCHIO AURORA |
|
|||||||||||||||
| 17 | 00:48 | 73 | P | PRORER LADY III | BRAMBILLA FABIO |
|
|||||||||||||||
| 18 | 00:51 | 205 | C | JENNIFER | DELFINI SOFIA DEMETRA |
|
|||||||||||||||
| 19 | 00:54 | 139 | C | BIRDFIRE | STELLA GAIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 8AGILITY 90 CM A FASI Fasi consec. SEF O.P. 13/03/2026 11:59 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 27 | C | FREISA | ANDREANI GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 117 | C | FLUTTERSHY | STEFANONI GAIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 90 | C | DONALD | COZZI ASIA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 75 | C | EGOICA D'ACHERONTE | DELFINI SOFIA DEMETRA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 83 | C | AKIMBO | SCAGLIONE SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 18 | C | AVANILLA | SCALZO LUDOVICA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 29 | C | LALASCA DE LA FERME BLANCHE | CAPPELLETTI ALICE |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 192 | C | JIRALDA | GILARDI CHIARA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 132 | C | GIJS | MANTIA GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 84 | C | JOUYCOEUR VAN ROCHERAT | SPINELLI MARIA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 105 | C | GUAPA | DANIOTTI AMELIE |
|
|||||||||||||||
| 12 | 00:33 | 42 | C | GENEROSA | OSTINELLI CATRY |
|
|||||||||||||||
| 13 | 00:36 | 77 | C | DORITA | MALACCHINI KEREN |
|
|||||||||||||||
| 14 | 00:39 | 19 | C | RIGOLETTO DEL TALOZZO | PASTORI LUDOVICA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 00:42 | 191 | P | BIBI | DESANTIS NICOLO |
|
|||||||||||||||
| 16 | 00:45 | 115 | P | SOFFIO | MOLTENI BEATRICE |
|
|||||||||||||||
| 17 | 00:48 | 37 | C | QUENTIN DI SANTA MARTA | ALLOCCHIO LUIGI |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 9AGILITY 100 CM A FASI Fasi consec. SEF O.P. 13/03/2026 12:00 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 169 | C | CASSINI S | REBECCHI ALESSANDRO |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 89 | C | BRANDO DA BAEDECKER | PINTUS ALICE |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 84 | C | JOUYCOEUR VAN ROCHERAT | SPINELLI MARIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 10AGILITY 110 CM A FASI Fasi consec. SEF O.P. 13/03/2026 12:00 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 16 | C | CABERLINA RV | ODDONE CAMILLA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 104 | C | CHUPA CHUPS | DANIOTTI ISABELLA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 169 | C | CASSINI S | REBECCHI ALESSANDRO |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 18 | C | AVANILLA | SCALZO LUDOVICA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 11AGILITY 120 CM A FASI Fasi consec. SEF O.P. 13/03/2026 12:00 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 131 | C | DONAN WOW | BEZZAN MICHELLE |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 74 | C | COLD PLAY W | DELFINI SOFIA DEMETRA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 183 | C | CRISPY | SCOTTI AURORA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 104 | C | CHUPA CHUPS | DANIOTTI ISABELLA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 31AGILITY 10 CM DI REGOLARITA' Regolarita' tab A O.P. 14/03/2026 14:15 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 56 | C | SCOOBY | MARIANI GINEVRA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 59 | C | BRATT COLORED CHARMS | D'AFFRONTO EMMA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 101 | P | THREE B DAME BLANCHE | PARA ELEONORA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 110 | P | ZIETTO | BERTELLI LEILA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 55 | C | SCOOBY | POMETTI EMMA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 138 | P | FURIA | SANTANGELO CORTI AMELIA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 176 | P | STELLINA | MARANGONI AURORA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 54 | C | SCOOBY | BELOTTI NOEMI |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 112 | P | SPIRIT | DI BERNARDO SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 122 | P | IDILLE | SAGRILLO ALESSIA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 46 | P | SULTAN | LO MUNDO SYRIA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 00:33 | 100 | P | THREE B DAME BLANCHE | AHMED LIOCI ADAM |
|
|||||||||||||||
| 13 | 00:36 | 14 | P | STELLA | ARENZANI ALESSANDRO |
|
|||||||||||||||
| 15 | 00:42 | 137 | P | FILIPPO | RUGGIU LUCREZIA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 00:45 | 140 | P | SAMBA | COLOMBO MATTEO |
|
|||||||||||||||
| 17 | 00:48 | 113 | P | GIO GIO | CICIRIELLO MARILU |
|
|||||||||||||||
| 18 | 00:51 | 17 | P | BRUNA | RUBERTO LUCREZIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 32AGILITY 30 CM DI REGOLARITA' Regolarita' tab A O.P. 14/03/2026 14:16 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 174 | P | SARA | LOMAZZI ELENA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 176 | P | STELLINA | MARANGONI AURORA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 202 | P | ZACK | PIGATTO EMMA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 128 | P | IDILLE | MAMELI GIULIO |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 118 | P | CEULAN CIFFYN | STEFANONI GRETA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 108 | P | SPIRIT | SANGALLI REBECCA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 47 | P | SULTAN | DE LORENZI MATILDE |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 14 | P | STELLA | ARENZANI ALESSANDRO |
|
|||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 166 | P | NN BOI | GIACOMETTI GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 170 | P | SARA | PASINI GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 00:33 | 171 | P | LUNA | MORANDI REBECCA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 00:36 | 198 | P | LURINGE | CAMAJ MARILYN |
|
|||||||||||||||
| 14 | 00:39 | 125 | P | SAMBA | DA COL GINEVRA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 00:42 | 172 | P | STELLINA | MAFFI ANNA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 00:45 | 111 | P | ZIETTO | MARELLI GIACOMO |
|
|||||||||||||||
| 17 | 00:48 | 99 | P | THREE B DAME BLANCHE | CASOLO SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 18 | 00:51 | 17 | P | BRUNA | RUBERTO LUCREZIA |
|
|||||||||||||||
| 19 | 00:54 | 56 | C | SCOOBY | MARIANI GINEVRA |
|
|||||||||||||||
| 20 | 00:57 | 78 | C | MARIAGE MYSTIQUE | CASOLO GAIA |
|
|||||||||||||||
| 21 | 01:00 | 167 | C | NN BOI | PERCINO GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 22 | 01:03 | 30 | C | MELLWOOD RAINSTORM | CHIESA NOEMI |
|
|||||||||||||||
| 23 | 01:06 | 10 | C | ANTIMA | ARENZANI CAROLINA |
|
|||||||||||||||
| 24 | 01:09 | 55 | C | SCOOBY | POMETTI EMMA |
|
|||||||||||||||
| 25 | 01:12 | 59 | C | BRATT COLORED CHARMS | D'AFFRONTO EMMA |
|
|||||||||||||||
| 26 | 01:15 | 25 | C | MONSUN | OSNAGHI ELEONORA |
|
|||||||||||||||
| 27 | 01:18 | 32 | C | JURA | GORLA REBECCA |
|
|||||||||||||||
| 28 | 01:21 | 54 | C | SCOOBY | BELOTTI NOEMI |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 33AGILITY 50 CM A TEMPO A tempo tab. A O.P. 14/03/2026 14:17 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 92 | C | MITAN | FRATTINI TOMMASO |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 203 | C | MOSCHETTIERE | MAZZOCCHI RACHELE |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 188 | C | CARTACHI | GIANGRANDE MARTINO |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 160 | C | SILVESTER | LOIODICE ADELE |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 149 | C | PICTON | URBANI CAROLINA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 60 | C | ONZE FONSE WHITE Z | PESCATORI NOEMI |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 40 | C | AGGRESSION | MALINVERNO VITTORIA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 10 | C | ANTIMA | ARENZANI CAROLINA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 36 | C | SPIRIT | SANGALLI AURORA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 32 | C | JURA | GORLA REBECCA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 91 | C | MITAN | FRATTINI EMMA ANTONELLA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 00:33 | 106 | P | BIANCA | RANNO GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 00:36 | 174 | P | SARA | LOMAZZI ELENA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 00:42 | 202 | P | ZACK | PIGATTO EMMA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 00:45 | 186 | P | MON AMIE | ROSSETTI ARIANNA |
|
|||||||||||||||
| 17 | 00:48 | 199 | P | ROSE | TEOBALDI BIANCA |
|
|||||||||||||||
| 18 | 00:51 | 182 | P | KANA | MARIANI SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 19 | 00:54 | 179 | P | MON AMI | DAMIANO GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 20 | 00:57 | 172 | P | STELLINA | MAFFI ANNA |
|
|||||||||||||||
| 21 | 01:00 | 159 | P | CAMPANELLINO | LANFRANCHI ELISA |
|
|||||||||||||||
| 22 | 01:03 | 143 | P | IDILLE | PIRILLO MARCO |
|
|||||||||||||||
| 23 | 01:06 | 148 | P | CEDRO | DI GIROLAMO NICOLE |
|
|||||||||||||||
| 24 | 01:09 | 47 | P | SULTAN | DE LORENZI MATILDE |
|
|||||||||||||||
| 25 | 01:12 | 50 | P | MINOU | MALACARNE NICOLE |
|
|||||||||||||||
| 26 | 01:15 | 102 | P | BIANCA | DI BRISCO MICHELLE |
|
|||||||||||||||
| 27 | 01:18 | 170 | P | SARA | PASINI GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 28 | 01:21 | 171 | P | LUNA | MORANDI REBECCA |
|
|||||||||||||||
| 29 | 01:24 | 95 | C | SIMHALADYIPA | COLOMBO VALENTINA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 34AGILITY 60 CM A TEMPO A tempo tab. A O.P. 14/03/2026 14:17 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 196 | P | MAVERICK | GARLASCHELLI MARTA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 133 | P | CEDRO | GALANTINO MATILDE |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 121 | P | CALYPSO | TICOZZELLI GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 103 | P | CAMPANELLINO | DANIOTTI GIOIA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 62 | P | PASCHA | MUJAJ CLARISSA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 136 | P | FILIPPO | LINARI CATERINA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 189 | P | MAVERIK | BORNATI SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 120 | P | IDILLE | GIOIA MARGHERITA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 50 | P | MINOU | MALACARNE NICOLE |
|
|||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 69 | P | LORY DEL SANTO | MORIGGI GAIA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 48 | P | TEDDY BEAR | RAGAZZONI ROBERTO |
|
|||||||||||||||
| 12 | 00:33 | 8 | P | JOLENE | SCORLETTI GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 00:36 | 41 | C | AGGRESSION | CONTI NICOLE |
|
|||||||||||||||
| 14 | 00:39 | 164 | C | MITAN | IANNI ALLYSON |
|
|||||||||||||||
| 15 | 00:42 | 86 | C | CHUK LUCK | TUVERI ELEONORA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 00:45 | 203 | C | MOSCHETTIERE | MAZZOCCHI RACHELE |
|
|||||||||||||||
| 17 | 00:48 | 135 | C | BIRDFIRE | CAPPELLETTO MICHELLE |
|
|||||||||||||||
| 18 | 00:51 | 150 | C | PICTON | URBANI MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 19 | 00:54 | 49 | C | CASSIUS DE SEILLE | BOLOGNINI MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 20 | 00:57 | 36 | C | SPIRIT | SANGALLI AURORA |
|
|||||||||||||||
| 21 | 01:00 | 15 | C | PIN W | MOSCARDO MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 22 | 01:03 | 40 | C | AGGRESSION | MALINVERNO VITTORIA |
|
|||||||||||||||
| 23 | 01:06 | 85 | C | CHUK LUCK | UNIDA SARA |
|
|||||||||||||||
| 24 | 01:09 | 94 | C | MITAN | GAGNOLATO VERONICA |
|
|||||||||||||||
| 25 | 01:12 | 201 | C | MARLEY | MOCCHETTI FRANCESCA |
|
|||||||||||||||
| 26 | 01:15 | 63 | C | BARATZIS AA | CALCATERRA AMBRA |
|
|||||||||||||||
| 27 | 01:18 | 126 | C | PABLO | CASTIGLIA MIA |
|
|||||||||||||||
| 28 | 01:21 | 9 | C | SARA | MUZZI VIOLA |
|
|||||||||||||||
| 29 | 01:24 | 39 | C | AGGRESSION | QUARTINI KATIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 35AGILITY 70 CM SPORT A TEMPO A tempo tab. A O.P. 14/03/2026 14:18 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 184 | P | SACHA | MASTROGIOVANNI CLOE |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 147 | P | REASLING | D'ABRAMO VIOLA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 136 | P | FILIPPO | LINARI CATERINA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 121 | P | CALYPSO | TICOZZELLI GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 146 | P | REASING | D'ABRAMO ANNALISA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 64 | P | TULLYLEER STAR | FILADELFIA ELISABETTA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 69 | P | LORY DEL SANTO | MORIGGI GAIA |
|
|||||||||||||||
