Data Invio | Centro_Ippico= | cognome | nome | codice_fiscale | numero_telefono | your-email | animale | cat_min | cat_max | note | conferme | Submitted From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-19 19:30:44 +02:00 | Woody riding club | Massucco | Matteo | MSSMTT82S13L219Q | 3296519849 | elisabasone@hotmail.com | CAVALLO | A 70 SPORT | A 70 ELITE | RICHIESTA INVIATA | 151.68.232.123 | |
2025-09-19 15:12:32 +02:00 | Woody riding club | Colongo | Virginia | CLNVGN16E70F952O | 3296519849 | elisabasone@hotmail.com | PONY | A 50 | A 60 | RICHIESTA INVIATA | 151.44.93.118 | |
2025-09-19 13:18:05 +02:00 | Woody riding club | IULIO | BEATRICE | LIUBRC11M47A859U | 3296519849 | elisabasone@hotmail.com | PONY | A 50 | A 50 | RICHIESTA INVIATA | 151.46.65.82 | |
2025-09-19 12:25:30 +02:00 | Woody riding club | CENDRON | Claudia | CNDCLD66D42B586E | 3296519849 | elisabasone@hotmail.com | CAVALLO | A 80 | A 90 | RICHIESTA INVIATA | 78.209.36.127 | |
2025-09-19 12:24:32 +02:00 | Woody riding club | MASSUCCO | MATTEO | MSSMTT82S13L219Q | 3296519849 | elisabasone@hotmail.com | CAVALLO | A 70 ELITE | A 80 | RICHIESTA INVIATA | 78.209.36.127 | |
2025-09-19 11:58:32 +02:00 | Woody riding club | Scravaglieri | Ginevra | SCRGVR15B522G820U | 3296519849 | elisabasone@hotmail.com | PONY | A 50 | A 50 | RICHIESTA INVIATA | 93.49.32.76 | |
2025-09-17 14:08:16 +02:00 | Asd Amonte | Fiorello | Alisia | Frllsa07s42b019g | 3336285647 | bellottoerica@gmail.com | PONY | A 60 | A 60 | RICHIESTA INVIATA | 62.19.138.133 | |
2025-09-17 14:01:46 +02:00 | Asd amonte | Giordano | Margherita | Grdmgh12a68b019x | 3336285647 | bellottoerica@gmail.com | PONY | A 70 SPORT | A 70 SPORT | RICHIESTA INVIATA | 176.200.206.178 | |
2025-09-17 14:00:36 +02:00 | Asd Amonte | Ferioli | Cristina | Frlcst14b48b019o | 3336285647 | bellottoerica@gmail.com | PONY | A 50 | A 50 | RICHIESTA INVIATA | 176.200.206.178 | |
2025-09-15 12:00:50 +02:00 | AZ. AGR BOSIA SAVINA | RAIMONDO | AURORA | RMNRRA05A50H355G | 3669734722 | RBSTABLE.AZAGRFT@GMAIL.COM | CAVALLO | A 70 ELITE | A 70 ELITE | DISPONIBILE ANCHE PER DRESSAGE CATEGORIA E110/E210 | RICHIESTA INVIATA | 77.108.17.247 |
2025-09-15 11:59:27 +02:00 | az. agr. bosia savina | AMATEIS | ALESSIA | MTSLSS00T71L219U | 3669734722 | RBSTABLE.AZAGRFT@GMAIL.COM | CAVALLO | A 80 | A 90 | RICHIESTA INVIATA | 77.108.17.247 | |
2025-09-12 14:42:55 +02:00 | la cascina equestrian point | bedin | clarissa | ------------- | 3470327254 | paolo.jacobone@gmail.com | CAVALLO | A 70 ELITE | A 70 ELITE | disponibile , ma gia in squadra ufficiale sef italia cat. 80 | RICHIESTA INVIATA | 93.69.110.71 |
2025-07-24 13:07:38 +02:00 | test | 01 | 01 | cfdgdgdfgfdgfd | 123556 | alex@test.it | CAVALLO | A 100 | A 115/120 | RICHIESTA INVIATA | 93.146.211.106 |
