Data Invio | Associazione | Cognome | Nome | Numero Adulti | Numero Bambini | tel-651 | STATUS | Submitted From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-09-19 18:53:22 +02:00 | Scuderia Cavallino Nero | Mornata | Camilla | 13 | 5 | 3317598486 | RICHIESTA INVIATA | 151.82.205.214 |
2026-09-19 18:22:02 +02:00 | La fasola | Candoi | Cristina | 2 | 1 | 3895858510 | RICHIESTA INVIATA | 37.162.160.46 |
2026-09-19 17:05:27 +02:00 | Agri ranch asd | Molteni | Beatrice | 2 | 1 | 3932113059 | RICHIESTA INVIATA | 151.82.186.50 |
2026-09-19 17:05:25 +02:00 | Agri ranch asd | Molteni | Beatrice | 2 | 1 | 3932113059 | RICHIESTA INVIATA | 151.82.186.50 |
2026-09-19 15:14:36 +02:00 | Centro ippico Melzese | Tafuro | Arianna | 1 | 1 | 3404990247 | RICHIESTA INVIATA | 151.18.178.148 |
2026-09-19 15:14:21 +02:00 | UEPA LOI PARK | Masciari | Marco | 2 | 0 | 3486980260 | RICHIESTA INVIATA | 83.225.101.153 |
2026-09-19 15:09:19 +02:00 | Lda STABLES | Morandi | Antonino | 2 | 1 | 3347159817 | RICHIESTA INVIATA | 2.196.184.108 |
2026-09-19 14:33:48 +02:00 | LA DRUSILLA | Gazzarin | Silvia | 5 | 1 | 3389700511 | RICHIESTA INVIATA | 78.211.87.195 |
2026-09-19 14:15:51 +02:00 | Azienda agricola ft di bosia savina | Raimondo | Chiara | 4 | 0 | 3669734722 | RICHIESTA INVIATA | 2.196.183.239 |
2026-09-19 13:45:54 +02:00 | Scuderia La Drusilla | Faverio | Giovanna | 2 | 2 | 3533016640 | RICHIESTA INVIATA | 46.102.71.42 |
2026-09-19 13:45:25 +02:00 | Lda STABLES | Morandi | Antonino | 2 | 1 | 3347159817 | RICHIESTA INVIATA | 2.196.184.108 |
2026-09-19 13:44:32 +02:00 | Scuderia La Drusilla | Larosa | Raffaele | 2 | 2 | 3421499321 | RICHIESTA INVIATA | 46.102.71.42 |
2026-09-19 13:35:28 +02:00 | Black horse ranch | Zanella | Matteo | 3 | 0 | 3393742273 | RICHIESTA INVIATA | 151.82.176.224 |
2026-09-19 11:30:25 +02:00 | circolo ippico melzese | castiglione | simona | 14 | 7 | 3479504811 | RICHIESTA INVIATA | 83.225.115.63 |
2026-09-18 21:46:39 +02:00 | Fasola | Candoi | Gabriel | 2 | 2 | 3895858510 | RICHIESTA INVIATA | 9.246.13.250 |
2026-09-18 20:52:53 +02:00 | La Fasola quarter horse | Ponetti | Davide | 2 | 1 | 3398661210 | RICHIESTA INVIATA | 101.57.56.156 |
2026-09-18 19:36:36 +02:00 | Tenuta Serpico | Corbo | Mariapia | 3 | 0 | 3405395487 | RICHIESTA INVIATA | 147.53.202.52 |
2026-09-18 17:56:35 +02:00 | circolo ippico melzese | brega | rossana | 0 | 1 | 3517515099 | RICHIESTA INVIATA | 78.209.223.213 |
2026-09-18 13:33:18 +02:00 | Scuderia Il Mulino | Scarrone | Serena | 12 | 4 | 3339700463 | RICHIESTA INVIATA | 5.168.21.131 |
2026-09-18 08:53:28 +02:00 | circolo ippico melzese | antonini | sofia | uno | uno | 3495552345 | RICHIESTA INVIATA | 37.159.68.75 |
2026-09-18 08:41:43 +02:00 | melzese | del corno | lucrezia | 1 | 1 | 3791019284 | RICHIESTA INVIATA | 37.159.68.31 |
2026-09-17 23:12:42 +02:00 | Agri Ranch asd | Muscari | Veronica | 3 | 2 | 3297338429 | RICHIESTA INVIATA | 151.18.154.36 |
2026-09-17 22:07:26 +02:00 | Centro ippico Melzese | Tafuro | Arianna | 1 | 1 | 3404990247 | RICHIESTA INVIATA | 151.18.129.63 |
2026-09-17 18:14:22 +02:00 | Asd country club | Mancini | Benedetto | 6 | 4 | 3296085652 | RICHIESTA INVIATA | 37.163.211.6 |
2026-09-16 19:32:45 +02:00 | Agri Ranch Asd | Balbo | Angelica | 3 | 1 | 3477029372 | RICHIESTA INVIATA | 151.82.192.109 |
2026-09-16 19:19:17 +02:00 | Agri ranch | Redaelli | Elena | 3 | 1 | 3394192703 | RICHIESTA INVIATA | 109.118.32.95 |
2026-09-16 14:23:28 +02:00 | Associazione Italiana Doma Classica | Meattini | Serena | 7 | 3 | 3664488602 | RICHIESTA INVIATA | 78.212.241.151 |
2026-09-16 12:04:09 +02:00 | Cantile Stable | Pace | Giorgia | 8 | 6 | 3397653201 | RICHIESTA INVIATA | 93.150.221.166 |
2026-09-16 11:59:12 +02:00 | Mizar horse Academy | Gasparre | LUCIO | 8 | 3 | 3338631093 | RICHIESTA INVIATA | 78.213.137.187 |
2026-09-16 08:39:22 +02:00 | Agri ranch | Moscatelli | Emma | 2 | 2 | 3486959440 | RICHIESTA INVIATA | 45.3.56.134 |
2026-09-15 23:27:21 +02:00 | Agri ranch asd | Molteni | Beatrice | 3 | 1 | 3932113059 | RICHIESTA INVIATA | 151.82.196.216 |
2026-09-15 21:13:43 +02:00 | Agri Ranch asd | FILIPPONE | Tatiana | 2 | 1 | 3494996752 | RICHIESTA INVIATA | 79.54.136.3 |
2026-09-15 20:31:51 +02:00 | La Fasola | Faccin | Federica | 2 | 1 | 3385278494 | RICHIESTA INVIATA | 5.11.118.110 |
2026-09-15 19:29:30 +02:00 | Centro ippico La Fasola | Belotti | Noemi | 2 | 1 | 3479522142 | RICHIESTA INVIATA | 83.225.104.140 |
2026-09-15 18:24:01 +02:00 | C.I.LAROSSANA | Bertocchi | Marta | 11 | 6 | 3282473549 | RICHIESTA INVIATA | 151.18.3.27 |
2026-09-15 16:52:39 +02:00 | La Fasola | Candoi | Cristina | 2 | 1 | 3895858510 | RICHIESTA INVIATA | 9.246.75.159 |
2026-09-15 15:49:24 +02:00 | Circolo Ippico Melzese | Bertuzzi | Silvia | 1 | 1 | 3499501595 | RICHIESTA INVIATA | 93.39.74.84 |
2026-09-15 15:10:29 +02:00 | Momenti di Spesieratezza | Ricci | Sharon | 10 | 5 | 3292464931 | RICHIESTA INVIATA | 93.38.222.146 |
2026-09-15 15:00:42 +02:00 | Equeen Vidigulgo | Varlese | Lucia | 2 | 0 | 3920772664 | RICHIESTA INVIATA | 37.159.3.175 |
2026-09-15 14:44:10 +02:00 | La fasola | Pometti | Davide | 2 | 1 | 3398661210 | RICHIESTA INVIATA | 101.57.56.156 |
2026-09-15 14:42:31 +02:00 | La Fasola | Pometti | Davide | 2 | 1 | 3398661210 | RICHIESTA INVIATA | 101.57.56.156 |
2026-09-15 14:30:20 +02:00 | Fasola’s quarter horse | Serughetti | Emanuela | 3 | 1 | 3355373621 | RICHIESTA INVIATA | 9.246.75.159 |
2026-09-15 14:16:51 +02:00 | C.E.isolone | Trudu | Mirko | 12 | 7 | 3319394239 | RICHIESTA INVIATA | 151.18.39.191 |
2026-09-14 23:19:03 +02:00 | Tenuta Serpico A.S.D. | Basile | Maria Assunta | Uno | Tre | 3475240506 | RICHIESTA INVIATA | 151.70.244.97 |
2026-09-14 17:46:10 +02:00 | Scuderia Cavallino Nero | Mornata | Camilla | 13 | 5 | 3317598486 | RICHIESTA INVIATA | 151.38.230.118 |
2026-09-08 13:07:47 +02:00 | iscrizione di test | Alex | Solbiati | Via Aldo Moro | 7B | 3426688978 | RICHIESTA INVIATA | 93.48.237.39 |
