Ordini Partenza - SEF Tesseramento

50; Necessario fare login

Vai ai contenuti

Menu principale:

Ordini Partenza

Manifestazioni > Concorsi ippici


 Ordine di partenza Premio 1
GIMKANA DI PRECISIONE

Senza tempo
! O.P. di sistema !
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 09:00 150 P CONTESSINA PORTUESI SOFIA
2 09:03 205 P SPIRY SAETTA MATTIA CALOGERO
3 09:06 138 P NERINA DE GRANDE HELENA
4 09:09 173 P FULMINE ALABISO GIUSEPPE
5 09:12 156 P FURIA BUIA DI VITA CARLA
6 09:15 108 P OLAF RIZZOTTI LUCA
8 09:21 133 P CONTESSINA BARBIROTTO LORENZO
9 09:24 75 P SPIRY TIRRITO GIAMPAOLO
10 09:27 135 P NERINA CAMMUCA MARIA FRANCESCA
11 09:30 161 P FULMINE SCICOLONE MATILDE
12 09:33 146 P ALAMIR DANTE MODICA THEO
13 09:36 102 P PISTACCHIO BERTINO GIUSY
14 09:39 33 P GIULIA DI GREGORIO CARLOTTA
15 09:42 132 P CONTESSINA ARCIDIACONO GIULIA


 Ordine di partenza Premio 2
GIMKANA A1

A tempo tab. A
! O.P. di sistema !
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 10:00 109 P OLAF GAMBARDELLA ANDREA
2 10:02 205 P SPIRY SAETTA MATTIA CALOGERO
3 10:05 156 P FURIA BUIA DI VITA CARLA
4 10:07 74 P CLOE TIRRITO GIAMPAOLO
5 10:10 104 P OLAF D'ANGELO ISABELLA
6 10:12 75 P SPIRY TIRRITO GIAMPAOLO
7 10:15 144 P NERINA MODICA ISABELLE
8 10:17 103 P OLAF BORGIA NICOLO'


 Ordine di partenza Premio 3
GIMKANA A2

A tempo tab. A
! O.P. di sistema !
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 10:30 146 P ALAMIR DANTE MODICA THEO
2 10:32 145 P CONTESSINA MODICA THEO
3 10:35 106 P OLAF DODDIS ILENIA
4 10:37 77 P CLOE VIVIANO DOROTEA
5 10:40 152 P ROGER COMMENDATORE CLAUDIO SAVIO
6 10:42 114 P SPIRI SBERNA LISA
7 10:45 78 P SPIRY VIVIANO DOROTEA


 Ordine di partenza Premio 4
GIMKANA B

A tempo tab. A
! O.P. di sistema !
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 11:00 102 P PISTACCHIO BERTINO GIUSY
2 11:02 152 P ROGER COMMENDATORE CLAUDIO SAVIO
3 11:05 78 P SPIRY VIVIANO DOROTEA
4 11:07 105 P PISTACCHIO DE LEO SONIA


 Ordine di partenza Premio 6
DRESSAGE E200

Ripresa E200
! O.P. di sistema !
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 11:30 206 C ALVADO RIZZA TIMPONELLO GAETANO
2 11:36 99 C LIMONCELLO LEONARDI CONCETTA
4 11:48 43 C JERRY CICCIARELLA SOPHIA
5 11:54 46 P BRIGITTA PAOLINO SOPHIA VITTORIA
6 12:00 153 P COLOMBINA CASTELLANA GIORGIA ARIANNA


 Ordine di partenza Premio 7
DRESSAGE E80

Ripresa E80
O.P. 29/09/2023 23:40
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 12:00 42 C ANERIQUE LONDON CATAUDELLA GIULIA
2 12:06 157 C DIAMANTE ROSA FRAGLICA ROBERTA
3 12:12 154 C DEMASTER DI MODICA DALILA
4 12:18 143 C SHATUSH MODICA CARLOTTA
5 12:24 140 C DUNKAN ENGGRON MARTINA
7 12:36 15 C ROSSO SCALA PALMA MARIA
8 12:42 45 C ANERIQUE LONDON SCALA ROBERTA
9 12:48 43 C JERRY CICCIARELLA SOPHIA
10 12:54 41 C VERA ACCARDO MARIA CRISTINA
11 13:00 159 P URAGANO MARINO SOFIA
12 13:06 158 P TORNADO GACCIONE SAIDA
13 13:12 153 P COLOMBINA CASTELLANA GIORGIA ARIANNA
14 13:18 152 P ROGER COMMENDATORE CLAUDIO SAVIO
15 13:24 73 P RASHA SCOLLO SEBASTIANO


 Ordine di partenza Premio 8
DRESSAGE ID20

Ripresa ID20
! O.P. di sistema !
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 13:45 162 C DIAMANTE ROSA SCICOLONE ROSARIO
2 13:51 188 C DOLCE MODICA CARLOTTA
3 13:57 143 C SHATUSH MODICA CARLOTTA
4 14:03 3 C ALVADO ZETA MICALE GIANLUCA MARIA
5 14:09 157 C DIAMANTE ROSA FRAGLICA ROBERTA
7 14:21 140 C DUNKAN ENGGRON MARTINA
8 14:27 38 C JERRY FAVA CONCETTA
9 14:33 39 P LUKY SGARLATA SARA
10 14:39 8 P PINTA CARUSO ZAIRA MARIA
11 14:45 40 P SIR LADY GIUDICE MARTINA
12 14:51 172 P PAPRIKA GENNUSO CARLOTTA
13 14:57 100 P SIRIA FAMA' LUDOVICA
14 15:03 78 P SPIRY VIVIANO DOROTEA
15 15:09 37 P BRIGITTA DI PIETRO CARLOTTA
16 15:15 35 P LUKY FIRERA RODRIGO
17 15:21 9 P PINTA BORDONARO NICOLO'
18 15:27 36 P SIR LADY DI PIETRO CARLOTTA
19 15:33 152 P ROGER COMMENDATORE CLAUDIO SAVIO
21 15:45 10 P LIBERTY LO PRESTI MARIAVITTORIA
22 15:51 17 P ASPERA ZAMMIT KRISTEN
23 15:57 34 P LUKY CANNATA CLARA


 Ordine di partenza Premio 9
DRESSAGE LIBERA SPECIAL

Ripresa E100
! O.P. di sistema !
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 16:00 141 C DOLCE GALLIA SANTO


 Ordine di partenza Premio 10
30 CM A TEMPO

A tempo tab. A
O.P. 28/09/2023 22:54
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 08:30 149 C SHATUSH SESSA DEMETRA
2 08:32 139 C DOLCE DI NATALE SOFIA
3 08:35 142 C DUNKAN GIARRATANA NICOL
4 08:37 155 C SHAKIRA GIALLONGO ANGELO ERR
5 08:40 80 C FENIX CITY CACCAMO AGOSTINA
6 08:42 147 C SHATUSH MORRONE MATTIA
8 08:47 140 C DUNKAN ENGGRON MARTINA
9 08:50 157 C DIAMANTE ROSA FRAGLICA ROBERTA
10 08:52 151 C VULCAN PAPPALARDO VITTORIA
12 08:57 137 C SHATUSH CORRENTI EMMA
13 09:00 49 P GIULIA TIDONA SARA
14 09:02 106 P OLAF DODDIS ILENIA ERR
15 09:05 187 P CONTESSINA MODICA ISABELLE
16 09:07 204 P RASHA TIRRITO GIAMPAOLO ERR
17 09:10 100 P SIRIA FAMA' LUDOVICA
18 09:12 78 P SPIRY VIVIANO DOROTEA ERR
20 09:17 146 P ALAMIR DANTE MODICA THEO
21 09:20 120 P FIONA CALTABIANO ROSARIO SALVATORE ERR
22 09:22 10 P LIBERTY LO PRESTI MARIAVITTORIA
23 09:25 48 P GIULIA PAOLILLO ALICE
24 09:27 104 P OLAF D'ANGELO ISABELLA ERR
25 09:30 145 P CONTESSINA MODICA THEO
26 09:32 152 P ROGER COMMENDATORE CLAUDIO SAVIO
27 09:35 102 P PISTACCHIO BERTINO GIUSY ERR
29 09:40 47 P GIULIA DONZELLO CARLA
30 09:42 103 P OLAF BORGIA NICOLO' ERR
32 09:47 17 P ASPERA ZAMMIT KRISTEN


 Ordine di partenza Premio 11
40 CM A TEMPO

A tempo tab. A
O.P. 29/09/2023 10:01
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 09:50 39 P LUKY SGARLATA SARA
2 09:52 119 P FIONA CASELLA ALESSANDRA ERR
3 09:55 176 P CINZIA BATTAGLIA VERONICA ERR
4 09:57 152 P ROGER COMMENDATORE CLAUDIO SAVIO
5 10:00 78 P SPIRY VIVIANO DOROTEA ERR
6 10:02 204 P RASHA TIRRITO GIAMPAOLO ERR
7 10:05 100 P SIRIA FAMA' LUDOVICA
8 10:07 124 P PUPA PALERMO MIRIANA
9 10:10 121 P AMBRA BRANCATI CATERINA
10 10:12 105 P PISTACCHIO DE LEO SONIA ERR
11 10:15 98 P SIR LADY ARMENIA GIADA
13 10:20 52 P GIULIA CICCIARELLA NIKOLE
14 10:22 34 P LUKY CANNATA CLARA
15 10:25 117 P FIONA DI MAURO VIVIAN ERR
16 10:27 181 C MAZIDA LICITRA GIULIA ERR
17 10:30 203 C PRINCESS FLORESTA RITA MARIA TERESA ERR
18 10:32 160 C POETA TRANCHINA LUDOVICA ERR
19 10:35 157 C DIAMANTE ROSA FRAGLICA ROBERTA
20 10:37 151 C VULCAN PAPPALARDO VITTORIA
21 10:40 134 C SHATUSH BIANCA VERUSKA
22 10:42 215 C CELINE SPINELLO FLAVIA
23 10:45 107 C FENON LISA CLAUDIA ERR
24 10:47 51 C ANERIQUE LONDON BARRERA AISHA ROSA
25 10:50 41 C VERA ACCARDO MARIA CRISTINA
26 10:52 178 C MAZIDA BUSCEMI MARTINA ERR
27 10:55 214 P JEK SPINA CRISTINA
28 10:57 216 C CELINE PANNUZZO ROBERTA
29 11:00 165 C POETA SEGRETO ZACCO SARA ERR


 Ordine di partenza Premio 12
60 CM A TEMPO PONY

A tempo tab. A
! O.P. di sistema !
O.PCavalloCavaliereCampValid
2 11:17 16 P IWAN DEL PARADISO DEI LEONI SCALA PALMA MARIA
3 11:20 9 P PINTA BORDONARO NICOLO' ERR
4 11:22 56 P BRIGITTA PORTELLI GRETA
5 11:25 88 P BRICIOLA LA ROSA MARIA ERR
6 11:27 112 P KASAL KLOE IURATO IACOPO ERR
7 11:30 126 P MAD MAX RIZZOTTOLO NOEMI
8 11:32 183 P TRILLY PANNUZZO ROBERTA
9 11:35 180 P JEK GURRIERI CARLOTTA ERR
10 11:37 169 P ATHENA MOSCUZZA PIETRO
11 11:40 166 P JOE MOSCUZZA FATIMA ERR
12 11:42 125 P SIRIA RIZZOTTOLO ALFREDO ERR
13 11:45 60 P SIR LADY SPATOLA FRANCESCA ERR
14 11:47 17 P ASPERA ZAMMIT KRISTEN ERR
15 11:50 4 P IWAN DEL PARADISO DEI LEONI MICALE GIANLUCA MARIA ERR
16 11:52 8 P PINTA CARUSO ZAIRA MARIA ERR
17 11:55 53 P BRIGITTA CANNATA AURORA ERR
18 11:57 83 P BRICIOLA CARPINTERI EMILY ERR
19 12:00 111 P KASAL KLOE GIGLIO AURORA
20 12:02 123 P MAD MAX GAMBUZZA FRANCESCA ERR


 Ordine di partenza Premio 13
60 CM A TEMPO

A tempo tab. A
O.P. 01/10/2023 11:57
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 12:15 196 P TRILLY LUI ROBERTA
2 12:17 201 P SCACCO MATTO METALLO MORENA
3 12:20 195 P SCACCO MATT0 CORINZIA ANITA
4 12:22 163 P ALBA BIANCA VINCENZO
5 12:25 158 P TORNADO GACCIONE SAIDA
6 12:27 129 P FLAMINIA ZISA GIOVANNI ERR
7 12:30 68 P SPIRI DELL'AIRA GIORGIA
8 12:32 72 P ARON PROVENZANI MARIKA ERR
9 12:35 124 P PUPA PALERMO MIRIANA ERR
11 12:40 70 P RASHA EMMA LUDOVICA ERR
12 12:42 118 C PERLA MUSUMECI GRAZIA LUCIA ERR
13 12:45 197 C MISS LUI ELENA
14 12:47 165 C POETA SEGRETO ZACCO SARA ERR
15 12:50 23 C MOJITO MORELLO GABRIELE ERR
16 12:52 85 C ARON GIANGRAVE YLENIA ERR
17 12:55 213 C MAZIDA CARPANO ELVIRA ERR
18 12:57 220 C GLENDA MACAUDA CHIARA
19 13:00 171 C SHAKIRA CONSALES ALESSIA
20 13:02 113 C CAPITOL LISSANDRELLO FRANCESCO
21 13:05 3 C ALVADO ZETA MICALE GIANLUCA MARIA ERR
22 13:07 84 C FENIX CITY FLORIDIA MARTINA LUCIA ERR
23 13:10 54 C PERLA CANNATA AURORA ERR
24 13:12 122 C MISS CABIBBO GIORGIO
25 13:15 164 C POETA SEGRETO CARISTIA LEA ERR
26 13:17 193 C TRILLY PUGLISI SUSANNA
27 13:20 29 C MOJITO SCRIMALI RAFFAELLA MARIA ERR
28 13:22 142 C DUNKAN GIARRATANA NICOL
29 13:25 198 C WHISKY SOUR MANCUSO SOPHIE
30 13:27 185 C EUGENIA DI AMBELIA ZOCCO PAOLA ERR
31 13:30 160 C POETA TRANCHINA LUDOVICA ERR
32 13:32 154 C DEMASTER DI MODICA DALILA
33 13:35 116 C BIAGIO DI MONTLUC CALTABIANO SALVATORE
34 13:37 107 C FENON LISA CLAUDIA ERR
35 13:40 86 C TEX GIARDINA DARIO ERR
36 13:42 55 C ANERIQUE LONDON CAMMISULI CLELIA ERR
37 13:45 44 C PERLA CICCIARELLA SOPHIA


 Ordine di partenza Premio 14
70 CM A TEMPO

A tempo tab. A
! O.P. di sistema !
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 14:00 209 C LULU' COCO GLORIA RITA
2 14:02 170 C QUIRINETTA GIALLONGO MARIKA
3 14:05 93 C FENIX CITY SCIARA LORENA
4 14:07 69 C JARA DIMARCO ANNA
5 14:10 208 C LULU' CATALANO CAROLA
6 14:12 220 C GLENDA MACAUDA CHIARA
7 14:15 154 C DEMASTER DI MODICA DALILA
9 14:20 193 C TRILLY PUGLISI SUSANNA
10 14:22 202 C MISS METALLO MORENA
11 14:25 195 P SCACCO MATT0 CORINZIA ANITA
12 14:27 200 P SCACCO MATTO LUI ELENA
13 14:30 158 P TORNADO GACCIONE SAIDA
14 14:32 153 P COLOMBINA CASTELLANA GIORGIA ARIANNA
15 14:35 7 P IWAN DEL PARADISO DEI LEONI DI PIETRO GIORDANA MARIA
16 14:37 196 P TRILLY LUI ROBERTA
17 14:40 194 P MISS LUPO NOELIA
18 14:42 159 P URAGANO MARINO SOFIA
19 14:45 111 P KASAL KLOE GIGLIO AURORA
20 14:47 73 P RASHA SCOLLO SEBASTIANO


 Ordine di partenza Premio 15
80 CM A TEMPO

A tempo tab. A
O.P. 01/10/2023 14:10
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 15:00 71 P ARON MARCENO' ALESSIA ERR
2 15:02 194 P MISS LUPO NOELIA ERR
3 15:05 190 P FIONA ROSANA MARIA LUISA ERR
4 15:07 27 P SAETTA ROMANO VITTORIA ERR
5 15:10 68 P SPIRI DELL'AIRA GIORGIA ERR
6 15:12 67 P ARON CURATOLO SABRINA ERR
7 15:15 18 C MIRA CAMPISI ANITA ERR
8 15:17 25 C URIAH HEEP REINA KAROLA RITA ERR
9 15:20 210 C CAMELIA BERT ANDREAH ERR
10 15:22 198 C WHISKY SOUR MANCUSO SOPHIE ERR
11 15:25 174 C ZELAIDE AGOSTA SOFIA ANDREA ERR
12 15:27 170 C QUIRINETTA GIALLONGO MARIKA ERR
13 15:30 171 C SHAKIRA CONSALES ALESSIA ERR
14 15:32 131 C JARA PIAMPIANO SIMONE ERR
15 15:35 116 C BIAGIO DI MONTLUC CALTABIANO SALVATORE ERR
16 15:37 110 C DAGA GIAMBONA MARIA ERR
17 15:40 92 C ELISA CLEOPATRA MELI GINEVRA ERR
18 15:42 91 C FENIX CITY MELI GINEVRA ERR
19 15:45 81 C TEX CARBONARO MARTINA ERR
20 15:47 65 C LICIA BARONE MIRIANA ERR
21 15:50 62 C QULWANTA SCANDURA ANGELO
22 15:52 59 C ROSY SGARLATA ELVIRA ERR
23 15:55 57 C PERLA PORTELLI GRETA ERR
24 15:57 19 C URIAH GRASSO SEBIANA ERR
25 16:00 28 C MIRA SCORDO CHIARA ERR
26 16:02 122 C MISS CABIBBO GIORGIO ERR
27 16:05 219 C J'ABAB GUCCIONE DAFNE MARIA ERR
28 16:07 207 P PEPITO MIGLIORISI AZZURRA ERR
29 16:10 118 C PERLA MUSUMECI GRAZIA LUCIA ERR
30 16:12 87 C ARON GIARDINA DARIO ERR
31 16:15 220 C GLENDA MACAUDA CHIARA ERR


 Ordine di partenza Premio 16
90 CM A BARRAGE CONSECUTIVO

Barrage consecutivo
O.P. 01/10/2023 11:59
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 16:30 26 C CONTENDRO DI NICOLETTA ROMANO SOFIA ERR
2 16:32 222 C ARON CARBONARO MARTINA ERR
3 16:35 92 C ELISA CLEOPATRA MELI GINEVRA ERR
4 16:37 189 C EUGENIA DI FARRUGGIO GIORGIO
5 16:40 211 C NEZPRESSO MUSUMECI LUCIA
6 16:42 210 C CAMELIA BERT ANDREAH ERR
7 16:45 206 C ALVADO RIZZA TIMPONELLO GAETANO
8 16:47 199 C ILARY LATINO ANGELA ERR
9 16:50 191 C WHISKY SOUR MANCUSO GAIA
10 16:52 184 C CORALAIN PAPPALARDO ASIA
11 16:55 182 C BLITZ ORECCHIO LISA ERR
12 16:57 167 C WINDSTORM LA MESA CRISTOFERANTONINO
13 17:00 32 C CONTENDRO DI NICOLETTA ZAPPALA' ROSARIA ERR
14 17:02 115 C LICIA LOVETERE GAIA ERR
15 17:05 110 C DAGA GIAMBONA MARIA ERR
16 17:07 81 C TEX CARBONARO MARTINA ERR
17 17:10 22 C CINTO MAUGERI GIORGIA
18 17:12 20 C CASPAR LOMBARDO CHIARA
20 17:17 190 P FIONA ROSANA MARIA LUISA ERR
21 17:20 169 P ATHENA MOSCUZZA PIETRO ERR
22 17:22 168 P MASHA LAURA LA MESA
23 17:25 127 P MAD MAX VERDIRAME IGNAZIO
24 17:27 27 P SAETTA ROMANO VITTORIA ERR
26 17:32 76 P ARON TUMMINELLI ASIA ERR


 Ordine di partenza Premio 17
100 CM A TEMPO

A tempo tab. A
! O.P. di sistema !
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 17:45 168 P MASHA LAURA LA MESA
2 17:47 199 C ILARY LATINO ANGELA ERR
3 17:50 217 C BEL REGINA DEGLI SCACCHI CANTO GIORGIA
4 17:52 191 C WHISKY SOUR MANCUSO GAIA
5 17:55 128 C MISS VERDIRAME IGNAZIO
6 17:57 61 C ROSY CICERO CRISTINA
7 18:00 182 C BLITZ ORECCHIO LISA ERR
8 18:02 211 C NEZPRESSO MUSUMECI LUCIA
9 18:05 175 C NOUVELLE DI JANNARELLA BATTAGLIA IVANA
10 18:07 167 C WINDSTORM LA MESA CRISTOFERANTONINO
11 18:10 64 C LICIA AVERNA SHARON
12 18:12 22 C CINTO MAUGERI GIORGIA


 Ordine di partenza Premio 18
110 CM A TEMPO

A tempo tab. A
! O.P. di sistema !
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 18:15 175 C NOUVELLE DI JANNARELLA BATTAGLIA IVANA
2 18:17 186 C FLAMINIA DI AMBELIA SPINA CRISTINA
3 18:20 61 C ROSY CICERO CRISTINA
4 18:22 218 P ALBA GIALLONGO MARISOL

Iscritti 0

»Lista concorsi   »Categorie »Risultati

Vedi ordini di partenza e risultati in
Sef-italia.it/Jumping_Nav



 

Copyright 2018. SEF-ITALIA. All rights reserved.
Torna ai contenuti | Torna al menu