Menu principale:
Ordine di partenza Premio 1BARRIERE A TERRA DI PRECISIONE Senza tempo ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
|
|
|
25 | C |
|
ALLAIS CRISTINA |
|
|||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 27 | C | SHELLYMAN D'OR | MARTINI GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 26 | C | SAM | MARTINI MARCELLO |
|
|||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 37 | P | MAYA | DE PAOLI MARGHERITA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 52 | P | FILUS | RISSONE LUCREZIA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 57 | P | SPOOKY | TRIPOLI DAFNE | NO | |||||||||||||||
| 6 | 09:15 | 54 | P | LINO | DALMAZZO MARTINA | NO | |||||||||||||||
| 7 | 09:18 | 44 | P | FILUSS | MACCARIO MATILDE |
|
|||||||||||||||
| 8 | 09:21 | 28 | P | MAYA | MARTINI CHRISTIAN |
|
|||||||||||||||
| 9 | 09:24 | 42 | P | FILUS | FIERRO CAMILLA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 09:27 | 53 | P | SPOOKY | BUQUICCHIO DIEGO | NO | |||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 2H 30/40 CM A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 10:00 | 6 | P | GIOTTO | PORCU GRETA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 10:03 | 50 | P | NATALINA | SELVAGGIO MATILDE |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 10:06 | 59 | P | MOJTO | FAURE CAIRE NICOLO |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 10:09 | 54 | P | LINO | DALMAZZO MARTINA | NO |
|
||||||||||||||
| 5 | 10:12 | 5 | P | GIOTTO | IROAIE TEODORA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 10:15 | 55 | P | SPOOKY | MINUCCI MICAELA | NO |
|
||||||||||||||
| 7 | 10:18 | 52 | P | FILUS | RISSONE LUCREZIA |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 10:21 | 4 | P | GIOTTO | IROAIE ANTONIA |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 10:24 | 9 | C | HIDALGO | D'ELIA FRIDA |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 10:27 | 36 | C | DANTE | DE PAOLI ROSELLA |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 10:30 | 65 | C | ZUMERA | BARBIERO ANNA ROMANA |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 10:33 | 39 | C | MAYA | LANOTTE BERENICE |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 10:36 | 26 | C | SAM | MARTINI MARCELLO |
|
|
||||||||||||||
| 14 | 10:39 | 8 | C | HIDALGO | PANACCIONE GIORGIA |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 10:42 | 33 | C | DANTE | MARITANO MATTEO |
|
|
||||||||||||||
| 16 | 10:45 | 48 | C | NATALINA | RISSONE LUCREZIA |
|
|
||||||||||||||
| 17 | 10:48 | 64 | C | UGO DE MANHOVE Z | ROASIO LORENZO |
|
|
||||||||||||||
| 18 | 10:51 | 27 | C | SHELLYMAN D'OR | MARTINI GIULIA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 3H 50/60 CM A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 11:00 | 23 | C | PRINCESSE | GARBUGLIA EMMA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 11:03 | 34 | C | MOYLENA | SANGIORGIO CLARA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 11:06 | 38 | C | MOJTO | TRIFIRO' GRETA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 11:09 | 24 | C | EHOLO | CORBO GRETA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 11:12 | 51 | C | VIRGINIA MARTY KING | RUSSO VALENTINA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 11:15 | 65 | C | ZUMERA | BARBIERO ANNA ROMANA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 11:18 | 64 | C | UGO DE MANHOVE Z | ROASIO LORENZO |
|
|||||||||||||||
| 8 | 11:21 | 63 | C | BOR | ROASIO LORENZO |
|
|||||||||||||||
| 9 | 11:24 | 58 | C | MARTON | BOGLIONE ISABELLA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 11:27 | 47 | C | NATALINA | PIELONI GLORIA |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 11:30 | 41 | C | QUIKLEI | FICARRA MELISSA |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 11:33 | 27 | C | SHELLYMAN D'OR | MARTINI GIULIA |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 11:36 | 19 | C | PETITE | MASSOLA MATILDE |
|
|||||||||||||||
| 14 | 11:39 | 2 | C | HIDALGO | D'ERRICO GAIA |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 11:42 | 15 | C | PRINCESSE | CARGNIN ALICE |
|
|
||||||||||||||
| 16 | 11:45 | 20 | C | MOYLENA | STOLFI SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 17 | 11:48 | 21 | C | MOJTO | TANCINI SIMONE |
|
|
||||||||||||||
| 18 | 11:51 | 22 | C | EHOLO | SCEVAROLI ANNACHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 19 | 11:54 | 49 | C | VIRGINIA MARTY KING | VERARDI SOFIA BENEDETTA |
|
|
||||||||||||||
| 20 | 11:57 | 3 | P | HIDALGO | RAMIREZ MENZEZ KIARA |
|
|
||||||||||||||
| 21 | 12:00 | 56 | P | SPOOKY | PICCO ELISA | NO |
|
||||||||||||||
| 22 | 12:03 | 16 | P | LOVELY | CANTAMESSA AURORA |
|
|
||||||||||||||
| 23 | 12:06 | 10 | P | WAPI DEL BARITANO | GRAVINA EMMA |
|
|
||||||||||||||
| 24 | 12:09 | 7 | P | GIOTTO | BRONZINI VITTORIA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 4H 70/80 CM A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 12:00 | 18 | P | LOVELY | CAU ZOE |
|
|||||||||||||||
| 2 | 12:03 | 63 | C | BOR | ROASIO LORENZO |
|
|||||||||||||||
| 3 | 12:06 | 61 | C | ITZANO | GALLUCCI DESIRE |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 12:09 | 46 | C | VIRGINIA | ORTESTA GIORGIA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 12:12 | 41 | C | QUIKLEI | FICARRA MELISSA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 12:15 | 32 | C | CHOUPYDAM DES PERVES | DI FEDE GIANCARLO |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 12:18 | 19 | C | PETITE | MASSOLA MATILDE |
|
|||||||||||||||
| 8 | 12:21 | 62 | C | DONNA BIRBANTE | BARBIERO ANNA ROMANA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 12:24 | 60 | C | HITZANO | CAPRA QUARELLI FERRUCCIO |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 12:27 | 43 | C | LUIS | LAKHOUADRA MARYAM |
|
|||||||||||||||
| 11 | 12:30 | 40 | C | CARDENTESSA | DAL BEN VITTORIA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 12:33 | 21 | C | MOJTO | TANCINI SIMONE |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 5H 90 CM A DIFFICOLTA' PROGRESSIVE CON JOLLY Difficolta' progressive e joker ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 13:00 | 62 | C | DONNA BIRBANTE | BARBIERO ANNA ROMANA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 13:07 | 45 | C | QUIKLEI | NOSCHESE CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 13:14 | 29 | C | VAMOS | FIORENTINO NOEMI |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 13:21 | 60 | C | HITZANO | CAPRA QUARELLI FERRUCCIO |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 13:28 | 17 | C | LUMINKA | IERVASI SARA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 13:35 | 30 | P | TIMY | BRUZZESE LINDA |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 13:42 | 31 | P | BRANDON | DAVI ALICE |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 6H 100 CM A DIFFICOLTA' PROGRESSIVE CON JOLLY Difficolta' progressive e joker ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 14:00 | 31 | P | BRANDON | DAVI ALICE |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 14:06 | 43 | C | LUIS | LAKHOUADRA MARYAM |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 14:12 | 17 | C | LUMINKA | IERVASI SARA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 14:18 | 40 | C | CARDENTESSA | DAL BEN VITTORIA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 14:24 | 29 | C | VAMOS | FIORENTINO NOEMI |
|
|
||||||||||||||
|
Vedi ordini di partenza e risultati inSef-italia.it/Jumping_Nav
|
| Concorso 1389-J
del 19/05/2024
III TAPPA TROFEO SEF PIEMONTE 2024 [Concluso] Segr Conc: fenocchiomr@alice.it | |||||||||||||||||||||
Refresh | |||||||||||||||||||||
| ELENCO CATEGORIE | |||||||||||||||||||||
|
1) J_BT del 19/05/2024
BARRIERE A TERRA DI PRECISIONE, Senza tempo |
|||||||||||||||||||||
|
2) J_30 del 19/05/2024
H 30/40 CM A TEMPO, A tempo tab. A |
|||||||||||||||||||||
|
3) J_50 del 19/05/2024
H 50/60 CM A TEMPO, A tempo tab. A |
|||||||||||||||||||||
|
4) J_70 del 19/05/2024
H 70/80 CM A TEMPO, A tempo tab. A |
|||||||||||||||||||||
|
5) J_90 del 19/05/2024
H 90 CM A DIFFICOLTA' PROGRESSIVE CON JOLLY, Difficolta' progressive e joker |
|||||||||||||||||||||
|
6) J_100 del 19/05/2024
H 100 CM A DIFFICOLTA' PROGRESSIVE CON JOLLY, Difficolta' progressive e joker |
|||||||||||||||||||||
Tutti gli ordini
Risultati
»Concorsi
Vedi ordini di partenza e risultati
in Sef-italia.it/Jumping_Nav
| |||||||||||||||||||||
= Redatto dalla Segreteria! = Redatto dal sistema | |||||||||||||||||||||